내일배움카드(국민내일배움카드) 수원 팔달구의 사용처를 쉽게 찾을 수 있게 총정리 했습니다. 그리고 각 학원마다 아래와 같이 수강료 무료이벤트와 훈련장려금까지 지원하고 있습니다. 그러니 꼭 반드시 아래의 학원 이름을 눌러서 학원의 홈페이지를 확인해보시기 바랍니다.
내일배움카드 사용처 총정리(수원 팔달구)와 수강료 무료 이벤트 안내
[maxbutton id=”1″ ]
훈련기관명 | 훈련과정명 | 훈련기관취업률 | 훈련비 | 자비부담금 |
(주)동성직업전문학교 | CAD(캐드 설계)향상과정 | 60 | 481160 | 243470 |
(주)동성직업전문학교 | MasterCAM(머시닝센터, MCT) 향상과정 | 50 | 468000 | 230310 |
(주)동성직업전문학교 | CATIA(카티아, 3D 캐드)향상과정 | 60 | 481160 | 243470 |
(주)동성직업전문학교 | 조경기능사 필기 완성과정 | 50 | 620078 | 282490 |
(주)동성직업전문학교 | MasterCAM(CNC선반) 향상과정 | 50 | 468000 | 230310 |
(주)동성직업전문학교 | 조경기능사 취득 과정 | 해당없음 | 1227600 | 675180 |
(주)동성직업전문학교 | 전기기능사 실기 취득과정 | 해당없음 | 383600 | 210980 |
(주)동성직업전문학교 | 조경기능사 실기 취득 과정A | 해당없음 | 451650 | 298200 |
(주)동성직업전문학교 | 전산응용기계제도기능사 실기(CAD, 캐드) 취득과정 | 해당없음 | 481160 | 316610 |
(주)수원외식관광직업전문학교 | 제과기능사자격취득&디저트실무 (이론+실기) | 40.3 | 612000 | 336600 |
(주)수원외식관광직업전문학교 | 한식조리기능사(실기) | 해당없음 | 364800 | 164160 |
(주)수원외식관광직업전문학교 | 바리스타2급자격취득&브런치메뉴(이론+실기) | 37 | 739200 | 406560 |
(주)한국직업전문학교 | 알토란스타일 밑반찬 조리전문과정 | 50.6 | 570000 | 256500 |
(주)한국직업전문학교 | 제빵기능사 자격취득과정(이론동영상+실기) | 46.7 | 809200 | 445060 |
(주)한국직업전문학교 | 제과기능사 자격취득과정 (이론동영상+실기) | 46.7 | 625600 | 344080 |
(주)한국직업전문학교 | 커피바리스타2급 자격증취득반(이론동영상+실기) | 40 | 662200 | 364210 |
(주)한국직업전문학교 | 조주기능사(바텐더) 취득과정(이론동영상+실기) | 40 | 893200 | 491260 |
HRD탑평생교육원 | 민사법률사무원 취업과정 | 42.7 | 535200 | 133800 |
HRD탑평생교육원 | 부동산권리분석 및 명도소송실무(기본반) | 42.7 | 401400 | 100350 |
HRD탑평생교육원 | 부동산권리분석 및 명도소송실무(심화반) | 42.7 | 200700 | 50180 |
HRD탑평생교육원 | 회생파산 법률사무취업과정 | 42.7 | 468300 | 117080 |
HRD탑평생교육원 | 부동산권리분석 및 명도소송실무(기본반) | 42.7 | 401400 | 100350 |
경기미용직업전문학교 | [과정평가형]미용사(피부)자격증 | 97.6 | 2989140 | 1046200 |
경기미용직업전문학교 | 미용사(피부)자격증 | 97.6 | 1941000 | 679350 |
경기미용직업전문학교 | 헤어미용 실무 향상 | 97.6 | 1552800 | 543480 |
경기미용직업전문학교 | 미용사(일반)헤어 자격증(실기) | 97.6 | 1145190 | 400820 |
경기미용직업전문학교 | 미용사(일반)헤어 자격증 | 97.6 | 2070400 | 724640 |
경기미용직업전문학교 | 남성커트 및 스타일링 | 97.6 | 1035200 | 362320 |
경기미용직업전문학교 | 헤어미용 실무 연구반 | 97.6 | 1035200 | 362320 |
경기인요양보호사교육원 | 요양보호사자격증취득과정(1002호)-사회복지사 | 57.6 | 250000 | 145720 |
경기인요양보호사교육원 | 간호(조무),물리,작업치료사를위한요양보호사자격과정-1001호 | 57.6 | 250000 | 145720 |
경기인요양보호사교육원 | 요양보호사자격증취득과정-1001호 | 57.6 | 690000 | 310500 |
경기평생기술학원 | 실내인테리어 시공 입문과정 | 해당없음 | 1091200 | 491040 |
고려IT직업전문학교 | 전기내선공사 및 전기기능사 취득과정 | 95.3 | 5983500 | 0 |
고려IT직업전문학교 | 전기기능사 취득 필기 대비반 | 해당없음 | 472100 | 268660 |
고려IT직업전문학교 | 정보기기운용기능사 필기 | 해당없음 | 358180 | 242000 |
고려IT직업전문학교 | 양식 조리기능사 실기 단기 속성과정 | 해당없음 | 345400 | 241660 |
고려IT직업전문학교 | 젤네일아트 & 디자인 단기속성 과정 | 해당없음 | 274010 | 185700 |
고려IT직업전문학교 | 정보기기운용기능사 실기(L2,L3스위치 구성) | 해당없음 | 358180 | 242000 |
고려IT직업전문학교 | 전기기능사 취득 실기 대비반 | 해당없음 | 563845 | 360410 |
국제직업전문학교 | 헤어미용 자격증 취득 | 60.6 | 2057460 | 925860 |
국제직업전문학교 | 남성커트(헤어미용) | 60.6 | 282920 | 154820 |
국제직업전문학교 | 미용사(피부) 자격증 취득 | 해당없음 | 1941000 | 1261650 |
국제직업전문학교 | [일반고] 미용사(네일&피부) 자격증 취득 | 해당없음 | 7415400 | 4415400 |
국제직업전문학교 | [일반고] 미용사(네일&일반) 자격증 취득 | 해당없음 | 7415400 | 4415400 |
국제직업전문학교 | [일반고] 미용사(메이크업&일반) 자격증 취득 | 해당없음 | 7415400 | 4415400 |
그래머시플라워학원 | 가드닝 플랜테리어 과정 (식물심기, 분화상품제작) | 29.6 | 618700 | 385290 |
그래머시플라워학원 | 유럽플라워 플로리스트 과정(부케, 센터피스) | 29.6 | 618700 | 385290 |
그래머시플라워학원 | 플라워 꽃다발&꽃바구니 플로리스트 과정 | 29.6 | 439100 | 277510 |
그린컴퓨터아카데미 수원 | (산대특)_프로젝트기반 풀스택(프론트엔드,백엔드,리액트,자바,스프링) 개발자 양성_육성 | 해당없음 | 8192910 | 0 |
그린컴퓨터아카데미 수원 | (혼합+디지털디자인) UIUX 반응형 웹디자인 & 웹퍼블리셔(디자인&코딩) 양성 | 70 | 4197760 | 0 |
그린컴퓨터아카데미 수원 | [오전] 컴퓨터활용능력1급(컴활1급) 자격증취득과정(필기/실기)(B) | 54.7 | 840000 | 378000 |
그린컴퓨터아카데미 수원 | 엑셀실무, 컴퓨터활용능력 2급(컴활2급) 자격증 취득과정 (필기,실기) (C) | 54.7 | 234000 | 105300 |
그린컴퓨터아카데미 수원 | 영상편집, 2D그래픽, 프리미어, 에펙 | 49.8 | 1067800 | 587290 |
그린컴퓨터아카데미 수원 | [오전] 전산세무회계(전산회계1급,전산세무2급)자격증 실무취득과정(D) | 60.7 | 1180800 | 531360 |
그린컴퓨터아카데미 수원 | [오전] 오토캐드(AutoCAD) 설계도면 | 해당없음 | 265980 | 146290 |
그린컴퓨터아카데미 수원 | 컴퓨터활용능력1급 (컴활1급) 자격증 취득과정 (필기, 실기) (C) | 해당없음 | 360000 | 234000 |
그린컴퓨터아카데미 수원 | [토,단기속성] 파이썬(Python) 프로그래밍 | 해당없음 | 258180 | 142000 |
그린컴퓨터아카데미 수원 | [토,단기속성] 디지털영상편집 (프리미어/에프터이펙트) | 해당없음 | 219180 | 142470 |
그린컴퓨터아카데미 수원 | [토,완벽대비] 엑셀실무, 컴퓨터활용능력2급 (컴활2급) 자격증(실기) | 해당없음 | 234000 | 152100 |
그린컴퓨터아카데미 수원 | [토,단기속성] 스케치업(Sketch-up) & V-Ray | 해당없음 | 265980 | 146290 |
그린컴퓨터아카데미 수원 | [토,단기속성] GTQ 포토샵 (Photoshop) | 해당없음 | 202320 | 131510 |
그린컴퓨터아카데미 수원 | [토,단기속성] 건축설계 BIM(Revit)레빗 | 해당없음 | 265980 | 146290 |
그린컴퓨터아카데미 수원 | ITQ 마스터 (한글+파워포인트+엑셀) 자격증 취득 과정 (B) | 해당없음 | 234000 | 152100 |
그린컴퓨터아카데미 수원 | 영상편집 (프리미어/에프터이펙트) (C) | 해당없음 | 243360 | 158190 |
그린컴퓨터아카데미 수원 | GTQ 포토샵 (Photoshop) 자격증 취득과정 | 해당없음 | 219180 | 142470 |
그린컴퓨터아카데미 수원 | [오전] 스케치업(Sketch-up) & V-Ray | 해당없음 | 265980 | 146290 |
그린컴퓨터아카데미 수원 | 파이썬(Python) 프로그래밍 | 해당없음 | 258180 | 142000 |
더행복한요양보호사교육원 | 요양보호사 국가자격취득 과정 | 해당없음 | 649920 | 292470 |
더휴먼컴퓨터아트아카데미 | 컴퓨터활용능력1급[실기] 자격증 취득과정 | 68.8 | 234000 | 81900 |
더휴먼컴퓨터아트아카데미 | ITQ(한글,엑셀,파워포인트) 자격증 취득과정 | 68.8 | 234000 | 81900 |
더휴먼컴퓨터아트아카데미 | 컴퓨터활용능력2급[실기] 자격증 취득과정 | 68.8 | 234000 | 81900 |
더휴먼컴퓨터아트아카데미 | 전산세무회계 ERP정보관리사자격취득과정(FAT1급/TAT2급/ERP회계2급/ERP인사2급) | 66.1 | 1377600 | 482160 |
더휴먼컴퓨터아트아카데미 | 유튜브(YouTube)크리에이터(영상편집,프리미어) | 해당없음 | 219180 | 120550 |
더휴먼컴퓨터아트아카데미 | 일러스트레이션(illustration) | 해당없음 | 219180 | 120550 |
더휴먼컴퓨터아트아카데미 | 전산응용건축제도기능사(실기)_2/2(단면도+입면도) | 해당없음 | 265980 | 93100 |
더휴먼컴퓨터아트아카데미 | 전산응용건축제도기능사(실기)_1/2(캐드(CAD)기초+단면도) | 해당없음 | 265980 | 93100 |
더휴먼컴퓨터아트아카데미 | 컴퓨터활용능력2급[실기] 및 ITQ자격증 취득과정[한글,엑셀,파워포인트] | 68.8 | 600000 | 210000 |
더휴먼컴퓨터아트아카데미 | 컴퓨터활용능력2급(실기) 및 ITQ자격증 취득과정(한글,엑셀,파워포인트) | 68.8 | 600000 | 210000 |
더휴먼컴퓨터아트아카데미 | 전산세무회계 자격증 취득과정[전산회계1급/전산세무2급/FAT1급/TAT2급] | 66.1 | 1246400 | 436240 |
동수원대한요양보호사교육원 | 요양보호사 자격 취득과정(사회복지사 자격소지자) | 55.2 | 250000 | 145720 |
동수원요리전문학원 | 양식조리기능사(실기) | 45 | 364000 | 196800 |
동수원요리전문학원 | 한식조리기능사(실기) | 45 | 364000 | 196800 |
동수원요리전문학원 | 한식조리기능사자격증취득과정(이론+실기) | 45 | 752400 | 338580 |
마스터전산회계학원 | [전산세무2급(중급)]자격증 취득과정(회계/세무/행정사무직) | 57.5 | 373920 | 168270 |
마스터전산회계학원 | [전산회계1급(초급)]자격증 취득과정(회계/세무/행정사무직) | 57.5 | 373920 | 168270 |
마스터전산회계학원 | [전산회계2급]자격증 취득과정(비전공자를 위한 회계 첫걸음) | 57.5 | 295200 | 132840 |
마스터전산회계학원 | [전산세무1급 재무·원가·세무(고급)]자격증 취득과정(회계/세무/행정사무직) | 57.5 | 656000 | 295200 |
마스터전산회계학원 | [초급] 컴퓨터활용능력 2급 | 해당없음 | 270000 | 121500 |
마스터전산회계학원 | [총무/사무행정]컴퓨터 문서작성 실무(ITQ 한글·엑셀·파워포인트) | 해당없음 | 600000 | 270000 |
마스터전산회계학원 | [왕초보반]컴퓨터 기초부터 한글 문서작성 까지 | 해당없음 | 342000 | 153900 |
마스터전산회계학원 | [전산세무1급 법인세(고급)]자격증 취득과정(회계/세무/행정사무직) | 57.5 | 354240 | 159410 |
마스터전산회계학원 | 재경관리사(재무회계,세무회계,원가회계)자격취득 | 57.5 | 524800 | 236160 |
미용의정서애견미용학원 | 반려견스타일리스트3급자격증과정 | 해당없음 | 2912800 | 1310760 |
베리뷰플로리스트학원 | 플로리스트 실무 양성 과정 | 해당없음 | 957600 | 526680 |
베리뷰플로리스트학원 | 플로리스트 실무 양성 과정 | 해당없음 | 766080 | 421350 |
베리뷰플로리스트학원 | 화훼장식 기능사 자격증 실기대비반 | 해당없음 | 478800 | 263340 |
훈련기관명 | 훈련과정명 | 훈련기관취업률 | 훈련비 | 자비부담금 |
빈센트커피제과제빵학원 | 바리스타2급(필기/실기)+SCA초급(실기) | 53.8 | 323400 | 177870 |
빈센트커피제과제빵학원 | 바리스타입문과정[바리스타2급+SCA초급(실기)+라떼아트기초] | 53.8 | 462000 | 254100 |
빈센트커피제과제빵학원 | 제과디저트(구움과자) 과정 | 해당없음 | 324800 | 214640 |
빈센트커피제과제빵학원 | 바리스타1급(실기)+SCA중급(실기) | 53.8 | 323400 | 177870 |
빈센트커피제과제빵학원 | 커피브루잉과정(커피지도사2급) | 53.8 | 327200 | 202460 |
빈센트커피제과제빵학원 | 제과제빵기능사과정(실기) | 해당없음 | 816000 | 448800 |
빈센트커피제과제빵학원 | 웰빙 발효빵과정 | 해당없음 | 324800 | 214640 |
빈센트커피제과제빵학원 | 바리스타중급과정[바리스타1급+SCA중급(실기)+라떼아트심화] | 53.8 | 462000 | 254100 |
빈센트커피제과제빵학원 | 바리스타실무[바리스타 (2급,1급)+SCA실기(초급,중급)+라떼아트] | 53.8 | 831600 | 457380 |
세민직업전문학교 | 인테리어필름시공 입문 | 35.1 | 545600 | 245520 |
세민직업전문학교 | 인테리어필름시공 입문(주말) | 35.1 | 545600 | 245520 |
세민직업전문학교 | 도배시공&기능사취득(주말) | 35.1 | 1091200 | 491040 |
세민직업전문학교 | 직업상담사2급(1차,2차 통합)주말과정 | 36.2 | 775200 | 348840 |
세민직업전문학교 | 도배입문&기능사취득 | 35.1 | 1091200 | 491040 |
세민직업전문학교 | 직업상담사2급(1차,2차통합)취득 | 36.2 | 930240 | 418610 |
세민직업전문학교 | 인테리어필름 시공자양성(주말) | 해당없음 | 545600 | 300080 |
세민직업전문학교 | 인테리어필름 및 바닥재 시공자양성 | 해당없음 | 818400 | 450120 |
세민직업전문학교 | 타일시공실무 및 자격증취득 과정 | 해당없음 | 818400 | 450120 |
세민직업전문학교 | 도배시공실무 및 자격증취득(주말) | 해당없음 | 818400 | 450120 |
쇼위플라워컬러디자인학원 | 플로리스트구직양성과정 | 해당없음 | 2010960 | 1106030 |
쇼위플라워컬러디자인학원 | 프렌치플라워과정 | 해당없음 | 528800 | 313340 |
쇼위플라워컬러디자인학원 | 플로리스트기초입문 | 해당없음 | 478800 | 263340 |
쇼위플라워컬러디자인학원 | 플라워꽃다발포장&꽃바구니전문과정 | 해당없음 | 528800 | 313340 |
수원국제요양보호사교육원 | NCS 요양보호사 자격 취득 과정 | 해당없음 | 650160 | 292580 |
수원직업전문학교(구.경기남부직업전문학교) | [스마트혼합_온라인강의]전기업체 사무직직원을 위한 전기내선공사(전기기능사,전기CAD,견적) | 74.2 | 5664300 | 0 |
수원캐드디자인학원 | AUTOCAD(캐드) 기초반A | 52.8 | 327360 | 114580 |
수원캐드디자인학원 | AUTOCAD(캐드) 기초반C | 52.8 | 327360 | 114580 |
수원캐드디자인학원 | CAD(캐드)기초반A | 53.9 | 313440 | 109710 |
수원캐드디자인학원 | 캐드(CAD)기초반 B | 53.9 | 313440 | 109710 |
수원캐드디자인학원 | 캐드(CAD)기초반 A | 53.9 | 313440 | 109710 |
수원캐드디자인학원 | AUTOCAD(캐드) 기초반B | 52.8 | 327360 | 114580 |
수원캐드디자인학원 | 캐드(CAD)초급부터 중급까지 B | 53.9 | 653000 | 228550 |
수원캐드디자인학원 | AUTOCAD(캐드)2D와 3D기초 A | 53.9 | 966440 | 338260 |
수원탑학원 | 전산회계2급.전산회계1급.전산세무2급 취득-B | 56.9 | 984000 | 442800 |
수원탑학원 | 더존실무(FAT1급 및 TAT2급)취득 | 56.9 | 918400 | 413280 |
수원탑학원 | 전산세무2급 취득-A | 56.9 | 432960 | 194840 |
수원탑학원 | 전산회계2급.전산회계1급.전산세무2급 취득-A | 56.9 | 984000 | 442800 |
아이비알뷰티미용학원 | 미용사(헤어) 실기 | 58.4 | 1132250 | 509520 |
아이비알뷰티미용학원 | 미용사(피부) 실기 | 58.4 | 1164600 | 524070 |
아이비알뷰티미용학원 | 미용사(네일) 자격증 취득 | 58.4 | 1941000 | 873450 |
아이비알뷰티미용학원 | 미용사(네일) 실기 | 58.4 | 1261650 | 567750 |
아이비알뷰티미용학원 | 미용사(헤어) 자격증 취득 | 58.4 | 2070400 | 931680 |
아이비알뷰티미용학원 | 미용사(메이크업) 자격증 취득 | 58.4 | 1682200 | 756990 |
아이비알뷰티미용학원 | 미용사(피부) 자격증 취득 | 58.4 | 1941000 | 873450 |
에스비에스(SBS)아카데미게임학원 | 게임프로그래밍 개발자 양성과정B | 해당없음 | 2308800 | 1269840 |
엠아이티컴퓨터학원 | 전산세무회계+ERP(물류,생산,인사,회계) | 해당없음 | 4460800 | 0 |
엠아이티컴퓨터학원 | [컴퓨터기초5] 왕초보를 위한 알기 쉬운 컴퓨터+스마트폰 활용 | 해당없음 | 234000 | 105300 |
엠아이티컴퓨터학원 | 초보자도 배우는 전산회계1급+전산세무2급 | 50 | 885600 | 398520 |
엠아이티컴퓨터학원 | [주말] 컴퓨터활용능력2급(컴활2급) 실기 | 해당없음 | 216000 | 97200 |
엠아이티컴퓨터학원 | 기초부터 전산세무2급 자격증 취득 | 50 | 393600 | 177120 |
연세IT미래교육원(구.연세직업전문학교) | [스마트웹&콘텐츠개발] UI/UX 디자인과 프론트엔드 개발자 양성C | 91.8 | 6196500 | 0 |
연세IT미래교육원(구.연세직업전문학교) | 전산세무회계사무실무(전산회계1급, 전산세무2급, 컴퓨터활용능력2급(실기)) | 68.6 | 1377600 | 482160 |
연세IT미래교육원(구.연세직업전문학교) | 전산세무1급 자격증 취득 | 68.6 | 393600 | 137760 |
연세IT미래교육원(구.연세직업전문학교) | 전산세무2급 자격증 취득 | 68.6 | 393600 | 137760 |
연세IT미래교육원(구.연세직업전문학교) | 전산회계1급 자격증 취득 | 68.6 | 393600 | 137760 |
예담간호학원 | 간호조무사 자격증 과정 | 84.6 | 3500560 | 875140 |
월드호텔요리제과커피학원 | 한식조리기능사자격증(실기)속성과정 | 49.4 | 356400 | 193380 |
월드호텔요리제과커피학원 | 중식조리기능사자격증(실기)속성과정 | 49.4 | 310800 | 172860 |
월드호텔요리제과커피학원 | 양식조리기능사자격증(실기)속성과정 | 49.4 | 356400 | 193380 |
월드호텔요리제과커피학원 | 한식디저트(떡,한과,음청류) | 49.4 | 308000 | 182600 |
월드호텔요리제과커피학원 | 펫푸드영양전문가2급자격증취득과정(이론+실기) | 49.4 | 350800 | 212860 |
월드호텔요리제과커피학원 | 반찬조리(김치.밑반찬)실무과정 | 49.4 | 308000 | 182600 |
월드호텔요리제과커피학원 | 도시락&케이터링전문가과정 | 49.4 | 328000 | 202600 |
이젠컴퓨터아카데미수원 | 전산회계세무(전산회계1급,전산세무2급) 자격취득 | 58.9 | 905280 | 407380 |
이젠컴퓨터아카데미수원 | 전산회계세무(전산회계1급,전산세무2급) 자격 취득 | 58.9 | 1312000 | 590400 |
이젠컴퓨터아카데미수원 | (공공디자인)도시환경건축디자인(CAD,MAX,스케치업,실내디자인) 양성(BL) A | 72.3 | 4503240 | 0 |
이젠컴퓨터아카데미수원 | (BIM)건축설계 (CAD,MAX,BIM,레빗,스케치업) 양성(BL) A | 76.8 | 5909180 | 0 |
이젠컴퓨터아카데미수원 | (게임콘텐츠제작)게임그래픽전문가 양성(BL) A | 해당없음 | 5599680 | 0 |
이젠컴퓨터아카데미수원 | 현장수요에 맞는 디지털디자인(웹디자인, 웹퍼블리셔) 전문가 양성 | 72.3 | 5844800 | 0 |
이젠컴퓨터아카데미수원 | AWS클라우드기반 CS개발자(자바,파이썬,C언어)양성 | 79.1 | 9003150 | 0 |
이젠컴퓨터아카데미수원 | 유튜브 동영상 및 영상편집(프리미어,에펙) 향상 | 80 | 468000 | 210600 |
이젠컴퓨터아카데미수원 | (산대특)_풀스택개발(프론트엔드&벡엔드) 전문가 과정_양성_지원 | 해당없음 | 7831460 | 0 |
이젠컴퓨터아카데미수원 | 자바(JAVA) 프로그래밍 기초 향상 | 해당없음 | 397200 | 178740 |
이젠컴퓨터아카데미수원 | 포토샵 활용 및 GTQ 자격증 취득향상 | 66.7 | 202320 | 91050 |
이젠컴퓨터아카데미수원 | 일러스트 활용 및 GTQi 자격증 취득향상 | 66.7 | 202320 | 91050 |
이젠컴퓨터아카데미수원 | (디지털디자인)웹디자인 및 스마트 UI/UX 웹퍼블리셔 양성(BL) D | 72.3 | 4547200 | 0 |
이젠컴퓨터아카데미수원 | 프로그래밍 언어 기초(파이썬) 향상 | 해당없음 | 238320 | 107250 |
이젠컴퓨터아카데미수원 | 전산회계 1급(이론,실무) 자격증 취득향상 | 58.9 | 393600 | 177120 |
이젠컴퓨터아카데미수원 | 전산세무 2급(이론,실무) 자격취득 | 58.9 | 393600 | 177120 |
이젠컴퓨터아카데미수원 | ITQ(한글,엑셀,파워포인트)와 컴퓨터활용능력 2급(필기,실기) 자격증 취득양성 | 50.7 | 828000 | 372600 |
이젠컴퓨터아카데미수원 | ITQ(한글,엑셀,파워포인트) 자격증 취득향상 | 50.7 | 216000 | 97200 |
이젠컴퓨터아카데미수원 | 기초CAD(AutoCAD) 향상 | 81.8 | 245520 | 61380 |
이젠컴퓨터아카데미수원 | 건축 BIM설계(revit) 향상 | 81.8 | 245520 | 61380 |
이젠컴퓨터아카데미수원 | 실내건축설계(스케치업) 기초 | 81.8 | 245520 | 61380 |
이젠컴퓨터아카데미수원 | 건축CAD(AutoCAD) 향상 | 81.8 | 245520 | 61380 |
이젠컴퓨터아카데미수원 | ITQ(한글,엑셀,파워포인트) 자격증 취득 | 50.7 | 216000 | 97200 |
이젠컴퓨터아카데미수원 | 일러스트 활용 및 GTQi 자격증 취득 | 66.7 | 202320 | 91050 |
이젠컴퓨터아카데미수원 | 컴퓨터활용능력 2급(엑셀) 자격증 취득 | 50.7 | 216000 | 97200 |
이젠컴퓨터아카데미수원 | 포토샵 활용 및 GTQ 자격증 취득 | 66.7 | 202320 | 91050 |
이젠컴퓨터아카데미수원 | 컴퓨터그래픽(포토샵,일러스트,인디자인) 양성 | 해당없음 | 1011600 | 657540 |
이젠컴퓨터아카데미수원 | 출판편집디자인(포토샵, 일러스트, 인디자인, e-book) GTQ자격증 취득 | 해당없음 | 775560 | 504120 |
이젠컴퓨터아카데미수원 | 시각디자인(포토샵, 일러스트, GTQ, GTQi) 자격취득 | 해당없음 | 505800 | 328770 |
이젠컴퓨터아카데미수원 | ITQ(한글,엑셀,파워포인트)와 컴퓨터활용능력 2급(필기,실기) 자격취득 | 해당없음 | 828000 | 538200 |
이젠컴퓨터아카데미수원 | 프로그래밍 언어 기초(C언어) 향상 | 해당없음 | 238320 | 131080 |
이젠컴퓨터아카데미수원 | 전산세무 2급(이론,실무) 자격증 취득향상 | 해당없음 | 393600 | 255840 |
훈련기관명 | 훈련과정명 | 훈련기관취업률 | 훈련비 | 자비부담금 |
이현희요리학원 | 양식 조리기능사 실기 취득 과정 | 해당없음 | 430000 | 221000 |
이현희요리학원 | 집밥(밥+찌개+국+반찬) | 해당없음 | 460000 | 251000 |
이현희요리학원 | 계절에 맞는 김치 담그기 과정 | 해당없음 | 252000 | 168400 |
이현희요리학원 | 한식·중식 조리기능사 취득(필기+실기) | 해당없음 | 647200 | 346240 |
이현희요리학원 | 반찬수업Ⅰ | 해당없음 | 460000 | 251000 |
이현희요리학원 | 중식조리기능사 실기 취득 과정 | 해당없음 | 308000 | 182600 |
이현희요리학원 | 카페브런치요리반 | 해당없음 | 353600 | 203120 |
이현희요리학원 | 일식·복어조리기능사 취득(실기) | 해당없음 | 644000 | 372300 |
이현희요리학원 | 한식 조리기능사 실기 취득 과정 | 해당없음 | 430000 | 221000 |
이현희요리학원 | 배달음식 조리(한식,양식,일식,중식) | 해당없음 | 556000 | 305200 |
이현희요리학원 | 일본가정식요리반 | 해당없음 | 308000 | 182600 |
이현희요리학원 | 앙금플라워+떡케이크 심화 과정 | 44.4 | 460000 | 307000 |
이현희요리학원 | 한식디져트기초(떡·한과·음청류) | 해당없음 | 460000 | 251000 |
제일전기직업전문학교 | 전기(산업)기사자격증 필기이론완성반 | 53.3 | 1370000 | 479500 |
제일전기직업전문학교 | 전기기능사자격증 필기특강반A | 53.3 | 493200 | 172620 |
주식회사한국인재양성교육원 | 커피바리스타2급 자격증(근로자) | 42.9 | 462000 | 254100 |
주식회사한국인재양성교육원 | 제과기능사 자격증 | 해당없음 | 571200 | 314160 |
주식회사한국인재양성교육원 | 제과기능사 자격증(실기) | 해당없음 | 408000 | 224400 |
주식회사한국인재양성교육원 | 라떼아트 실무 | 42.9 | 415800 | 228690 |
주식회사한국인재양성교육원 | 커피바리스타2급 자격증(주말) | 42.9 | 431200 | 237160 |
주식회사한국인재양성교육원 | 제빵기능사 자격증(실기) | 해당없음 | 448800 | 246840 |
주식회사한국인재양성교육원 | 제빵기능사 자격증 | 해당없음 | 571200 | 314160 |
주식회사한국인재양성교육원 | 커피바리스타1급 자격증(근로자) | 42.9 | 462000 | 254100 |
주식회사한국인재양성교육원 | 제과기능사 자격증(필기+실기) | 해당없음 | 489600 | 318240 |
주식회사한국인재양성교육원 | 제과,제빵기능사 자격증(필기+실기) | 해당없음 | 897600 | 583440 |
케이비에스미디어텍뷰티미용학원 | 미용사(네일) 자격 취득 | 해당없음 | 1682200 | 756990 |
케이비에스미디어텍뷰티미용학원 | 미용사(메이크업) 자격 취득 | 해당없음 | 1552800 | 698760 |
케이비에스미디어텍뷰티미용학원 | 미용사(일반) 자격 취득 | 해당없음 | 1630440 | 733700 |
케이비에스미디어텍뷰티미용학원 | 헤어디자인 실무 | 해당없음 | 776400 | 349380 |
케이비에스미디어텍뷰티미용학원 | 네일 실무(젤&드릴) | 해당없음 | 892860 | 401790 |
파워텔 수원전기학원 | 전기산업기사(전기기사)실기(수변전, 단답-저녁반) | 42.4 | 313635 | 113280 |
파워텔 수원전기학원 | 전기기사-산업기사필기(자기학-전력공학) | 42.4 | 416362 | 175940 |
퍼스트바리스타제과제빵학원 | 커피제조마스터(바리스타)1급 자격증 취득(국제바리스타 레벨2) | 해당없음 | 400000 | 296050 |
퍼스트바리스타제과제빵학원 | 케이크디자인(아이싱,데코레이션) | 42.2 | 450000 | 321480 |
퍼스트바리스타제과제빵학원 | 커피제조마스터(바리스타)2급 자격증 취득(국제바리스타 레벨1)A | 해당없음 | 350000 | 246050 |
퍼스트바리스타제과제빵학원 | 커피제조마스터(바리스타)2급&카페메뉴(국제바리스타 Lv.1) | 해당없음 | 500000 | 354470 |
퍼스트바리스타제과제빵학원 | 카페디저트실무(구움과자,타르트,케이크,제빵류) | 42.2 | 500000 | 389840 |
퍼스트바리스타제과제빵학원 | 제과기능사 실기대비반 | 42.2 | 500000 | 347000 |
퍼스트바리스타제과제빵학원 | 카페 디저트실무(구움과자&디저트) | 해당없음 | 300000 | 242880 |
퍼스트바리스타제과제빵학원 | 카페 베이커리실무(응용 제빵) | 해당없음 | 320000 | 253360 |
퍼스트바리스타제과제빵학원 | 케이크디자인실무(아이싱,레터링,데코레이션) | 해당없음 | 450000 | 350040 |
퍼스트바리스타제과제빵학원 | 제과기능사 자격증취득(실기) | 해당없음 | 500000 | 378620 |
퍼스트바리스타제과제빵학원 | 제빵기능사 자격증취득(실기) | 해당없음 | 550000 | 407200 |
퍼스트바리스타제과제빵학원 | 애견 수제간식(펫푸드 수제베이커리) | 해당없음 | 200000 | 157160 |
한국아파트회계전문학원 | 공동주택인사회계실무과정 | 72.4 | 688250 | 145740 |
한선생직업전문학교 | 커피바리스타2급 속성과정 | 해당없음 | 423500 | 232930 |
