내일배움카드(국민내일배움카드) 인천 부평구의 사용처를 쉽게 찾을 수 있게 총정리 했습니다. 그리고 각 학원마다 아래와 같이 수강료 무료이벤트와 훈련장려금까지 지원하고 있습니다. 그러니 꼭 반드시 아래의 학원 이름을 눌러서 학원의 홈페이지를 확인해보시기 바랍니다.
내일배움카드 사용처 총정리(인천 부평구)와 수강료 무료 이벤트 안내
[maxbutton id=”1″ ]
훈련기관명 | 훈련과정명 | 취업률 | 훈련비 | 자비부담금 |
(사)대한민국경비협회인천지방협회 | 일반경비원신임교육 | 해당없음 | 158880 | 79440 |
(주)사임당홈케어 | 산모신생아건강관리사 | 해당없음 | 387600 | 174420 |
(주)한국외식조리직업전문학교 | 반찬조리실무과정 | 57 | 1048800 | 471960 |
(주)한국외식조리직업전문학교 | 한식조리기능사자격증쥐득 | 57 | 820800 | 369360 |
(주)한국외식조리직업전문학교 | 양식브런치파스타과정 | 57 | 912000 | 410400 |
(주)한국외식조리직업전문학교 | 카페메뉴실무과정 | 48.2 | 762300 | 419270 |
(주)한국외식조리직업전문학교 | 바리스타1급자격증과정 | 48.2 | 762300 | 419270 |
(주)한국외식조리직업전문학교 | 바리스타2급자격증과정 | 48.2 | 762300 | 419270 |
(주)한국외식조리직업전문학교 | 한식조리기능사(실기) | 57 | 547200 | 246240 |
(주)한국외식조리직업전문학교 | 제과제빵자격증과정 | 56.2 | 1224000 | 673200 |
(주)한국외식조리직업전문학교 | 카페디저트실무 | 56.2 | 816000 | 448800 |
(주)한국외식조리직업전문학교 | 바리스타2급자격증+카페메뉴 | 48.2 | 1062600 | 584430 |
(주)한국외식조리직업전문학교 | 도시락&샐러드전문점취업과정 | 57 | 889200 | 400140 |
(주)한국외식조리직업전문학교 | 중식조리기능사(실기) | 57 | 433200 | 194940 |
DM용접기술학원 | (TIG+CO2+ARC)용접 기초입문 | 62.4 | 720000 | 285000 |
DM용접기술학원 | 근로자 TIG+ARC용접 실기과정 | 62.4 | 540000 | 213750 |
DM용접기술학원 | 가스텅스텐아크용접기능사 취득과정 | 62.4 | 2175000 | 543750 |
DM용접기술학원 | 가스텅스텐아크용접 기초입문과정 | 62.4 | 540000 | 213750 |
DM용접기술학원 | 맞대기용접(TIG+CO2+ARC) 실무향상과정 | 62.4 | 720000 | 285000 |
DM용접기술학원 | 가스텅스텐아크용접 실무향상과정 | 62.4 | 720000 | 285000 |
SBS아카데미컴퓨터아트학원 | 편집디자인(포토샵,일러스트,인디자인)실무자 양성과정 | 44.9 | 2214400 | 996480 |
SBS아카데미컴퓨터아트학원 | 프론트엔드 (UIUX) 개발자 양성과정 | 해당없음 | 2317000 | 1042650 |
가인컴퓨터학원 | 컴퓨터기초활용(윈도우,인터넷,엑셀,한글,파워포인트) | 해당없음 | 600000 | 270000 |
가인컴퓨터학원 | ITQ OA MASTER(한글, 엑셀, 파워포인트) 자격증 취득과정 | 해당없음 | 540000 | 243000 |
가인컴퓨터학원 | 컴퓨터활용능력 2급 필기/실기 자격증 취득과정 | 해당없음 | 288000 | 129600 |
가인컴퓨터학원 | 컴퓨터활용능력 2급 필기/실기 자격증 취득과정 | 해당없음 | 540000 | 243000 |
가인컴퓨터학원 | 컴퓨터활용능력 1급 실기 자격증 취득 | 해당없음 | 360000 | 162000 |
가족사랑요양보호사교육원 | 요양보호사자격증 취득과정 A-1 | 55.1 | 750000 | 352680 |
가족사랑요양보호사교육원 | 요양보호사자격증 취득과정 A-3 | 55.1 | 800000 | 402680 |
가족사랑요양보호사교육원 | 요양보호사자격증 취득과정 A-2 | 55.1 | 780000 | 382680 |
간석전산세무회계학원 | 전산회계1급&FAT1자격증취득반 | 51 | 393600 | 177120 |
강수정간호학원 | 간호조무사국가자격취득과정 | 해당없음 | 3192000 | 798000 |
강수정간호학원 | 간호조무사국자자격취득과정(취업특화) | 해당없음 | 3496000 | 874000 |
대한도배학원 | 도배기능입문 및 실무인력양성 | 62 | 613800 | 214830 |
돌고래컴퓨터아트학원 | 회계기초부터 전산회계 2급 취득 | 48.1 | 314880 | 141700 |
돌고래컴퓨터아트학원 | 사무활용실무(한글,엑셀,파워포인트) | 45.3 | 360000 | 162000 |
돌고래컴퓨터아트학원 | 컴퓨터기초 및 OA프로그램 활용(한글,엑셀,파워포인트) | 45.3 | 600000 | 270000 |
돌고래컴퓨터아트학원 | 컴퓨터활용능력 2급 실기 | 45.3 | 360000 | 162000 |
돌고래컴퓨터아트학원 | 회계기초부터 전산회계 1급 및 전산세무 2급 취득 | 48.1 | 984000 | 442800 |
로이문화예술실용전문학교 | 실전, 와인의 모든 것(Wine Sommelier) | 80.6 | 277200 | 124740 |
로이문화예술실용전문학교 | 펫푸드스타일리스트 실무 | 85.2 | 273600 | 95760 |
로이문화예술실용전문학교 | 앙금플라워 떡케익 만들기 | 74.2 | 244800 | 110160 |
로이문화예술실용전문학교 | 디톡스 건강푸드&비건베이킹 | 85.2 | 273600 | 95760 |
로이문화예술실용전문학교 | 파스타천국 이태리요리 | 85.2 | 273600 | 95760 |
로이문화예술실용전문학교 | 구움과자&커피음료 | 74.2 | 244800 | 110160 |
로이문화예술실용전문학교 | 반려식물을 이용한 플랜테리어(실내식물) | 93.9 | 287280 | 129280 |
민광숙요리학원 | 양식.중식조리기능사(실기) | 57.7 | 1003200 | 451440 |
민광숙요리학원 | 일식조리기능사및사시미.초밥세프과정 | 57.7 | 1183600 | 615120 |
민광숙요리학원 | 일식조리기능사(실기) | 57.7 | 506000 | 255200 |
민광숙요리학원 | 한식조리기능사 | 57.7 | 760000 | 342000 |
백운이용학원 | 이용사남성커트양성 | 72.5 | 2096280 | 733700 |
변우형직업상담사전문학원 | 직업상담사2급자격증취득과정(1차+2차) | 36 | 1292000 | 581400 |
부평간호학원 | 간호조무사자격취득과정(근로자계좌제) | 62.5 | 3225440 | 806360 |
부평아이비알뷰티미용학원 | 미용사(헤어) 실기 | 해당없음 | 1132250 | 509520 |
부평아이비알뷰티미용학원 | 미용사(네일) 실기 | 해당없음 | 1261650 | 567750 |
부평아이비알뷰티미용학원 | 미용사(피부) 실기 | 해당없음 | 1164600 | 524070 |
부평아이비알뷰티미용학원 | 미용사(네일) 자격증 취득 | 해당없음 | 1941000 | 873450 |
부평아이비알뷰티미용학원 | 미용사(헤어) 자격증 취득 | 해당없음 | 2070400 | 931680 |
부평아이비알뷰티미용학원 | 미용사(피부) 자격증 취득 | 해당없음 | 1941000 | 873450 |
부평유설희간호학원 | 간호조무사국가자격취득과정 | 84.8 | 3188960 | 797240 |
성모요양보호사교육원 | 요양보호사 국가자격증 취득과정 | 55.8 | 780000 | 382680 |
신현대요양보호사교육원 | 요양보호사 자격증 취득 NCS과정 | 52.7 | 720000 | 324000 |
신현대직업전문학원 | 반찬실무과정 | 48.5 | 456000 | 205200 |
신현대직업전문학원 | 브런치카페 양식조리과정 | 48.5 | 456000 | 205200 |
신현대직업전문학원 | 한식조리기능사 자격증취득(실기) | 48.5 | 516800 | 232560 |
아뜰리에미용학원 | 네일아트 자격증 (실기) | 해당없음 | 1229300 | 553190 |
아뜰리에미용학원 | 네일실무 및 드릴과정 | 해당없음 | 905800 | 407610 |
아뜰리에미용학원 | 미용사(네일아트)국가자격증과정 | 해당없음 | 1552800 | 698760 |
아뜰리에미용학원 | 젤 네일 & 드릴과정 | 해당없음 | 711700 | 320270 |
에듀윌 국비교육원 부평센터 | 전기(산업)기사자격증취득(필기) | 52.4 | 822000 | 287700 |
에듀윌 국비교육원 부평센터 | OA사무실무(ITQ한글,엑셀,파워포인트+컴활2급(실기)) | 46.3 | 600000 | 270000 |
에듀윌 국비교육원 부평센터 | [주간반]전기기능사자격증취득(실기) | 52.4 | 616500 | 215780 |
에듀윌 국비교육원 부평센터 | 전기기능사자격증취득(필기) | 52.4 | 685000 | 239750 |
에듀윌 국비교육원 부평센터 | [국가공인]컴퓨터활용능력2급(필기+실기) | 46.3 | 360000 | 162000 |
에듀윌 국비교육원 부평센터 | 전기기능사자격증취득(실기) | 52.4 | 616500 | 215780 |
에듀윌 국비교육원 부평센터 | 전기(산업)기사자격증취득(필기+실기) | 52.4 | 2123500 | 743230 |
에듀윌 국비교육원 부평센터 | [주간반]전기(산업)기사자격증취득(필기) | 52.4 | 822000 | 287700 |
에듀윌 국비교육원 부평센터 | 영상편집디자인(프리미어+에프터이펙트) | 45.5 | 374400 | 205920 |
에듀윌 국비교육원 부평센터 | GTQ자격증(포토샵,일러스트)취득 | 45.5 | 374400 | 205920 |
에듀윌 국비교육원 부평센터 | [국가공인]컴퓨터활용능력1급자격증(필기+실기) | 46.3 | 720000 | 324000 |
에듀윌 국비교육원 부평센터 | 유튜브&영상편집디자인(포토샵+프리미어+에프터이펙트) | 45.5 | 1248000 | 686400 |
에듀윌 국비교육원 부평센터 | 전기기능사자격증취득(필기+실기) | 52.4 | 1438500 | 503480 |
에듀윌편입&국비부평학원 | 전기(산업)기사자격증취득(필기) | 해당없음 | 822000 | 287700 |
에듀윌편입&국비부평학원 | (주간반)GTQ자격증취득(포토샵,일러스트) | 해당없음 | 374400 | 205920 |
엠제이(MJ)회계전문학원 | 한번에 합격하는 전산세무1급(케이랩) | 54.1 | 393600 | 177120 |
엠제이(MJ)회계전문학원 | 기초부터하는 전산회계1급(케이랩) | 54.1 | 393600 | 177120 |
엠제이(MJ)회계전문학원 | 컴퓨터기초부터 ITQ(한글,엑셀,파워포인트)+컴퓨터활용능력2급 실기 | 44.7 | 600000 | 270000 |
엠제이(MJ)회계전문학원 | ERP인사1급+전산세무회계(전산회계1급,전산세무2급) | 해당없음 | 1531800 | 382950 |
엠제이(MJ)회계전문학원 | 케이랩을 이용한 회계세무 자격증취득(전산회계1급+전산세무2급) | 54.1 | 885600 | 398520 |
엠제이(MJ)회계전문학원 | 회계기초부터 시작하는 ERP와 전산세무회계(전산회계1급,전산세무2급,ERP회계2급,인사2급) | 54.1 | 1312000 | 590400 |
엠제이(MJ)회계전문학원 | 실무를 탄탄하게 전산세무2급(케이랩) | 54.1 | 328000 | 147600 |
엠제이(MJ)회계전문학원 | 아파트경리회계(관리소ERP운영사1급)자격취득 및 인사실무자양성 | 해당없음 | 1106300 | 276580 |
엠제이(MJ)회계전문학원 | 더존 스마트A와 케이랩 자격증 한번에 취득(전산회계1급,전산세무2급,TAT2급) | 54.1 | 1180800 | 531360 |
엠제이(MJ)회계전문학원 | 전산세무1급(케이랩)+ERP회계1급 | 54.1 | 1049600 | 472320 |
엠제이(MJ)회계전문학원 | 단기합격 컴퓨터활용능력2급 실기 | 44.7 | 252000 | 113400 |
우리컴퓨터아카데미학원 | 사무행정 양성(컴퓨터활용능력2급자격증(엑셀실무)) | 61.3 | 600000 | 210000 |
우리컴퓨터아카데미학원 | 사무행정 향상(파워포인트실무 및 ITQ파워포인트 자격증) | 61.3 | 234000 | 81900 |
우리컴퓨터아카데미학원 | 컴퓨터기초+한글실무 | 61.3 | 234000 | 81900 |
우리컴퓨터아카데미학원 | 사무행정 양성(ITQ마스터자격증) | 61.3 | 600000 | 210000 |
훈련기관명 | 훈련과정명 | 취업률 | 훈련비 | 자비부담금 |
움컴퓨터학원 | OA기초부터 ITQ자격증(한글,파워포인트,엑셀)과정 | 41.7 | 480000 | 216000 |
움컴퓨터학원 | 전산세무회계양성(기초부터전산회계1급,전산세무2급)과정 | 해당없음 | 1312000 | 590400 |
움컴퓨터학원 | 컴퓨터활용능력1급실기자격증과정 | 41.7 | 414000 | 186300 |
월드텍기술전문학원 | 타일기능사 과정 | 60 | 1123000 | 458050 |
인천 그린컴퓨터아카데미 | [영상편집] 마케팅,유튜브를 위한 영상제작(프리미어,에펙) | 56.7 | 243360 | 133850 |
인천 그린컴퓨터아카데미 | [컴활2급] 컴퓨터활용능력 2급 실기(엑셀) 자격증 취득과정 | 58.8 | 216000 | 97200 |
인천 그린컴퓨터아카데미 | [일러스트&포토샵]을 활용한 움직이는 이모티콘 제작 | 56.7 | 243360 | 133850 |
인천 그린컴퓨터아카데미 | [일러스트&포토샵]을 활용한 움직이는 이모티콘 제작하기 | 51.8 | 202320 | 111280 |
인천 그린컴퓨터아카데미 | [컴활1급] 컴퓨터활용능력 1급 실기(엑셀,엑세스) 자격증 취득과정 | 58.8 | 234000 | 105300 |
인천 그린컴퓨터아카데미 | [영상편집] 광고,마케팅,유튜브를 위한 디지털 영상편집(프리미어&에펙) | 51.8 | 219180 | 120550 |
인천 그린컴퓨터아카데미 | [캐드] 실내건축설계 및 실내인테리어를 위한 CAD(2D도면작업) | 85.7 | 265980 | 66500 |
인천 그린컴퓨터아카데미 | [웹디자인] 웹퍼블리셔(웹표준, HTML5, CSS3) 코딩 향상과정 | 해당없음 | 258180 | 116190 |
인천 그린컴퓨터아카데미 | [스케치업] 실내 건축 및 인테리어를 위한 SKETCHUP & VRay | 85.7 | 265980 | 66500 |
인천 그린컴퓨터아카데미 | [세무] 전산세무회계 자격증 취득과정(전산회계1급, 전산세무2급) | 62.6 | 1246400 | 560880 |
인천 그린컴퓨터아카데미 | [세무회계] 전산회계1급 자격증 취득 시험 대비 및 실무 능력 향상 과정 | 62.6 | 393600 | 177120 |
인천 그린컴퓨터아카데미 | [OA실무] 파워포인트를 활용한 실무 프레젠테이션을 위한 PPT 만들기 | 58.8 | 234000 | 105300 |
인천 그린컴퓨터아카데미 | [실내건축설계] 실내건축설계 캐드(Auto CAD), 스케치업(Sketch UP) 양성과정 | 85.7 | 1909600 | 477400 |
인천 그린컴퓨터아카데미 | [시각디자인] 포토샵, 일러스트, 인디자인 GTQ(그래픽기술자격) 취득 과정 | 51.8 | 781180 | 429650 |
인천 그린컴퓨터아카데미 | [광고콘텐츠제작] 유튜브(Youtube) 콘텐츠를 위한 영상편집(프리미어, 애프터이펙트,모션그래픽) | 56.7 | 1809600 | 995280 |
인천 그린컴퓨터아카데미 | [일러스트]를 활용한그래픽 이미지제작 편집 향상과정 | 56.7 | 187200 | 102960 |
인천 그린컴퓨터아카데미 | [자바] JAVA를 활용한 프로그래밍 사무업무자동화(자료구조 with 자바) | 해당없음 | 238320 | 107250 |
인천 그린컴퓨터아카데미 | [포토샵] SNS 마케팅을 위한 포토샵 디자인 | 56.7 | 187200 | 102960 |
인천 그린컴퓨터아카데미 | [세무회계] 전산세무2급 자격증 취득 시험 대비 및 실무 능력 향상 과정 | 62.6 | 393600 | 177120 |
인천 그린컴퓨터아카데미 | [OA실무] 엑셀을 활용한 실무 문서작성 | 58.8 | 216000 | 97200 |
인천건설평생교육원 | 도배기능사 취득과정 (2020년 바뀐 도배부스) | 40 | 1104840 | 497180 |
인천건설평생교육원 | 건축도장 기능사 취득과정 | 40 | 362680 | 272660 |
인천건설평생교육원 | 타일 방수 건축도장 기능사 (욕실창업) 시공실무 | 40 | 1855040 | 834770 |
인천건설평생교육원 | 타일 방수 기능사 취득과정 (주말반) | 40 | 927520 | 417390 |
인천기계직업전문학원 | 기계설계(기계제도+CAD)실무 양성과정 | 해당없음 | 1567200 | 548520 |
인천대산전기직업학교 | 전기기능사 실기 취득과정 [평일반] | 62.1 | 675400 | 243850 |
인천대산전기직업학교 | 전기기능사 실기 취득과정 [주말반] | 62.1 | 675400 | 243850 |
인천대산전기직업학교 | 전기산업기사 취득과정 [필기특강] | 62.1 | 411000 | 102750 |
인천대산전기직업학교 | 전기기사 필기 취득과정(자기학/전력/설비) | 62.1 | 575400 | 143850 |
인천대산전기직업학교 | 전기기사 필기 취득과정(회로/기기/제어) | 62.1 | 575400 | 143850 |
인천더조은컴퓨터아트학원 | (유튜버되기가 이렇게 쉽다고?)영상편집디자인(일러스트,포토샵,프리미어,에펙,모션그래픽)with유튜브 | 38.7 | 1039700 | 571840 |
인천더조은컴퓨터아트학원 | 초보자도 뚝딱 만드는 영상편집(포토샵, 프리미어, 애프터이펙트) | 38.7 | 899200 | 494560 |
인천더조은컴퓨터아트학원 | (단기속성 웹실무 완성) 웹디자인(웹퍼블리셔)양성과정(포토,일러,Html,CSS) | 38.7 | 1629800 | 896390 |
인천더조은컴퓨터아트학원 | SNS마케팅(페이스북, 인스타그램)에 바로 써먹는 포토샵 | 38.7 | 252900 | 139100 |
인천더조은컴퓨터아트학원 | 오늘부터 나도 기계설계제작 전문가(인벤터,오토캐드,3D프린터) | 40.9 | 391800 | 137130 |
인천더조은컴퓨터아트학원 | (3개월만에 뚝딱 완성)영상편집(포토샵, 프리미어, 애프터이펙트)&3D모션그래픽 제작 | 41.2 | 1747200 | 960960 |
인천더조은컴퓨터아트학원 | (도전!재밌고 쉽게 배우는)카카오 귀요미 이모티콘(포토샵&일러스트)제작 | 38.7 | 202320 | 111280 |
인천더조은컴퓨터아트학원 | 오늘부터 웹퍼블리셔(웹디자인)전문가 UI/UX (Javascript, jQuery) | 36.8 | 662000 | 297900 |
인천더조은컴퓨터아트학원 | (영상편집이 이렇게 쉽다고?)영상제작실무(포토샵, 프리미어, 애프터이펙트) | 41.2 | 1185600 | 652080 |
인천더조은컴퓨터아트학원 | (빨리 합격하는 비결!)컴퓨터활용능력1급자격증(실기) | 48.3 | 540000 | 243000 |
인천더조은컴퓨터아트학원 | (쪽집게 강의듣고 빨리 합격) 컴퓨터활용능력1, 2급 자격증 취득 과정(필기&실기) | 48.3 | 600000 | 270000 |
인천더조은컴퓨터아트학원 | (핵심만 쏙쏙! 빨리합격)전산회계1급 | 55 | 393600 | 177120 |
인천더조은컴퓨터아트학원 | (핵심만 쏙쏙 배우는)자바(JAVA)프로그래밍 코딩 | 36.8 | 397200 | 178740 |
인천더조은컴퓨터아트학원 | (영상편집 수업 이렇게 재밌다고?)프리미어,애프터이펙트,모션그래픽 | 41.2 | 374400 | 205920 |
인천더조은컴퓨터아트학원 | (웹디자인(웹퍼블리셔) 이렇게 쉽다고?)UI/UX 웹퍼블리셔(Html5,CSS3) | 36.8 | 662000 | 297900 |
인천더조은컴퓨터아트학원 | (왕초보도 배우는)파이썬 이해와 빅데이터 분석 실무 | 해당없음 | 439800 | 197910 |
인천더조은컴퓨터아트학원 | (회사 실무에 날개를 달아주는)GTQ디자인(일러스트&포토샵) | 38.7 | 337200 | 185460 |
인천더조은컴퓨터아트학원 | (엑셀실무도 배우고 자격증도 따자)컴퓨터활용능력 2급 자격취득(실기) | 48.3 | 252000 | 113400 |
인천더조은컴퓨터아트학원 | (파이썬코딩이 이렇게 쉽다고?)처음 공부하는 파이썬(Python) | 36.8 | 297900 | 134060 |
인천더조은컴퓨터아트학원 | (핵심만 쏙쏙 배우고 빨리 합격)전산세무회계(전산회계1급,전산세무2급)자격취득 | 55 | 787200 | 354240 |
인천더조은컴퓨터아트학원 | (핵심만 쏙쏙 배우고 빨리합격)컴퓨터활용능력1급자격취득(실기) | 48.3 | 360000 | 162000 |
인천더조은컴퓨터아트학원 | (C언어가 이렇게 쉽다고?)C,C++프로그래밍 코딩 | 36.8 | 397200 | 178740 |
인천더조은컴퓨터아트학원 | (왕초보도 쉽게 배우는)오토캐드(AUTOCAD)2D설계 | 40.9 | 235080 | 82280 |
인천더조은컴퓨터아트학원 | (기계설계실무도 배우고 자격증도따고)전산응용기계제도기능사(실기)자격증 취득 | 40.9 | 1306000 | 457100 |
인천더조은컴퓨터아트학원 | (영상편집 유튜브(YouTube)이렇게 쉽다고?)(영상제작,프리미어,애프터이펙트) | 41.2 | 374400 | 205920 |
인천더조은컴퓨터아트학원 | (기계설계 제작이 이렇게 쉽다고?)캐드(CAD),인벤터(INVENTOR),3D프린터 양성과정 | 40.9 | 1567200 | 548520 |
인천더조은컴퓨터아트학원 | (포토샵과 영상편집 한번에 끝내기)(포토샵, 프리미어, 애프터이펙트) | 41.2 | 499200 | 274560 |
인천더조은컴퓨터아트학원 | (핵심만 배우고 빨리합격)(컴퓨터활용능력1급)(필기+실기)자격증 취득 | 48.3 | 780000 | 351000 |
인천목공명장학원 | 짜맞춤실용가구제작향상 | 34 | 638400 | 351120 |
인천목공명장학원 | 짜맞춤실용가구제작기초 | 34 | 638400 | 351120 |
인천실용전문학교 | 미용사(일반) 국가자격증 취득 과정 | 73 | 1941000 | 679350 |
인천실용전문학교 | 속눈썹연장 및 펌 실무과정 | 73 | 388200 | 135870 |
인천실용전문학교 | 미용사(메이크업)국가자격증 및 속눈썹연장 | 73 | 1669260 | 584250 |
인천실용전문학교 | 헤어미용 실무과정 | 73 | 1203420 | 421200 |
인천실용전문학교 | 미용사(네일)국가자격증 취득 과정 | 73 | 1824540 | 638590 |
인천실용전문학교 | 남성커트 실무 | 73 | 931680 | 326090 |
인천실용전문학교 | 헤어미용 커트(토탈커트) | 73 | 970500 | 339680 |
인천실용전문학교 | 미용사(메이크업)국가자격증 취득 과정(실기) | 73 | 1164600 | 407610 |
인천실용전문학교 | 네일미용 실무 취업과정(드릴,살롱아트) | 73 | 1164600 | 407610 |
인천실용전문학교 | 헤어미용사(일반)국가자격증 취득 과정 | 73 | 2057460 | 720120 |
인천실용전문학교 | 이용사 국가자격증 취득 과정 | 73 | 1824540 | 638590 |
인천용접직업전문학원 | 가스텅스텐아크용접 (비드_필렛_맞대기) 실무향상 | 54.2 | 960000 | 307500 |
인천용접직업전문학원 | 가스텅스텐아크용접 실무과정 | 54.2 | 613750 | 205940 |
인천용접직업전문학원 | 피복아크용접 실무과정 | 54.2 | 613750 | 205940 |
인천인테리어필름학원 | 인테리어필름양성과정 | 36.8 | 1364000 | 613800 |
인천인테리어필름학원 | 인테리어필름실무 | 36.8 | 818400 | 368280 |
인천인테리어필름학원 | 인테리어필름양성과정 | 36.8 | 1364000 | 613800 |
인천일신요양보호사교육원 | 요양보호사 국가자격증 취득훈련과정(NCS비적용) | 46.8 | 720000 | 324000 |
인천일신요양보호사교육원 | 요양보호사 국가자격증 취득훈련과정(사회복지사 소지자 과정) | 46.8 | 250000 | 145720 |
인천일신요양보호사교육원 | 요양보호사 국가자격증 취득훈련과정(간호조무사,물리치료사,작업치료사 소지자) | 46.8 | 250000 | 145720 |
인천중장비운전학원 | 지게차+굴착기 운전 자격증반 | 65.7 | 1825800 | 456450 |
인천프로펫평생교육원 | 반려견스타일리스트3급취득과정(이론+실기) | 41.4 | 2383200 | 1072440 |
[maxbutton id=”2″ ]
[maxbutton id=”3″ ]
훈련기관명 | 훈련과정명 | 취업률 | 훈련비 | 자비부담금 |
인컴트랜드평생교육원 | 부동산 물건(경매) 권리분석 등기 명도소송 입문자 과정 | 해당없음 | 240840 | 60210 |
인컴트랜드평생교육원 | 유튜브 크리에이팅 및 영상편집제작실무 | 48.1 | 243360 | 133850 |
인컴트랜드평생교육원 | 경매물건 권리분석 및 등기 실무 | 해당없음 | 260910 | 65230 |
인컴트랜드평생교육원 | GTQ자격증 및 편집디자인양성(포토샵,일러스트,인디자인)과정 | 해당없음 | 1632760 | 734750 |
인컴트랜드평생교육원 | 영상편집실무와유튜브 동영상 제작(포토샵,일러스트,프리미어,에펙) | 48.1 | 1922000 | 1057100 |
인컴트랜드평생교육원 | 쇼핑몰창업(스마트스토어+블로그)운영 및 마케팅 | 63.6 | 207300 | 72560 |
인컴트랜드평생교육원 | 2D그래픽디자인(포토샵/상세페이지)제작 | 45.4 | 196700 | 108190 |
인컴트랜드평생교육원 | B2B 전문 셀러 위탁판매 및 해외구매대행(무재고/소자본) | 63.6 | 172750 | 60470 |
인컴트랜드평생교육원 | 스마트스토어 셀러+상세페이지 제작 (쇼핑몰 관리자)양성과정 | 63.6 | 691000 | 241850 |
인컴트랜드평생교육원 | 보험총무사무원실무자양성과정 | 84.4 | 1204080 | 180620 |
인컴트랜드평생교육원 | 전산세무회계(전산회계1급+전산세무2급)과정 | 해당없음 | 1246400 | 560880 |
인컴트랜드평생교육원 | (컴활2급,ITQ)컴퓨터활용능력2급(실기)및 ITQ자격증(한글,엑셀,파워포인트) 취득과정 | 해당없음 | 600000 | 270000 |
인컴트랜드평생교육원 | 온라인 쇼핑몰 구축(카페24) 및 운영 | 63.6 | 248760 | 87070 |
인컴트랜드평생교육원 | 2D그래픽디자인(일러스트) | 45.4 | 196700 | 108190 |
인컴트랜드평생교육원 | (컴퓨터그래픽스운용기능사실기자격취득과정)포토샵+일러스트+인디자인(B) | 해당없음 | 830400 | 373680 |
인컴트랜드평생교육원 | 자동차보험실무과정 | 84.4 | 207600 | 31140 |
인컴트랜드평생교육원 | SNS마케팅&유튜브 동영상 실무과정 | 63.6 | 248760 | 87070 |
인컴트랜드평생교육원 | 영상편집 양성과정(포토샵,일러스트,프리미어,에프터이펙트) | 48.1 | 861120 | 473620 |
인컴트랜드평생교육원 | 전산회계1급 자격취득과정 | 해당없음 | 393600 | 177120 |
인컴트랜드평생교육원 | 스마트폰을 활용한 스톡 사진 촬영 및 판매 & 영상 콘텐츠 제작 편집 | 63.6 | 207300 | 72560 |
인컴트랜드평생교육원 | 바로 쓰는 사무행정 기초 실무 | 해당없음 | 210000 | 94500 |
인컴트랜드평생교육원 | 쇼핑몰(카페24+스마트스토어)구축과 상세디자인양성과정 | 63.6 | 1382000 | 483700 |
인컴트랜드평생교육원 | 웹퍼블리셔(javascript.jQuery)실무활용 | 해당없음 | 258180 | 116190 |
인컴트랜드평생교육원 | 그래픽디자인과 반응형 웹디자인-포토샵,일러스트,html,css,jQuery | 해당없음 | 2317000 | 1042650 |
인컴트랜드평생교육원 | (컴퓨터그래픽스운용기능사실기자격취득과정)포토샵+일러스트+인디자인(A) | 해당없음 | 830400 | 373680 |
제물포타일기술학원 | 타일기능사 취득 과정 | 54.1 | 1091200 | 491040 |
제물포타일기술학원 | 타일기능사 자격증 취득과정_(주말과정) | 54.1 | 872960 | 392840 |
최강간호학원 | 병원코디네이터&병원상담실장양성과정 | 해당없음 | 585000 | 224250 |
최강간호학원 | 간호조무사 국가자격증 취득과정 B | 77.8 | 3192000 | 798000 |
최강간호학원 | 병원코디네이터 실무양성과정 | 해당없음 | 701000 | 268100 |
최강인천간호학원 | 간호조무사 자격증 취득과정(핵심 간호기술 향상) | 88.9 | 3192000 | 798000 |
최강인천간호학원 | 간호조무사 자격증 취득과정 (야간) | 88.9 | 3496000 | 874000 |
커피인바리스타학원 | 커피바리스타 로스팅 + 핸드드립과정 | 54.6 | 300300 | 165170 |
커피인바리스타학원 | 커피바리스타 2급 자격증 과정 (주간) | 54.6 | 300300 | 165170 |
커피인바리스타학원 | 커피바리스타 SCA+2급 자격증 취득과정 (국제+국내) | 54.6 | 462000 | 254100 |
커피인바리스타학원 | 커피바리스타 2급 자격증 과정 (야간) | 54.6 | 277200 | 152460 |
커피인바리스타학원 | 커피바리스타 라떼아트 과정 | 54.6 | 277200 | 152460 |
커피인바리스타학원 | 커피바리스타 기초 실무과정 (2급자격증+카페음료) | 54.6 | 554400 | 304920 |
커피인바리스타학원 | 커피바리스타 2급 자격증 과정 (주말) | 54.6 | 277200 | 152460 |
커피인바리스타학원 | 커피바리스타 SCA 국제 자격증 고급 과정 (Professional) | 54.6 | 350300 | 215170 |
커피인바리스타학원 | 커피바리스타 SCA+1급 자격증 취득과정 (국제+국내) | 54.6 | 512000 | 304100 |
커피인바리스타학원 | 커피바리스타 카페 음료 과정 | 54.6 | 277200 | 152460 |
코리아아이티(IT)아카데미학원 | UIUX 웹퍼블리셔 양성과정 | 해당없음 | 2317000 | 1042650 |
코리아아이티(IT)아카데미학원 | 자바(JAVA)기반 스프링 응용SW개발자 양성과정B | 해당없음 | 1853600 | 834120 |
코리아아이티(IT)아카데미학원 | 웹(퍼블리셔) 프론트엔드(Javascript,React) 양성과정 | 해당없음 | 2317000 | 1042650 |
코리아아이티(IT)아카데미학원 | 파이썬(Python)기반 웹개발자 양성과정 | 해당없음 | 1853600 | 834120 |
코리아아이티(IT)아카데미학원 | 자바(JAVA)기반 스프링 응용SW개발자 양성과정A | 해당없음 | 1853600 | 834120 |
