내일배움카드(국민내일배움카드) 인천 미추홀구의 사용처를 쉽게 찾을 수 있게 총정리 했습니다. 그리고 각 학원마다 아래와 같이 수강료 무료이벤트와 훈련장려금까지 지원하고 있습니다. 그러니 꼭 반드시 아래의 학원 이름을 눌러서 학원의 홈페이지를 확인해보시기 바랍니다.
내일배움카드 사용처 총정리(인천 미추홀구)와 수강료 무료 이벤트 안내
[maxbutton id=”1″ ]
훈련기관명 | 훈련과정명 | 취업률 | 훈련비 | 자비부담금 |
(주)현대CAD디자인직업전문학교 | 솔리드웍스활용 3D모델링 | 해당없음 | 210060 | 73530 |
HS평생교육원 | 애완동물미용실무자 양성과정 | 33.9 | 2780400 | 1251180 |
MJ회계전문학원 | 단기합격 컴퓨터활용능력2급 실기 | 53.5 | 252000 | 113400 |
MJ회계전문학원 | 컴퓨터기초부터 ITQ(한글,엑셀,파워포인트)+컴퓨터활용능력2급 실기 | 53.5 | 600000 | 270000 |
MJ회계전문학원 | 실무를 탄탄하게 전산세무2급(케이랩) | 62.2 | 328000 | 147600 |
MJ회계전문학원 | 기초부터하는 전산회계1급(케이랩) | 62.2 | 393600 | 177120 |
MJ회계전문학원 | 한번에 합격하는 전산세무1급(케이랩) | 62.2 | 393600 | 177120 |
MJ회계전문학원 | AT와전산세무회계(전산회계1급,전산세무2급,TAT2급) | 62.2 | 1180800 | 531360 |
MJ회계전문학원 | 컴퓨터활용능력2급 실기 | 53.5 | 300000 | 135000 |
MJ회계전문학원 | 전산세무1급 패키지(더존TAT+케이랩) | 62.2 | 852800 | 383760 |
MJ회계전문학원 | 공동주택(아파트)회계실무자 입문(관리소ERP운영사2급취득) | 62.2 | 328000 | 147600 |
MJ회계전문학원 | 공동주택(아파트)회계실무자향상(관리소ERP운영사1급) | 62.2 | 393600 | 177120 |
국제평생교육원 | 한식조리자격증과정(이론+실기) | 45.6 | 820800 | 369360 |
국제평생교육원 | 떡제조 자격증과정 | 45 | 462400 | 254320 |
국제평생교육원 | 일식조리자격증 | 45.6 | 456000 | 205200 |
국제평생교육원 | 바리스타2급자격증 + 라떼 | 36.7 | 508200 | 279510 |
국제평생교육원 | 컴퓨터 기초와 문서작성 실무(조리식단표,보고서,요양보호기록지) | 61.1 | 240000 | 84000 |
국제평생교육원 | 양식, 중식, 일식자격증과정 | 45.6 | 1520000 | 684000 |
국제평생교육원 | 한식조리+밑반찬. 단체급식과정 | 45.6 | 1261600 | 567720 |
국제평생교육원 | 양식+브런치과정 | 45.6 | 760000 | 342000 |
국제평생교육원 | 한식조리자격증(이론+실기) | 45.6 | 653600 | 294120 |
국제평생교육원 | 제과기능사 실기 | 45 | 448800 | 246840 |
길평생직업교육학원 | 비즈니스엑셀(컴활2급 자격증 취득) 활용 | 해당없음 | 360000 | 162000 |
길평생직업교육학원 | 엑셀마스터(컴활1급실기자격증 취득)과정 | 해당없음 | 360000 | 162000 |
노아요양보호사교육원 | 요양보호사국가자격취득- I | 53.2 | 780000 | 382680 |
노아요양보호사교육원 | 요양보호사자격취득(II-사회복지사자격증소지자) | 53.2 | 250000 | 145720 |
노아요양보호사교육원 | 요양보호사자격취득 II | 53.2 | 800000 | 402680 |
다산직업전문학교 | 컴퓨터기초(스프레드시트-엑셀) | 44.2 | 300000 | 135000 |
다산직업전문학교 | 컴퓨터기초(프레젠테이션-파워포인트) | 44.2 | 240000 | 108000 |
다산직업전문학교 | 사회복지 실무자과정(사회복지시설 취업자 대상) | 61.7 | 595800 | 148950 |
다산직업전문학교 | 컴퓨터기초(한글,엑셀,파워포인트)90시간 | 44.2 | 540000 | 243000 |
다산직업전문학교 | ITQ자격증취득반(한글,엑셀,파워포인트) | 44.2 | 600000 | 270000 |
다산직업전문학교 | 컴퓨터기본반(한글,파워포인트,엑셀)100시간 | 44.2 | 600000 | 270000 |
다산직업전문학교 | 전산회계1급 및 전산세무2급 자격증취득과정 | 45.8 | 1233280 | 554980 |
다산직업전문학교 | 컴퓨터활용능력2급자격증취득과정(실기) | 44.2 | 360000 | 162000 |
다산직업전문학교 | 사회복지 실무자 과정(사회복지시설+노인장기요양기관) | 61.7 | 794400 | 198600 |
다산직업전문학교 | 사회복지 실무자과정(노인장기요양기관 취업자 대상) | 61.7 | 595800 | 148950 |
다산직업전문학교 | 컴퓨터기본실무반(한글,파워포인트,엑셀)80시간 | 44.2 | 480000 | 216000 |
다산직업전문학교 | 직업상담사 2급 자격증 취득과정(필기, 실기) | 38.5 | 1162800 | 523260 |
다산직업전문학교 | ITQ(파워포인트)자격증취득과정 | 44.2 | 240000 | 108000 |
다산직업전문학교 | ITQ(한글)자격증취득과정 | 44.2 | 180000 | 81000 |
다산직업전문학교 | 컴퓨터활용능력2급자격증취득과정(이론+실기) | 44.2 | 600000 | 270000 |
다산직업전문학교 | ITQ마스터자격증취득과정(한글,엑셀,파워포인트) | 44.2 | 540000 | 243000 |
다산직업전문학교 | 컴퓨터기본실무자과정(한글+엑셀+파워포인트+윈도우+인터넷) 100시간 | 44.2 | 600000 | 270000 |
다산직업전문학교 | 전산회계1급자격증취득과정 | 45.8 | 393600 | 177120 |
다산직업전문학교 | 컴퓨터기본응용반(한글,엑셀,파워포인트)100시간 | 44.2 | 600000 | 270000 |
다산직업전문학교 | 직업상담사 2급 자격증 취득과정(필기) | 38.5 | 516800 | 232560 |
다인요리전문학원 | 한식조리기능사(실기) | 49.3 | 364800 | 164160 |
다인요리전문학원 | 양식조리기능사(실기) | 49.3 | 364800 | 164160 |
다인요리전문학원 | 한식조리기능사(실기) | 49.3 | 364800 | 164160 |
다인요리전문학원 | 제과 및 제빵기능사(이론+실기) | 33.8 | 1088000 | 598400 |
다인요리전문학원 | 제빵기능사(실기) | 33.8 | 408000 | 224400 |
다인요리전문학원 | 브런치&파스타 요리 | 49.3 | 608000 | 273600 |
다인요리전문학원 | 밑반찬조리(국,찌개,반찬) | 49.3 | 608000 | 273600 |
다인요리전문학원 | 한식조리기능사(이론+실기) | 49.3 | 790400 | 355680 |
다인요리전문학원 | 제과기능사(실기) | 33.8 | 408000 | 224400 |
훈련기관명 | 훈련과정명 | 취업률 | 훈련비 | 자비부담금 |
명진디지털직업전문학교 | ITQ 마스터(한글+엑셀+파워포인트) | 54.6 | 360000 | 162000 |
명진디지털직업전문학교 | 컴퓨터기본 사무과정(한글+엑셀+파워포인트) | 54.6 | 600000 | 270000 |
명진디지털직업전문학교 | 컴퓨터기초실무(윈도우,인터넷,한글,엑셀,PPT) | 54.6 | 600000 | 270000 |
명진디지털직업전문학교 | 컴퓨터기초실무(한글+엑셀+파워포인트) | 54.6 | 600000 | 270000 |
명진디지털직업전문학교 | 컴퓨터문서실무와 ITQ(한글,엑셀,파워포인트) | 54.6 | 600000 | 270000 |
명진디지털직업전문학교 | ITQ+컴퓨터활용능력2급(필기+실기) | 54.6 | 1020000 | 459000 |
명진디지털직업전문학교 | 컴퓨터활용능력1급(필기+실기) | 54.6 | 840000 | 378000 |
명진디지털직업전문학교 | 컴퓨터활용능력2급(필기+실기) | 54.6 | 552000 | 248400 |
명진디지털직업전문학교 | ITQ 마스터(한글+엑셀+파워포인트) | 54.6 | 600000 | 270000 |
명진디지털직업전문학교 | 기초회계+전산회계1급+전산세무2급 | 73.5 | 1180800 | 413280 |
명진디지털직업전문학교 | 기초회계+전산회계1급+전산세무2급+FAT1급 | 73.5 | 1246400 | 436240 |
명진디지털직업전문학교 | 기초회계+전산회계1급+FAT1급 | 73.5 | 787200 | 275520 |
명진디지털직업전문학교 | 컴퓨터활용능력2급 실기(엑셀실무) | 54.6 | 300000 | 135000 |
명진디지털직업전문학교 | 컴퓨터활용능력2급(필기+실기) | 54.6 | 420000 | 189000 |
명진디지털직업전문학교 | 컴퓨터기초실무(한글+엑셀+파워포인트) | 54.6 | 360000 | 162000 |
명진디지털직업전문학교 | 컴퓨터기초실무(윈도우,인터넷,한글,엑셀,PPT) | 54.6 | 420000 | 189000 |
명진디지털직업전문학교 | 기초회계+전산회계1급 | 73.5 | 459200 | 160720 |
명진디지털직업전문학교 | 전산세무2급 | 73.5 | 393600 | 137760 |
명진디지털직업전문학교 | 전산회계1급 | 73.5 | 393600 | 137760 |
세기자동차중장비학원 | 자동차정비기능사 (실기) | 해당없음 | 352620 | 123420 |
세기자동차중장비학원 | 지게차운전기능사 취득 | 50.4 | 515520 | 180440 |
세기자동차중장비학원 | 자동차정비기능사 취득 | 해당없음 | 1567200 | 548520 |
쌍용직업전문학교 | 자동차정비기능사 취득[실기] | 44.4 | 848900 | 297120 |
오토피아자동화학원 | 기계설비제어 엔지니어를 위한 전기전자기초 | 54.5 | 316720 | 120820 |
오토피아자동화학원 | 초급_PLC제어 실무기초 | 54.5 | 430064 | 194990 |
유설희간호학원 | 간호조무사국가자격취득과정 | 89.6 | 3188960 | 797240 |
인천미추홀여성인력개발센터 | ECO 정리수납전문가 2급 자격증반 | 해당없음 | 158880 | 55610 |
인천미추홀여성인력개발센터요양보호사교육원 | 요양보호사양성과정 자격증 취득과정 | 해당없음 | 670000 | 301590 |
인천요양보호사교육원 | 요양보호사 자격증(일반 240시간) | 54.5 | 680000 | 333500 |
인천요양보호사교육원 | 요양보호사취득(사회복지사소지자) | 54.5 | 240000 | 135720 |
인천요양보호사교육원 | 요양보호사자격증취득(간호조무사,물리치료사,작업치료사 자격증소지자) | 54.5 | 240000 | 135720 |
인천직업전문학교 | 기초부터 활용까지 AutoCAD 도면설계 | 52.4 | 391800 | 137130 |
인천직업전문학교 | 피부 테크니션 실무자 양성 | 81.1 | 1099900 | 384970 |
인천직업전문학교 | K-뷰티 네일실무 전문가 양성 | 81.1 | 970500 | 339680 |
인천직업전문학교 | 미용사(네일)자격증 취득(필기, 실기) | 81.1 | 1941000 | 679350 |
인천직업전문학교 | 기초부터 활용까지 3D인벤터 설계 | 52.4 | 391800 | 137130 |
인천직업전문학교 | 미용사(피부)자격증 취득(필기, 실기) | 81.1 | 1941000 | 679350 |
인천직업전문학교 | 미용사(헤어일반)자격증 취득(필기, 실기) | 81.1 | 2070400 | 724640 |
인천직업전문학교 | K-뷰티 헤어실무 전문가 양성 | 81.1 | 1294000 | 452900 |
인천직업전문학교 | 전산응용기계제도기능사(2D, 3D) 취득 과정 | 52.4 | 2154900 | 754220 |
인천직업전문학교 | 3D를 활용한 기계설계실무(CAD&인벤터) | 52.4 | 2154900 | 754220 |
인천직업전문학교 | 3D프린터운용 기능사 취득(필기, 실기)A | 52.4 | 1567200 | 548520 |
인천직업전문학교 | [과정평가형]미용사(네일)자격증 취득 | 81.1 | 2588000 | 905800 |
인하직업전문학교 | 헤어미용사(일반)자격증과정 | 76.3 | 2070400 | 724640 |
인하직업전문학교 | 헤어커트실무반 | 76.3 | 983440 | 344210 |
인하직업전문학교 | 헤어연구반 | 76.3 | 1953940 | 683880 |
인하직업전문학교 | 네일실무과정 | 76.3 | 983440 | 344210 |
인하직업전문학교 | 피부실무과정 | 76.3 | 983440 | 344210 |
인하직업전문학교 | (과정평가형자격) 미용사(네일)취득과정 | 76.3 | 2588000 | 905800 |
인하직업전문학교 | (과정평가형자격) 미용사(일반)취득과정 | 76.3 | 2717400 | 951090 |
인하직업전문학교 | (과정평가형자격) 미용사(피부)취득과정 | 76.3 | 2588000 | 905800 |
제물포간호조무사학원 | 간호조무사 자격 취득과정 | 해당없음 | 3169200 | 792300 |
훈련기관명 | 훈련과정명 | 취업률 | 훈련비 | 자비부담금 |
주식회사 한국직업능력교육원 인천 | 입문자를 위한 PLC 자동제어 활용실무(기초) | 해당없음 | 411000 | 184950 |
주식회사 한국직업능력교육원 인천 | 전기기능사(실기) 자격취득 | 63.2 | 528180 | 219930 |
주식회사 한국직업능력교육원 인천 | 전기기능사 자격취득과정 (실기) | 63.2 | 800300 | 286550 |
주식회사 한국직업능력교육원 인천 | 3D형상모델링(SolidWorks) | 해당없음 | 453000 | 198330 |
주식회사 한국직업능력교육원 인천 | Master CAM(2D)활용 실무 | 42.1 | 475980 | 221310 |
주식회사 한국직업능력교육원 인천 | CNC선반 프로그래밍 & CNC조작 실무 | 42.1 | 475980 | 221310 |
주식회사 한국직업능력교육원 인천 | 공작기계기초실기(범용밀링&범용선반) 입문과정 | 42.1 | 525980 | 271310 |
주식회사 한국직업능력교육원 인천 | 머시닝센터 기계조작 실무 향상(MCT,MASTER CAM) | 42.1 | 475980 | 221310 |
주식회사 한국직업능력교육원 인천 | 전기기능사 자격취득과정(필기+실기) | 63.2 | 1508630 | 429760 |
주안요양보호사교육원 | 요양보호사자격취득1 | 46.3 | 750000 | 352680 |
주안요양보호사교육원 | 요양보호사자격취득(사회복지사소지자) | 46.3 | 250000 | 145720 |
주안컴퓨터아트학원 | 컴퓨터활용능력2급자격증(필기,실기) | 해당없음 | 504000 | 226800 |
커피인바리스타학원 | 커피바리스타 2급 자격증 속성과정 | 45.6 | 231000 | 127050 |
커피인바리스타학원 | 커피바리스타 기초 과정 (2급자격증+카페음료+라떼아트) | 45.6 | 1155000 | 635250 |
커피인바리스타학원 | 커피바리스타 2급 주말, 야간 자격증 과정 | 45.6 | 231000 | 127050 |
커피인바리스타학원 | 커피바리스타 우유스티밍+라떼아트 과정 | 45.6 | 300300 | 165170 |
커피인바리스타학원 | 커피바리스타 1급 자격증 취득과정 | 45.6 | 462000 | 254100 |
커피인바리스타학원 | 커피바리스타 로스팅+핸드드립 과정 | 45.6 | 300300 | 165170 |
코디잡평생교육원 | 베이비시터양성 | 해당없음 | 251940 | 113380 |
코디잡평생교육원 | 산모 신생아 건강관리사 양성 | 해당없음 | 387600 | 174420 |
코디잡평생교육원 | 애견의류 및 용품제작 실무 | 해당없음 | 1059200 | 476640 |
코디잡평생교육원 | 정리수납전문가 | 해당없음 | 158880 | 55610 |
코디잡평생교육원 | 여성복 패턴봉제 (아우터) | 해당없음 | 258180 | 116190 |
코디잡평생교육원 | 애견의류 및 용품제작(초급) | 해당없음 | 258180 | 116190 |
탑간호학원 | 간호조무사 자격증 취득과정(임상실무) | 85.7 | 3192000 | 798000 |
피나캐드(CAD)학원 | [건축설계]전산응용건축제도기능사+ATC캐드마스터1급 자격증 취득 | 47.7 | 1364000 | 477400 |
피나캐드(CAD)학원 | [캐드(CAD)+솔리드웍스]기계설계(전산응용기계제도기능사 자격증 취득) | 59.6 | 1567200 | 548520 |
피나캐드(CAD)학원 | [건축설계]전산응용건축제도기능사 자격증 취득(실기) | 47.7 | 491040 | 171870 |
피나캐드(CAD)학원 | [캐드+솔리드웍스]동력전달요소설계(전산응용기계제도기능사 실기) | 59.6 | 235080 | 82280 |
피나캐드(CAD)학원 | 오토캐드(AutoCAD) 설계 기초 | 47.7 | 327360 | 114580 |
피나캐드(CAD)학원 | 솔리드웍스 3D모델링 실무 | 59.6 | 235080 | 82280 |
피나캐드(CAD)학원 | [CAM]머시닝센터+CNC선반 실무(컴퓨터응용가공산업기사 자격증 취득) | 86.7 | 1671680 | 417920 |
피나캐드(CAD)학원 | [건축설계]전산응용건축제도기능사+ATC캐드마스터1급 자격증 취득 | 47.7 | 1364000 | 477400 |
피나캐드(CAD)학원 | ATC캐드마스터1급 자격증 취득 | 47.7 | 163680 | 57290 |
피나캐드(CAD)학원 | 3D프린터운용기능사 자격증 취득(실기) | 해당없음 | 246600 | 135630 |
피나캐드(CAD)학원 | [캐드+솔리드웍스]치공구요소설계(전산응용기계제도기능사 실기) | 59.6 | 235080 | 82280 |
피나캐드(CAD)학원 | 컴퓨터활용능력2급 자격증 단기완성 | 해당없음 | 360000 | 162000 |
피나캐드(CAD)학원 | 오토캐드(AutoCAD) 설계 기초 | 47.7 | 327360 | 114580 |
피나캐드(CAD)학원 | 솔리드웍스 3D모델링 실무 | 59.6 | 235080 | 82280 |
한국문화센터 주안교육원 | 애견(반려동물)의류(옷)기본과정 | 해당없음 | 258180 | 116190 |
한국직업능력전문학원 | 커피바리스타2급자격증취득과정 | 43.8 | 254100 | 139760 |
한국직업능력전문학원 | 카페 디저트 실무 (쿠키, 케이크 포함 20품목) | 45.7 | 642000 | 397200 |
한국직업능력전문학원 | 카페디저트실무과정(마카롱, 브라우니 포함) | 45.7 | 209200 | 151060 |
한국직업능력전문학원 | 조주(칵테일)기능사 실기 | 43.8 | 350300 | 215170 |
한국직업능력전문학원 | 제과제빵자격증취득+베이커리카페디저트실무 | 45.7 | 1378400 | 803120 |
한국직업능력전문학원 | 제과기능사자격증취득과정(실기) | 45.7 | 451200 | 270660 |
한국직업능력전문학원 | 홈카페실무반(수망로스팅+핸드드립) | 43.8 | 123200 | 67760 |
한국직업능력전문학원 | 카페디저트실무과정(추러스,롤케이크,쿠키,머핀 포함) | 45.7 | 279200 | 221060 |
한국직업능력전문학원 | 제빵기능사자격증 취득과정(실기) | 45.7 | 464800 | 278140 |
한국직업능력전문학원 | 바리스타,로스팅 자격증 취득 및 실무자 양성과정(2급+라떼아트+로스팅) | 43.8 | 1155000 | 635250 |
한국직업능력전문학원 | 커스텀케이크 데코레이션 실무 단기 속성과정(아이싱, 레터링, 캐릭터) | 45.7 | 485600 | 357080 |
한국직업능력전문학원 | 커피바리스타 카페음료제조과정 | 43.8 | 173200 | 117760 |
한국직업능력전문학원 | 커피바리스타1급자격증속성취득과정 | 43.8 | 277200 | 152460 |
한국직업능력전문학원 | 라떼아트 자격증취득과정 | 43.8 | 254100 | 139760 |
한국직업능력전문학원 | 애견간식디저트실무자양성과정(스콘,치즈당근머핀 등) | 45.7 | 179200 | 121060 |
한국직업능력전문학원 | 디저트 카페 케이크 과정 (플라워케이크 등) | 45.7 | 219200 | 161060 |
한국직업능력전문학원 | 커피직무능력향상과정(로스팅+핸드드립) | 43.8 | 281000 | 177050 |
[maxbutton id=”2″ ]
[maxbutton id=”3″ ]