내일배움카드(국민내일배움카드) 울산 남구의 사용처를 쉽게 찾을 수 있게 총정리 했습니다. 그리고 각 학원마다 아래와 같이 수강료 무료이벤트와 훈련장려금까지 지원하고 있습니다. 그러니 꼭 반드시 아래의 학원 이름을 눌러서 학원의 홈페이지를 확인해보시기 바랍니다.
내일배움카드 사용처 총정리(울산 남구)와 수강료 무료 이벤트 안내
[maxbutton id=”1″ ]
훈련기관명 | 훈련과정명 | 취업률 | 훈련비 | 자비부담금 |
(주)울산KH정보교육원 | 컴퓨터활용능력1급(필기+실기)자격증 | 40.5 | 450000 | 202500 |
(주)울산KH정보교육원 | ITQ(한글,파워포인트,엑셀)자격증 | 40.5 | 360000 | 162000 |
(주)울산KH정보교육원 | 컴퓨터활용능력2급(필기+실기)자격증 | 40.5 | 360000 | 162000 |
(주)울산KH정보교육원 | 포토샵을 활용한 디자인(GTQ2급)-주말 | 13.8 | 247280 | 136010 |
(주)울산KH정보교육원 | 직업상담사2급자격증취득(필기+실기) | 46 | 1550400 | 697680 |
(주)울산KH정보교육원 | 캐드(CAD) 기초&활용(도면작성&CAT2급) | 66.7 | 391800 | 97950 |
(주)울산KH정보교육원 | OA기초(한글,파워포인트,엑셀) | 40.5 | 270000 | 121500 |
(주)울산KH정보교육원 | 캐릭터 제작에 필요한 일러스트(GTQi2급) | 13.8 | 168600 | 92730 |
(주)울산KH정보교육원 | 파이썬으로 시작하는 프로그래밍 첫걸음(주말) | 해당없음 | 264800 | 119160 |
굿모닝요양보호사교육원 | 요양보호사자격증취득과정(주간,야간) | 49.6 | 722400 | 325080 |
굿모닝요양보호사교육원 | 요양보호사국가자격증취득과정(주간,야간) | 49.6 | 800000 | 402680 |
그린컴퓨터아카데미 | 스케치업(SKETCHUP) 3D 입문과정 | 해당없음 | 265980 | 93100 |
그린컴퓨터아카데미 | 포토샵 기초부터 활용 GTQ 1급 자격증 과정 | 해당없음 | 219180 | 120550 |
그린컴퓨터아카데미 | 오토캐드 2D 도면설계 입문과정 | 해당없음 | 265980 | 93100 |
그린컴퓨터아카데미 | 컴퓨터활용능력 1급 자격증 실기 취득과정 A | 51.2 | 288000 | 129600 |
그린컴퓨터아카데미 | 파이썬(Python)을 활용한 업무자동화 | 해당없음 | 258180 | 116190 |
그린컴퓨터아카데미 | 회계 기초부터 전산회계 1급 자격증 대비과정 B | 61.8 | 314880 | 141700 |
그린컴퓨터아카데미 | (스마트혼합) 브랜딩을 위한 포토샵+일러스트 입문 과정 (로고, 패키지, 편집디자인) | 50 | 248000 | 136400 |
그린컴퓨터아카데미 | 포토샵, 일러스트를 활용한 웹디자인(상세페이지) 기초과정 | 해당없음 | 269880 | 121450 |
그린컴퓨터아카데미 | 온라인 마케팅을 위한 유튜브 영상편집(프리미어) 기초 과정 | 50 | 243360 | 133850 |
그린컴퓨터아카데미 | (사무행정) 컴퓨터활용능력 2급 (실기) 자격증 취득과정 | 51.2 | 360000 | 162000 |
그린컴퓨터아카데미 | 자바(JAVA) 프로그래밍 기초(개발자 입문) | 해당없음 | 258180 | 116190 |
그린컴퓨터아카데미 | 엑셀 활용을 위한 컴활2급 실기 자격증 과정 A | 51.2 | 234000 | 105300 |
그린컴퓨터아카데미 | (세무회계) 전산세무회계(전산회계1급+전산세무2급) 자격증 취득과정 | 61.8 | 918400 | 413280 |
그린컴퓨터아카데미 | (스마트혼합) 그래픽 자격증(GTQ) 포토샵, 일러스트 활용 과정 | 50 | 339960 | 186980 |
그린컴퓨터아카데미 | (스마트혼합) 실내건축 입문자를 위한 2D캐드 & 3D 스케치업 | 해당없음 | 433000 | 151550 |
그린컴퓨터아카데미 | 2D캐드 활용 및 캐드 자격증 취득과정(CAT 2급) | 해당없음 | 327360 | 114580 |
그린컴퓨터아카데미 | 움직이는 모바일 이모티콘 제작(포토샵,일러스트레이터 활용) 기초 과정 | 해당없음 | 219180 | 120550 |
그린컴퓨터아카데미 | (회계감사) 전산회계2급, 전산회계1급 자격증 취득과정 | 해당없음 | 590400 | 383760 |
남구간호학원 | 간호조무사 자격 취득과정(주간반) | 70.1 | 3360720 | 840180 |
다사랑요양보호사교육원 | 요양보호사 자격 취득 과정(야간반) | 42.8 | 722400 | 325080 |
다사랑요양보호사교육원 | 요양보호사 자격 취득 과정[간호조무사,물리치료사,작업치료사 자격증 소지자과정] | 42.8 | 250000 | 145720 |
다사랑요양보호사교육원 | 요양보호사 자격 취득 과정 (주간반) | 42.8 | 722400 | 325080 |
다사랑요양보호사교육원 | 요양보호사 자격 취득 과정[사회복지사자격증 소지자 과정] | 42.8 | 250000 | 145720 |
메디칼간호학원 | 간호조무사 자격 취득 과정 | 해당없음 | 3299920 | 824980 |
미래정보컴퓨터학원 | 컴퓨터활용능력 1급(필기/실기) 자격증 [컴활1급] | 47.8 | 594000 | 267300 |
미래정보컴퓨터학원 | [캐드입문] AutoCAD(오토캐드) 설계입문 및 자격증 취득 | 47.4 | 653000 | 228550 |
미래정보컴퓨터학원 | 컴퓨터활용능력 2급(필기+실기) 자격증 [컴활2급] | 47.8 | 480000 | 216000 |
미래정보컴퓨터학원 | 회계기초부터 전산회계1급 자격증 취득 | 51.9 | 413280 | 185980 |
미래정보컴퓨터학원 | 회계사무원 양성과정 (전산세무2급+전산회계1급) | 51.9 | 911840 | 410330 |
미래정보컴퓨터학원 | [세무회계] 회계사무원 양성 (전산세무2급, 전산회계1급) | 51.9 | 911840 | 410330 |
미래정보컴퓨터학원 | AutoCAD(오토캐드) 2D/3D설계 및 자격증 취득 | 47.4 | 881550 | 308550 |
미래정보컴퓨터학원 | 컴퓨터활용능력 2급 (필기+실기) 자격증 취득 [컴활2급] | 47.8 | 300000 | 135000 |
미래정보컴퓨터학원 | 직업상담사 2급 자격증(필기+실기) 취득 | 해당없음 | 1162800 | 523260 |
미래정보컴퓨터학원 | 컴퓨터활용능력 1급(필기+실기) 자격증 [컴활1급] | 47.8 | 672000 | 302400 |
미래정보컴퓨터학원 | AutoCAD(오토캐드) 2D/3D 설계입문 및 자격증 취득 | 47.4 | 881550 | 308550 |
미래정보컴퓨터학원 | 컴퓨터활용능력 1급(필기+실기) 자격증 [컴활1급] | 47.8 | 720000 | 324000 |
훈련기관명 | 훈련과정명 | 취업률 | 훈련비 | 자비부담금 |
미래직업기술학원 | 조경기능사 실기 | 46.8 | 470580 | 211770 |
미래직업기술학원 | 특용작물생산 도시농업관리사 | 해당없음 | 691200 | 380160 |
미래직업기술학원 | 조경기능사 필기 | 46.8 | 470580 | 211770 |
미래직업기술학원 | 조경기능사 종합반 | 46.8 | 1023000 | 460350 |
스카이관광평생교육원 | 호텔음료서비스 양성과정(소믈리에.바리스타) | 59.4 | 1009920 | 151490 |
스카이관광평생교육원 | 커피바리스타2급&라떼아트 향상과정 | 해당없음 | 723800 | 398090 |
스카이관광평생교육원 | 호텔음료서비스 향상과정(소믈리에.바리스타) | 59.4 | 789000 | 118350 |
스카이관광평생교육원 | 호텔리어(마케터)향상과정 | 59.4 | 1073040 | 160960 |
씨앤엠패션아카데미학원 | 양장기능사 취득 및 실기과정 | 해당없음 | 1655000 | 744750 |
씨앤엠패션아카데미학원 | 패턴제작 및 의류제작 실무과정 | 해당없음 | 1325100 | 687930 |
엘리트컴퓨터아카데미 | 컴퓨터활용능력2급(필기/실기)자격취득 | 44.3 | 360000 | 162000 |
엘리트컴퓨터아카데미 | 기계설계 국가시험 실기(전산응용기계제도기능사/기계설계산업기사/일반기계기사)(AutoCAD와 Inventor사용) | 해당없음 | 1175400 | 411390 |
엘리트컴퓨터아카데미 | 전산세무회계실무자(전산회계1급+전산세무2급)양성과정 | 해당없음 | 911840 | 410330 |
엘리트컴퓨터아카데미 | 컴퓨터활용능력2급+ITQ(한글/엑셀/파포)자격취득 | 44.3 | 876000 | 394200 |
엘리트컴퓨터아카데미 | 컴퓨터활용능력1급(필기/실기)자격취득 | 44.3 | 480000 | 216000 |
엠제빵커피학원 | 커피 바리스타 2급 자격증과정 + 카페음료 | 39.5 | 604400 | 354920 |
엠제빵커피학원 | 핸드드립 + 라떼아트 (실무과정) | 39.5 | 419600 | 253280 |
엠제빵커피학원 | 커피 바리스타 2급 자격증과정 + 핸드드립 | 39.5 | 584400 | 334920 |
엠제빵커피학원 | (실기)제과기능사 자격증 취득과정 | 32.6 | 498800 | 296840 |
엠제빵커피학원 | 구움과자와 케이크 디자이너(실기) | 32.6 | 692000 | 416600 |
엠제빵커피학원 | 제과기능사 자격증 취득과정(실기) | 32.6 | 539600 | 319280 |
엠제빵커피학원 | 제빵기능사 자격증 취득과정(실기) | 32.6 | 519600 | 299280 |
엠제빵커피학원 | 커피 바리스타 2급(이론+실기) + 1급(실기)과정 | 39.5 | 891600 | 517380 |
엠제빵커피학원 | 커피 바리스타 2급 자격증 + 사이드메뉴(카페 실무 메뉴) | 39.5 | 855400 | 501970 |
엠제빵커피학원 | 제과기능사(실기), 제빵기능사(실기) + 케이크 데코레이션 | 32.6 | 1450000 | 838000 |
엠제빵커피학원 | 커피 바리스타 자격증(2급+1급) 및 카페음료 과정 | 39.5 | 1185700 | 697140 |
엠제빵커피학원 | (실기)제빵기능사 자격증 취득과정 | 32.6 | 478800 | 276840 |
엠제빵커피학원 | 커피 바리스타 2급 자격증 취득 과정 | 39.5 | 508200 | 279510 |
엠제빵커피학원 | 커피 바리스타 베이직(2급 자격증 취득과정) | 39.5 | 462000 | 254100 |
엠제빵커피학원 | 바리스타 자격증(2급+1급) 및 라떼아트 과정 | 39.5 | 1093300 | 646320 |
엠제빵커피학원 | 제빵기능사 자격증(실기) + 제빵실무 | 32.6 | 620800 | 372940 |
엠제빵커피학원 | 제빵기능사 + 제과기능사 자격증 취득 | 32.6 | 1079600 | 629780 |
연세컴퓨터학원 | 컴퓨터활용능력2급 자격증 / ITQ (한글,파워포인트,엑셀) 자격증 | 54.4 | 816000 | 367200 |
연세컴퓨터학원 | ITQ (한글,파워포인트,엑셀) 자격증 취득 | 54.4 | 528000 | 237600 |
연세컴퓨터학원 | 컴퓨터활용능력 2급(필기,실기) 자격증 취득 | 54.4 | 552000 | 248400 |
영남조경학원 | 조경기능사 실기 | 해당없음 | 409200 | 184140 |
우리컴퓨터회계학원 | ITQ(한글,엑셀,파워포인트)자격증 취득 | 해당없음 | 480000 | 216000 |
우리컴퓨터회계학원 | 전산회계1급, 전산세무2급 자격증 취득 | 해당없음 | 1049600 | 472320 |
우리컴퓨터회계학원 | 컴퓨터활용능력2급 (엑셀) 자격증 취득 (필기+실기) | 해당없음 | 480000 | 216000 |
울산간호학원 | 슬기로운 간호조무사자격반 | 해당없음 | 3299920 | 2144950 |
울산건축CAD설계학원 | AUTOCAD 기초에서부터 CAT2급 (구ATC2급) | 36.4 | 409200 | 143220 |
울산건축CAD설계학원 | 실내건축(산업기사)기사 자격증 실기 | 36.4 | 1295800 | 453530 |
울산건축CAD설계학원 | Autocad기초부터 전산응용건축제도기능사 실기 | 36.4 | 1227600 | 429660 |
울산기술직업전문학교 | 캐드실무 2D,3D 및 CAT1급, 2급 자격증 취득 | 59.3 | 489750 | 171420 |
훈련기관명 | 훈련과정명 | 취업률 | 훈련비 | 자비부담금 |
울산다파컴퓨터디자인학원 | 유튜브 활용 및 크리에이터C | 해당없음 | 149760 | 82370 |
울산다파컴퓨터디자인학원 | 컴퓨터활용능력2급 자격증(실기+필기)F | 51 | 516000 | 232200 |
울산다파컴퓨터디자인학원 | 컴퓨터활용능력2급 자격증(실기+필기)(저녁)H | 51 | 372000 | 167400 |
울산다파컴퓨터디자인학원 | 실무를 겸비한 전산세무회계양성과정(전산회계1,2급+전산세무2급) | 57.6 | 1881400 | 846630 |
울산다파컴퓨터디자인학원 | 전산세무회계자격증취득과정(전산회계2급,1급,전산세무2급) | 57.6 | 1146680 | 516010 |
울산다파컴퓨터디자인학원 | 컴퓨터활용능력1급 자격증(실기+필기)C | 51 | 876000 | 394200 |
울산다파컴퓨터디자인학원 | ITQ (엑셀, 파워, 한글) 자격증 취득과정K | 51 | 288000 | 129600 |
울산다파컴퓨터디자인학원 | 직업상담사2급 자격 취득(필기+실기) | 해당없음 | 1033600 | 465120 |
울산다파컴퓨터디자인학원 | 실무에서 바로 쓰는 엑셀 다루기G | 51 | 144000 | 64800 |
울산다파컴퓨터디자인학원 | 경리업무의 첫걸음(채용,근로계약서,4대보험,차량,구매,영업,재무관리) | 해당없음 | 272320 | 68080 |
울산다파컴퓨터디자인학원 | 컴퓨터활용능력2급 자격증(실기+필기)(주말)I | 51 | 396000 | 178200 |
울산다파컴퓨터디자인학원 | 전산회계2급취득과정 | 57.6 | 314880 | 141700 |
울산다파컴퓨터디자인학원 | 전산세무2급취득과정 | 57.6 | 485440 | 218460 |
울산다파컴퓨터디자인학원 | 전산세무1급취득과정(법인세 신고) | 57.6 | 314880 | 141700 |
울산다파컴퓨터디자인학원 | 포토샵 GTQ1,2급취득과정E | 해당없음 | 219180 | 120550 |
울산다파컴퓨터디자인학원 | 영상편집디자인(프리미어+애프터이펙트)A | 해당없음 | 624000 | 343200 |
울산다파컴퓨터디자인학원 | 컴퓨터활용능력1급 자격증(실기)D | 51 | 360000 | 162000 |
울산다파컴퓨터디자인학원 | 일러스트 GTQi1,2급 취득과정F | 해당없음 | 219180 | 120550 |
울산다파컴퓨터디자인학원 | 시각편집디자인 (포토샵,일러스트 자격증 취득)C | 해당없음 | 786800 | 432740 |
울산다파컴퓨터디자인학원 | 직접해보는 종합소득세신고실무(홈택스 활용) | 57.6 | 209920 | 94470 |
울산다파컴퓨터디자인학원 | ITQ(한글,엑셀,파워포인트)+컴활2급(필기+실기)자격증 취득과정A | 51 | 876000 | 394200 |
울산다파컴퓨터디자인학원 | 인사,노무실무(노동법,근로시간,급여,수당,퇴직금,연차,4대보험,원천징수) | 해당없음 | 255300 | 63830 |
울산다파컴퓨터디자인학원 | 회사에서 바로 통하는 OA 실무L | 51 | 288000 | 129600 |
울산다파컴퓨터디자인학원 | 재무제표 만들기(수기,전산) | 57.6 | 104960 | 47240 |
울산다파컴퓨터디자인학원 | 전산회계1급취득과정 | 57.6 | 314880 | 141700 |
울산대산전기학원 | 전기기능사 실기 특강 | 56.1 | 481000 | 213850 |
울산대산전기학원 | 전기기능사 취득 과정 | 56.1 | 1283000 | 481550 |
울산대산전기학원 | 전기(산업)기사 실기 심화 특강 | 해당없음 | 997000 | 503650 |
울산대산전기학원 | 전기(산업)기사 취득 과정 | 해당없음 | 3020400 | 1441680 |
울산도배기술학원 | 도배시공 | 44.7 | 900240 | 405110 |
울산도배기술학원 | 인테리어필름시공 | 44.7 | 545600 | 245520 |
울산도배기술학원 | 도배실무 | 44.7 | 545600 | 245520 |
울산산업직업전문학교 | 자동차정비기능사 실기 자격증취득과정 | 51.4 | 851660 | 469660 |
울산애견미용학원 | 애견미용사(반려견스타일리스트3급) 자격증 취득B | 해당없음 | 3045200 | 1370340 |
울산애견미용학원 | 애견미용사(반려견스타일리스트3급) 자격증 취득A | 해당없음 | 3045200 | 1370340 |
울산중장비교육원 | 지게차(굴삭기)운전자격증취득(필기/야간) | 60.3 | 322200 | 112770 |
울산중장비교육원 | 지게차(굴삭기)운전자격증취득(필기/주간) | 60.3 | 429600 | 150360 |
울산중장비직업전문학교 | 로더자격증과정(실기) | 50.5 | 435600 | 152460 |
울산중장비직업전문학교 | 기중기자격증과정(실기B) | 44.4 | 439800 | 153930 |
울산중장비직업전문학교 | 지게차자격증과정(실기A) | 61.8 | 429600 | 150360 |
울산직업전문학교 | 사무행정(ITQ한글,엑셀,파워포인트+컴퓨터활용능력2급) | 해당없음 | 900000 | 405000 |
울산직업전문학교 | 전산회계2급 자격증취득 | 해당없음 | 314880 | 141700 |
울산직업전문학교 | 사무행정실무(엑셀및파워포인트) | 해당없음 | 360000 | 162000 |
울산직업전문학교 | 전산세무2급 자격취득 | 해당없음 | 393600 | 177120 |
울산직업전문학교 | 컴퓨터활용능력 2급 자격증 취득 | 해당없음 | 360000 | 162000 |
울산직업전문학교 | 전산세무회계 자격증 취득 및 회계사무원 양성과정 | 해당없음 | 1049600 | 472320 |
울산직업전문학교 | BIM 건축설계(Revit) 입문과정 | 해당없음 | 491040 | 171870 |
울산컴퓨터학원 | [컴활2급]컴퓨터활용능력2급 실기과정 | 해당없음 | 256000 | 127300 |
울산컴퓨터학원 | [도면작업]CAD(캐드) 도면작업 (기초) | 해당없음 | 254670 | 89140 |
울산컴퓨터학원 | [컴활1급]컴퓨터활용능력1급 자격증 실기과정 | 해당없음 | 480000 | 216000 |
울산컴퓨터학원 | [왕초보] 컴퓨터기초 & 문서작성 | 해당없음 | 248000 | 119300 |
울산컴퓨터학원 | [컴퓨터 기초]정보화교육&문서작성활용 | 해당없음 | 248000 | 119300 |
울산컴퓨터학원 | [도면작성]캐드(CAD) 자격증 취득과정 | 해당없음 | 391800 | 137130 |
울산타일기술학원 | 타일&욕실리모델링 | 41.2 | 900240 | 405110 |
울산타일기술학원 | 타일&반짝이줄눈 | 41.2 | 1473120 | 662910 |
울산타일기술학원 | 타일시공 | 41.2 | 545600 | 245520 |
훈련기관명 | 훈련과정명 | 취업률 | 훈련비 | 자비부담금 |
지행재직업전문학교 | 산업안전(산업)기사-필기 | 62 | 662000 | 165500 |
참사랑어머니회(울산지점) | 산모신생아건강관리사 과정 | 해당없음 | 387600 | 174420 |
크린컴퓨터학원 | 그래픽디자인자격증취득(GTQ-포토샵1급/일러스트1급/인디자인1급) | 37.8 | 842400 | 463320 |
크린컴퓨터학원 | 사무자동화(컴활2급+ITQ(한글/파워포인트/엑셀)자격증취득) | 해당없음 | 780000 | 351000 |
크린컴퓨터학원 | 광고디자인 실무자 양성과정(포토샵/일러스트/인디자인) | 37.8 | 842400 | 463320 |
킴앤쿡남구요리전문학원 | 한식 자격증 취득 과정 (실기) | 45 | 562400 | 253080 |
킴앤쿡남구요리전문학원 | 하우스 파티 요리 실무자 양성과정 | 45 | 334400 | 150480 |
킴앤쿡남구요리전문학원 | 가정요리, 밑반찬 실무과정 | 45 | 486400 | 218880 |
킴앤쿡남구요리전문학원 | 한식 자격증 취득 과정 (이론, 실기) | 45 | 805600 | 362520 |
킴앤쿡남구요리전문학원 | 양식 자격증 취득 과정 (실기) | 45 | 562400 | 253080 |
퍼스트바리스타제과제빵학원 | 커피바리스타 자격증 취득[국제EUCA+국내2급] | 45.5 | 400144 | 275410 |
퍼스트바리스타제과제빵학원 | 제과기능사&제빵기능사 자격증 취득[실기] | 46.2 | 1150387 | 755650 |
퍼스트바리스타제과제빵학원 | 커피바리스타 자격증 취득[국제EUCA+국내1급] | 45.5 | 400144 | 275410 |
퍼스트바리스타제과제빵학원 | 바리스타2급,1급&센서리,브루잉,라떼아트[국제+국내] | 45.5 | 1250408 | 896980 |
퍼스트바리스타제과제빵학원 | 베이킹 디플로마(마카롱,구움과자,타르트,케이크디자인,블랑제) | 46.2 | 1400387 | 1005650 |
퍼스트바리스타제과제빵학원 | 베이커리 카페 창업메뉴반 | 46.2 | 600135 | 462440 |
퍼스트바리스타제과제빵학원 | 제과기능사 자격증 취득(실기) | 46.2 | 550180 | 366580 |
퍼스트바리스타제과제빵학원 | 바리스타 카페 창업메뉴반 | 45.5 | 600180 | 444260 |
퍼스트바리스타제과제빵학원 | 바리스타 라떼아트 과정 | 45.5 | 400144 | 275410 |
퍼스트바리스타제과제빵학원 | 제빵기능사 자격증 취득(실기) | 46.2 | 550180 | 366580 |
한국안전기술학원 | 산업안전기사(산업기사)필기(재직자) | 65.9 | 794400 | 198600 |
한국안전기술학원 | 산업안전기사(산업기사)자격증취득(필기)(실업자) | 65.9 | 794400 | 198600 |
한솔커피바리스타제과제빵요리학원 | SCA 국제바리스타 자격증 취득과정(바리스타 스킬 Lv.1,2) | 해당없음 | 855400 | 501970 |
한솔커피바리스타제과제빵요리학원 | 한식자격증취득과정(필기+실기) | 해당없음 | 653600 | 294120 |
한솔커피바리스타제과제빵요리학원 | 제과디저트 카페실무과정(마카롱,타르트,브라우니) | 해당없음 | 702000 | 426600 |
한솔커피바리스타제과제빵요리학원 | 바리스타2급+1급 취득과정(라떼아트,핸드드립포함) | 해당없음 | 785400 | 431970 |
한솔커피바리스타제과제빵요리학원 | 한식자격증취득과정(필기+실기2회반복) | 해당없음 | 775200 | 348840 |
한솔커피바리스타제과제빵요리학원 | 제과제빵 자격증취득(이론+실기)+케익데코반 | 해당없음 | 1274000 | 723200 |
한솔커피바리스타제과제빵요리학원 | 바리스타2급자격증(이론+실기) | 해당없음 | 300300 | 165170 |
한솔커피바리스타제과제빵요리학원 | 제과자격증 취득과정(실기) | 해당없음 | 403600 | 244480 |
해동전기학원 | 전기기기와기술기준 [전기(산업)기사 자격증 취득 필기과정] | 46.4 | 430560 | 193760 |
해동전기학원 | 전기기능사 자격증 취득 실기과정 | 해당없음 | 528800 | 315080 |
해동전기학원 | 전기기능사 자격증 취득 종합과정 [필기, 실기] | 해당없음 | 1022000 | 487700 |
해동전기학원 | 회로이론과전기응용 [전기(산업)기사 자격증 취득 필기과정] | 46.4 | 430560 | 193760 |
해동전기학원 | 전기기능사 자격증 취득 필기과정 | 46.4 | 403650 | 181650 |
해동전기학원 | 전력공학과전자기학 [전기(산업)기사 자격증 취득 필기과정] | 46.4 | 430560 | 193760 |
현대간호학원 | 간호조무사 국가전문자격 취득과정 (주간) | 87.7 | 3298400 | 824600 |
현대간호학원 | 성공취업 간호조무사 국가자격 취득 (주간) | 87.7 | 3298400 | 824600 |
현대제과제빵요리전문학원 | 제과제빵기능사실기 | 41.1 | 816000 | 448800 |
현대제과제빵요리전문학원 | 제과제빵기능사 자격증취득(실기+이론) 및 케이크디자이너 | 41.1 | 1251200 | 688160 |
현대제과제빵요리전문학원 | 제과제빵기능사(실기+이론) 및 케이크디자이너 자격증취득 | 41.1 | 1577600 | 867680 |
현대제과제빵요리전문학원 | 제빵기능사실기 | 41.1 | 408000 | 224400 |
혜성요리전문학원 | 중식조리기능사+실무과정A | 44.8 | 570000 | 256500 |
혜성요리전문학원 | 한식조리기능사취득과정(필기+실기)A | 44.8 | 820800 | 369360 |
혜성요리전문학원 | 한식조리기능사취득과정(실기)B | 44.8 | 570000 | 256500 |
혜성요리전문학원 | 양식중식조리기능사취득과정(실기) | 44.8 | 699200 | 314640 |
혜성요리전문학원 | 한식조리기능사취득과정(실기)A | 44.8 | 570000 | 256500 |
[maxbutton id=”2″ ]
[maxbutton id=”3″ ]