내일배움카드(국민내일배움카드) 수원 영통구의 사용처를 쉽게 찾을 수 있게 총정리 했습니다. 그리고 각 학원마다 아래와 같이 수강료 무료이벤트와 훈련장려금까지 지원하고 있습니다. 그러니 꼭 반드시 아래의 학원 이름을 눌러서 학원의 홈페이지를 확인해보시기 바랍니다.
내일배움카드 사용처 총정리(수원 영통구)와 수강료 무료 이벤트 안내
[maxbutton id=”1″ ]
훈련기관명 | 훈련과정명 | 취업률 | 훈련비 | 자비부담금 |
(재)경기도경제과학진흥원 | 영업사원능력개발 | 해당없음 | 320014 | 273470 |
(재)경기도경제과학진흥원 | 성과평가 및 보상체계구축 | 해당없음 | 320028 | 230680 |
(재)경기도경제과학진흥원 | 구매원가분석 | 해당없음 | 324732 | 264500 |
(재)경기도경제과학진흥원 | 자재관리 전략수립 및 적정재고 관리 | 해당없음 | 324732 | 264500 |
(재)경기도경제과학진흥원 | 세금의 이해와 신고납부 절차 | 해당없음 | 320070 | 269560 |
(재)경기도경제과학진흥원 | 제조경쟁력 확보를 위한 생산관리 | 해당없음 | 324732 | 264500 |
(재)경기도경제과학진흥원 | 품질정보해석과 불량0실천과정 | 해당없음 | 320126 | 244850 |
(재)경기도경제과학진흥원 | B2B영업역량개발 | 해당없음 | 320014 | 273470 |
(재)경기도경제과학진흥원 | 무역실무 입문 | 해당없음 | 321904 | 261670 |
(재)경기도경제과학진흥원 | 사례로배우는현장혁신노하우 | 해당없음 | 320126 | 244850 |
(재)경기도경제과학진흥원 | 사례중심의노무관리실무 | 해당없음 | 320028 | 230680 |
(주)엠아이티능력개발원 | 조경기능사(자격증) 실기 | 해당없음 | 491040 | 220970 |
(주)엠아이티능력개발원 | 조경기능사 자격취득과정(필기) | 해당없음 | 491040 | 220970 |
VIP요양보호사교육원 | 요양보호사 자격 취득과정1 | 48.8 | 630000 | 283500 |
VIP요양보호사교육원 | 요양보호사 자격 취득과정(사회복지사자격소지자반) | 48.8 | 250000 | 145720 |
경기반려동물실용전문학원 | NCS기반 애견미용사양성(반려견스타일리스트3급) | 64.7 | 3149920 | 1170540 |
삼성전자로지텍(주) Logistics Academy | 23년 전자제품설치관리 향상과정 (B2C 가전IT) | 해당없음 | 255500 | 140530 |
삼성전자로지텍(주) Logistics Academy | 23년 전자제품설치관리 향상과정(B2B 빌트인) | 해당없음 | 197100 | 108410 |
서울게임아카데미 수원학원 | 게임 웹툰 그래픽 제작자 양성과정 | 해당없음 | 2246400 | 1235520 |
서울게임아카데미 수원학원 | 게임 2D 그래픽 제작자 양성과정 | 해당없음 | 2246400 | 1235520 |
서울게임아카데미 수원학원 | 3D 게임캐릭터 디자이너 양성과정 | 해당없음 | 2246400 | 1235520 |
서울게임아카데미 수원학원 | 게임 응용 프로그래머 양성과정 | 해당없음 | 2246400 | 1235520 |
쇼콜라띠에제과제빵직업전문학교 | 제과디저트실무과정(쿠키,구움과자,타르트,케이크,마카롱,초콜릿) | 70.8 | 760000 | 386000 |
쇼콜라띠에제과제빵직업전문학교 | 제과제빵기능사취득과정(필기,실기) | 70.8 | 1604800 | 722160 |
쇼콜라띠에제과제빵직업전문학교 | 커스텀케이크마스터과정(아이싱,레터링,플라워,캐릭터) | 70.8 | 498000 | 273600 |
쇼콜라띠에제과제빵직업전문학교 | 제빵실무(페이스트리,비엔누아즈리) | 70.8 | 298000 | 167100 |
쇼콜라띠에제과제빵직업전문학교 | 발효종을 이용한 제빵실무(바게트,캄파뉴,치아바타,베이글,식빵,페이스트리,샌드위치) | 70.8 | 896000 | 447200 |
쇼콜라띠에제과제빵직업전문학교 | 제빵기능사취득(필기,실기) | 70.8 | 675600 | 331520 |
쇼콜라띠에제과제빵직업전문학교 | 카페디저트B(구움과자,카스테라,마카롱) | 70.8 | 264000 | 151800 |
쇼콜라띠에제과제빵직업전문학교 | 카페디저트C(타르트,쿠키,파운드) | 70.8 | 264000 | 151800 |
수원경희간호학원 | 간호조무사자격취득과정 1 | 해당없음 | 3496000 | 874000 |
수원경희간호학원 | 간호조무사자격증 취득과정2 | 해당없음 | 3496000 | 874000 |
수원뷰티실용전문학교 | 미용사(일반) 자격증 취득 | 67.6 | 2070400 | 724640 |
수원뷰티실용전문학교 | 미용사(메이크업) 자격증 취득 | 67.6 | 1682200 | 588770 |
수원뷰티실용전문학교 | 헤어디자인 현장실무(커트,펌) | 67.6 | 892860 | 312510 |
수원뷰티실용전문학교 | 이용장(실기) 취득 | 67.6 | 1294000 | 452900 |
수원뷰티실용전문학교 | 헤어스타일리스트 현장실무(업스타일&붙임머리) | 67.6 | 582300 | 203810 |
수원뷰티실용전문학교 | 미용사(네일) 자격증 취득 | 67.6 | 1811600 | 634060 |
수원뷰티실용전문학교 | 남성커트 현장실무 | 67.6 | 879920 | 307980 |
수원뷰티실용전문학교 | 미용사(피부) 자격증 취득 | 67.6 | 1682200 | 588770 |
수원뷰티실용전문학교 | 네일 현장실무(젤,드릴) | 67.6 | 892860 | 312510 |
수원뷰티실용전문학교 | 피부미용 현장실무(기기활용) | 67.6 | 841100 | 294390 |
수원뷰티실용전문학교 | 피부 현장실무 및 왁싱 | 67.6 | 892860 | 312510 |
수원뷰티실용전문학교 | 스킨아트 및 속눈썹 연장 현장실무 | 67.6 | 776400 | 271740 |
수원뷰티실용전문학교 | 이용사 자격증 취득 및 기초실무 | 67.6 | 2135100 | 747290 |
수원뷰티실용전문학교 | 네일 강사양성 | 67.6 | 582300 | 203810 |
수원아이티컴퓨터학원 | CAD(오토캐드) 실무향상 (CAT2급 취득) | 63.6 | 424450 | 106120 |
수원아이티컴퓨터학원 | OA실무자 양성, ITQ마스터 취득(한글+파워포인트+엑셀) | 49.2 | 504000 | 226800 |
수원아이티컴퓨터학원 | ITQ취득(한글+엑셀+파워포인트) 및 컴퓨터활용능력2급 취득(실기) | 49.2 | 780000 | 351000 |
수원아이티컴퓨터학원 | CAD(캐드) 2D,3D 실무자 양성(스마트혼합) | 63.6 | 1113640 | 278410 |
수원아이티컴퓨터학원 | 전산회계 1급 취득 | 57.1 | 393600 | 177120 |
수원아이티컴퓨터학원 | GTQ2급(포토샵)취득과정 | 해당없음 | 219180 | 120550 |
수원아이티컴퓨터학원 | 엑셀실무, 컴퓨터활용능력2급(필기,실기) 자격증취득 | 49.2 | 414000 | 186300 |
수원아이티컴퓨터학원 | 전산회계 1급 취득 및 전산세무 2급 취득 | 57.1 | 1180800 | 531360 |
수원아이티컴퓨터학원 | 전산회계 1급(Kclep) 및 FAT 1급(더존) 취득 | 57.1 | 524800 | 236160 |
수원애견미용학원 | 애견미용사 3급 자격증 취득과정 | 해당없음 | 2912800 | 1310760 |
수원여성인력개발센터(대한YWCA연합회분 | GTQ포토샵 1급 자격증 취득 | 해당없음 | 337200 | 185460 |
수원여성인력개발센터(대한YWCA연합회분 | 정리수납 전문가 2급 자격증 취득과정 | 해당없음 | 158880 | 55610 |
수원여성인력개발센터(대한YWCA연합회분 | 유튜브 동영상 편집 과정(프리미어프로) | 해당없음 | 249600 | 137280 |
수원여성인력개발센터(대한YWCA연합회분 | 한글, 엑셀 기초 과정 | 56.5 | 306000 | 137700 |
수원여성인력개발센터(대한YWCA연합회분 | 한글, 엑셀ITQ자격증 취득과정 | 56.5 | 240000 | 108000 |
수원여성인력개발센터(대한YWCA연합회분 | 네이버 쇼핑몰(스마트스토어)운영 실무과정 | 해당없음 | 269490 | 121280 |
수원여성인력개발센터(대한YWCA연합회분 | 전산회계2급 자격취득반 | 해당없음 | 236160 | 106280 |
수원여성인력개발센터(대한YWCA연합회분 | GTQ포토샵1급 자격증 취득과정 | 해당없음 | 219180 | 120550 |
수원여성인력개발센터(대한YWCA연합회분 | 직업상담사 2급 자격증 필기 대비반 | 해당없음 | 697680 | 313960 |
수원여성인력개발센터(대한YWCA연합회분 | 전산회계 1급 자격증 취득 | 해당없음 | 656000 | 295200 |
수원여성인력개발센터(대한YWCA연합회분 | 컴퓨터활용능력2급 자격증 취득 | 56.5 | 504000 | 226800 |
수원탑간호학원 | 간호조무사 자격증 취득과정 | 해당없음 | 3746800 | 2435420 |
수원탑요양보호사교육원 | 요양보호사 자격증 취득과정(간호조무사,물리치료사,작업치료사) | 51.2 | 250000 | 145720 |
수원탑요양보호사교육원 | 요양보호사 자격증 취득과정(사회복지사 자격증소지자) | 51.2 | 250000 | 145720 |
수원탑요양보호사교육원 | 요양보호사 자격증 취득과정 | 51.2 | 600000 | 270000 |
연담원요양보호사교육원 | 요양보호사 자격취득과정(근로자) | 39.5 | 660000 | 297000 |
영통경기간호학원 | 간호조무사 자격증 취득반 | 96.3 | 3876000 | 969000 |
영통경기간호학원 | 간호조무사 자격증반 | 96.3 | 3876000 | 969000 |
영통경기간호학원 | 간호조무사 자격증취득 | 96.3 | 3876000 | 969000 |
영통경기요양보호사교육원 | NCS 요양보호사 자격증 취득과정 | 50 | 600000 | 270000 |
영통더웰간호학원 | 간호조무사 자격증 취득과정 | 80 | 3648000 | 912000 |
영통더웰간호학원 | 간호조무사 자격증 취득과정(야간) | 80 | 3648000 | 912000 |
영통에이원요양보호사교육원 | 요양보호사 자격취득과정(사회복지사 자격소지자) | 45.1 | 250000 | 145720 |
영통에이원요양보호사교육원 | 요양보호사 자격취득과정 | 45.1 | 630000 | 283500 |
영통에이원요양보호사교육원 | 요양보호사 자격취득과정 | 45.1 | 660000 | 297000 |
[maxbutton id=”2″ ]
[maxbutton id=”3″ ]