내일배움카드(국민내일배움카드) 성남 중원구의 사용처를 쉽게 찾을 수 있게 총정리 했습니다. 그리고 각 학원마다 아래와 같이 수강료 무료이벤트와 훈련장려금까지 지원하고 있습니다. 그러니 꼭 반드시 아래의 학원 이름을 눌러서 학원의 홈페이지를 확인해보시기 바랍니다.
내일배움카드 사용처 총정리(성남 중원구)와 수강료 무료 이벤트 안내
[maxbutton id=”1″ ]
훈련기관명 | 훈련과정명 | 취업률 | 훈련비 | 자비부담금 |
(주)대한전기학원모란점 | 소방설비기사(전기분야) 실기 취득 | 해당없음 | 256440 | 123120 |
(주)대한전기학원모란점 | 전기기능사 실기 취득 | 51.4 | 575400 | 201390 |
(주)대한전기학원모란점 | 전기(산업)기사 필기 이론[전자기/설비/전력-배전, 발전] | 51.4 | 360000 | 126000 |
(주)대한전기학원모란점 | 전기(산업)기사 필기 취득[종합반] | 51.4 | 1027500 | 359630 |
(주)대한전기학원모란점 | 전기(산업)기사 필기 이론[회로 및 제어] | 51.4 | 360000 | 126000 |
(주)대한전기학원모란점 | 전기기능사 필기 이론[전기 입문자용] | 51.4 | 270000 | 94500 |
(주)대한전기학원모란점 | 전기(산업)기사 필기 이론[기기/전력-송전] | 51.4 | 360000 | 126000 |
KDB헤어아카데미성남점학원 | 남성 바버커트 과정 | 39.5 | 637600 | 352920 |
고은손요양보호사교육원 | 요양보호사자격취득과정 | 53.7 | 550080 | 247540 |
단대요양보호사교육원 | 요양보호사자격증 취득과정 | 49.8 | 690000 | 310500 |
단대요양보호사교육원 | 요양보호사자격증 취득과정 | 49.8 | 690000 | 310500 |
성남인재개발평생교육원 | 통합인지놀이지도사 | 해당없음 | 388180 | 220370 |
셀파컴퓨터회계학원 | 전산회계1급 자격증과정 | 51.5 | 432960 | 194840 |
셀파컴퓨터회계학원 | 전산세무2급 자격증 취득과정 | 51.5 | 432960 | 194840 |
에듀윌 국비교육원 성남센터 | (국가공인)컴퓨터활용능력2급자격증(필기+실기) | 84.6 | 540000 | 189000 |
에듀윌 국비교육원 성남센터 | 파이썬(Python) 프로그래밍 웹 개발 실무 | 해당없음 | 1853600 | 834120 |
에듀윌 국비교육원 성남센터 | JAVA기반 응용SW엔지니어링 양성훈련과정 | 해당없음 | 1853600 | 834120 |
에듀윌 국비교육원 성남센터 | [과정평가형] 사무자동화산업기사 자격증 취득과정 | 84.6 | 3240000 | 1134000 |
에듀윌 국비교육원 성남센터 | (디지털디자인)웹표준기반 반응형 홈페이지 제작(쇼핑몰,웹디자인) | 해당없음 | 1405000 | 772750 |
에듀윌 국비교육원 성남센터 | 파이썬(Python)프로그래밍 기초 | 해당없음 | 258180 | 116190 |
에듀윌 국비교육원 성남센터 | 전기기능사자격증취득과정(실기)B | 53.6 | 616500 | 215780 |
에듀윌 국비교육원 성남센터 | ITQ 자격증(한글,엑셀,파워포인트)+실무활용 | 84.6 | 360000 | 126000 |
에듀윌 국비교육원 성남센터 | 전기(산업)기사자격증취득(필기) | 53.6 | 1370000 | 479500 |
에듀윌 국비교육원 성남센터 | 전기기능사자격증취득과정(실기)A | 53.6 | 616500 | 215780 |
에듀윌 국비교육원 성남센터 | 전기기능사 초단기 실기 | 53.6 | 411000 | 143850 |
에듀윌 국비교육원 성남센터 | 전산세무2급 자격증 취득 | 해당없음 | 393600 | 177120 |
에듀윌 국비교육원 성남센터 | 3D프린터운용기능사취득(실기) 및 실무과정 | 해당없음 | 267150 | 146940 |
에듀윌 국비교육원 성남센터 | 시각(편집)디자인(일러스트,포토샵) | 해당없음 | 1107200 | 498240 |
에듀윌 국비교육원 성남센터 | (국가공인)컴활2급(필기,실기)&ITQ(한글,파워포인트,엑셀) | 84.6 | 834000 | 291900 |
에듀윌 국비교육원 성남센터 | 전산회계1급 자격증취득 | 해당없음 | 393600 | 177120 |
에듀윌 국비교육원 성남센터 | (국가공인)컴퓨터활용능력2급자격증(필기+실기) | 84.6 | 360000 | 126000 |
에듀윌 국비교육원 성남센터 | 전기기능사 자격증 취득과정(필기+실기) | 53.6 | 1438500 | 503480 |
에듀윌 국비교육원 성남센터 | 전기기능사자격증취득과정(필기) | 53.6 | 616500 | 215780 |
에듀윌 국비교육원 성남센터 | 2D그래픽작업+GTQ(포토샵,일러스트) 자격증 취득 | 50 | 374400 | 205920 |
에듀윌 국비교육원 성남센터 | 회계세무실무자양성(전산회계1급&전산세무2급 자격증) 과정 | 해당없음 | 1312000 | 590400 |
에듀윌 국비교육원 성남센터 | 왕초보 컴퓨터 기초 | 84.6 | 180000 | 63000 |
에듀윌 국비교육원 성남센터 | 전기(산업)기사 자격증 취득과정(필기+실기) | 53.6 | 2123500 | 743230 |
에듀윌 국비교육원 성남센터 | 전기(산업)기사 자격증 취득과정(필기) | 53.6 | 1370000 | 479500 |
에듀윌 국비교육원 성남센터 | 3D프린터 활용 3D모델링 & 제품출력 | 해당없음 | 391800 | 137130 |
에듀윌 국비교육원 성남센터 | 전기(산업)기사 자격증 취득과정(실기) | 53.6 | 822000 | 287700 |
우리전산세무회계학원 | 재경관리사 취득(필기) | 64.3 | 459200 | 206640 |
우리전산세무회계학원 | 전산세무1급 취득 | 해당없음 | 459200 | 298480 |
우리전산세무회계학원 | (전산세무1급+재경관리사)고급세무회계실무 | 64.3 | 997120 | 448710 |
우리전산세무회계학원 | 재경관리사 취득(필기) | 64.3 | 413280 | 185980 |
우리전산세무회계학원 | (전산회계1급+전산세무2급)회계실무자 양성과정 | 64.3 | 944640 | 425090 |
우리전산세무회계학원 | 전산회계1급 취득 | 64.3 | 367360 | 165320 |
우리전산세무회계학원 | 전산세무1급 취득 | 64.3 | 413280 | 185980 |
우리전산세무회계학원 | 전산세무2급 취득 | 64.3 | 367360 | 165320 |
우리전산세무회계학원 | 전산회계2급 취득 | 64.3 | 262400 | 118080 |
우리전산세무회계학원 | (전산회계1급+전산세무2급)회계실무자 양성과정 | 64.3 | 787200 | 354240 |
우리전산세무회계학원 | 전산세무1급 취득 | 64.3 | 524800 | 236160 |
우리전산세무회계학원 | 전산세무2급 취득 | 64.3 | 367360 | 165320 |
우리전산세무회계학원 | 전산세무2급 취득 | 64.3 | 459200 | 206640 |
우리전산세무회계학원 | 전산회계1급 취득 | 64.3 | 459200 | 206640 |
우리전산세무회계학원 | 전산회계2급 취득 | 64.3 | 262400 | 118080 |
우리전산세무회계학원 | 실무핵심만 콕! (법인세신고+종합소득세신고) | 64.3 | 413280 | 185980 |
우리전산세무회계학원 | (전산세무2급+전산세무1급)세무실무자 양성과정 | 64.3 | 944640 | 425090 |
우리전산세무회계학원 | 종합소득세 신고실무 | 64.3 | 262400 | 118080 |
우리전산세무회계학원 | 기초부터 재경관리사 취득(필기) | 64.3 | 656000 | 295200 |
이상한요양보호사교육원 | 요양보호사 자격 취득과정 | 해당없음 | 699840 | 314930 |
훈련기관명 | 훈련과정명 | 취업률 | 훈련비 | 자비부담금 |
이젠IT컴퓨터아카데미 | OA실무(컴퓨터활용능력2급(실기)+ITQ 엑셀,파워포인트,한글 자격증) | 66.7 | 600000 | 210000 |
이젠IT컴퓨터아카데미 | [전산세무회계] 전산세무2급 자격증취득과정 | 71.9 | 393600 | 137760 |
이젠IT컴퓨터아카데미 | ITQ자격증(엑셀/파워포인트) | 66.7 | 234000 | 81900 |
이젠IT컴퓨터아카데미 | 캐드도면설계(AutoCAD, 2D+3D) | 해당없음 | 1023000 | 562650 |
이젠IT컴퓨터아카데미 | 2D 그래픽 디자인 (포토샵_GTQ자격취득) | 54.4 | 219180 | 120550 |
이젠IT컴퓨터아카데미 | 오토캐드(AutoCAD, 2D) 입문 | 60.4 | 265980 | 93100 |
이젠IT컴퓨터아카데미 | OA실무(엑셀/파워포인트) | 66.7 | 234000 | 81900 |
이젠IT컴퓨터아카데미 | [컴퓨터활용능력 2급] 컴활 2급_필기,실기 자격증취득과정 | 66.7 | 600000 | 210000 |
이젠IT컴퓨터아카데미 | 2D 그래픽 디자인 (일러스트_GTQi자격취득) | 54.4 | 219180 | 120550 |
이젠IT컴퓨터아카데미 | [디지털 디자인] 영상편집과 유튜브 크리에이팅 (유튜브 동영상) 입문 | 54.4 | 219180 | 120550 |
이젠IT컴퓨터아카데미 | [전산세무회계] 전산회계실무 – 전산회계 1급 자격증 취득과정 | 71.9 | 393600 | 137760 |
이젠IT컴퓨터아카데미 | [웹퍼블리싱] HTML+CSS | 해당없음 | 258180 | 116190 |
이젠IT컴퓨터아카데미 | [컴퓨터활용능력 1급] 컴활 1급 자격증 실기 | 66.7 | 234000 | 81900 |
이젠IT컴퓨터아카데미 | [컴퓨터활용능력 1급] 컴활 1급_필기,실기 자격증취득과정 | 66.7 | 600000 | 210000 |
이젠IT컴퓨터아카데미 | [시각디자인] 전자출판을 위한 인디자인 활용 과정 | 54.4 | 219180 | 120550 |
이젠IT컴퓨터아카데미 | [응용SW엔지니어링] 자바(JAVA) 프로그래밍 | 해당없음 | 397200 | 178740 |
이젠IT컴퓨터아카데미 | [응용SW엔지니어링] 파이썬(python) 프로그래밍 입문 | 해당없음 | 397200 | 178740 |
이젠IT컴퓨터아카데미 | OA실무(엑셀 기초) | 66.7 | 234000 | 81900 |
이젠IT컴퓨터아카데미 | 영상편집(프리미어+에프터이펙트) | 해당없음 | 243360 | 133850 |
이젠IT컴퓨터아카데미 | [디지털 디자인] 영상편집(프리미어) | 54.4 | 219180 | 120550 |
이젠IT컴퓨터아카데미 | [건축설계] Revit 실무 기초 | 60.4 | 265980 | 93100 |
이젠IT컴퓨터아카데미 | [컴퓨터활용능력 2급] 컴활 2급 자격증 실기 | 66.7 | 234000 | 81900 |
이젠IT컴퓨터아카데미 | 디지털 영상편집과 유튜브 크리에이팅 (프리미어 & 에프터이펙트) | 54.4 | 786800 | 432740 |
이젠IT컴퓨터아카데미 | GTQ 1급 자격취득 (포토샵+일러스트) | 해당없음 | 873600 | 480480 |
이젠IT컴퓨터아카데미 | 2D그래픽 (포토샵) | 해당없음 | 243360 | 133850 |
이젠IT컴퓨터아카데미 | [응용SW엔지니어링] C언어 프로그래밍(C,C++) 과정 | 해당없음 | 397200 | 178740 |
이젠IT컴퓨터아카데미 | [웹퍼블리싱] 자바스크립트 – Javascript | 해당없음 | 258180 | 116190 |
이젠IT컴퓨터아카데미 | [전산세무회계] 전산세무회계(FAT1급, TAT2급) 자격증 취득과정 | 71.9 | 1312000 | 459200 |
이젠IT컴퓨터아카데미 | [웹퍼블리싱] 제이쿼리 – jQuery | 해당없음 | 258180 | 116190 |
이젠IT컴퓨터아카데미 | [전산세무회계] 전산세무회계(전산회계1급, 전산세무2급) 자격증 취득과정 | 71.9 | 1246400 | 436240 |
이탱크교육(주) | 특수용접실습 (CO2 이산화탄소가스아크용접) | 69.2 | 462750 | 222420 |
이탱크교육(주) | 전기용접실무(ARC 피복아크용접) | 69.2 | 462750 | 222420 |
이탱크교육(주) | 특수용접실무 (TIG 가스텅스텐아크용접) | 69.2 | 462750 | 222420 |
주)케어콜요양보호사교육원 | 요양보호사자격취득과정 | 60.3 | 600000 | 210000 |
하이미디어IT인재개발학원 | 포토샵 (Photoshop)GTQ자격증취득 | 46.2 | 219180 | 120550 |
하이미디어IT인재개발학원 | 초보자도 배우는 전산회계1급(이론+실기) | 62.6 | 393600 | 177120 |
하이미디어IT인재개발학원 | 전산세무회계 (전산세무1급) | 62.6 | 393600 | 177120 |
하이미디어IT인재개발학원 | 기초부터 전산세무회계(회계1급+세무2급+FAT) 양성과정 | 62.6 | 1312000 | 590400 |
하이미디어IT인재개발학원 | 일러스트 (Illustrator)GTQI자격증취득 | 46.2 | 219180 | 120550 |
하이미디어IT인재개발학원 | 컴퓨터활용능력2급(실기+필기)자격증 과정 | 53.2 | 600000 | 270000 |
하이미디어IT인재개발학원 | 왕기초오피스실무(워드+파워포인트+엑셀) | 53.2 | 360000 | 162000 |
하이미디어IT인재개발학원 | 컴퓨터활용능력2급자격증 실기(Excel) | 53.2 | 360000 | 162000 |
하이미디어IT인재개발학원 | 전산세무1급 자격증 취득과정 | 62.6 | 1049600 | 472320 |
하이미디어IT인재개발학원 | 전산세무회계 (전산회계1급) | 62.6 | 393600 | 177120 |
하이미디어IT인재개발학원 | 영상편집(프리미어) | 해당없음 | 243360 | 133850 |
하이미디어IT인재개발학원 | 웹표준실무과정 (HTML5+CSS3) | 46.2 | 337200 | 185460 |
하이미디어IT인재개발학원 | 그래픽디자인 (포토샵+일러스트) | 46.2 | 337200 | 185460 |
하이미디어IT인재개발학원 | 컴퓨터활용능력2급(실기+필기)자격증 취득과정 | 53.2 | 600000 | 270000 |
하이미디어IT인재개발학원 | 웹표준실무과정 (Javascript+jQuery) | 46.2 | 337200 | 185460 |
하이미디어IT인재개발학원 | 영상편집(에프터이펙트) | 해당없음 | 243360 | 133850 |
하이미디어IT인재개발학원 | 컴퓨터활용능력1급 자격증_실기 | 53.2 | 360000 | 162000 |
하이미디어IT인재개발학원 | 전산세무2급자격증취득과정(이론+실기) | 62.6 | 393600 | 177120 |
하이미디어IT인재개발학원 | 기초부터 전산세무회계(회계1급+세무2급+FAT1급)자격증취득 | 62.6 | 1180800 | 531360 |
한국아파트경리학원 | 공동주택(아파트)경리실무양성 | 72.5 | 787200 | 275520 |
한국아파트경리학원 | 공동주택(아파트)경리실무양성 | 72.5 | 721600 | 252560 |
[maxbutton id=”2″ ]
[maxbutton id=”3″ ]