내일배움카드(국민내일배움카드) 서울 서초구의 사용처를 쉽게 찾을 수 있게 총정리 했습니다. 그리고 각 학원마다 아래와 같이 수강료 무료이벤트와 훈련장려금까지 지원하고 있습니다. 그러니 꼭 아래의 학원 이름을 눌러서 학원의 홈페이지를 확인해보시기 바랍니다.
내일배움카드 사용처 총정리(서울 서초구)와 수강료 무료 이벤트 안내
[maxbutton id=”1″ ]
훈련기관명 | 훈련과정명 | 취업률 | 훈련비 | 자비부담금 |
(사단법인)한국구매전문가협회(한국공급관리교육학원) | CPSM 자격증 교육과정 | 해당없음 | 5300000 | 4899830 |
(재)한국아이티교육재단 한국IT직업전문학교 | 업무자동화를 위한 파이썬(for 엑셀) | 해당없음 | 357480 | 160870 |
(재)한국아이티교육재단 한국IT직업전문학교 | AWS 클라우드 서비스 기본 활용 – Architecture | 해당없음 | 317760 | 143000 |
HR에듀센터 인사드림 | 총무의 역할과 업무지원 | 해당없음 | 250070 | 213730 |
HR에듀센터 인사드림 | 채용에서 퇴직까지 근로기준법 마스터 과정 | 해당없음 | 450032 | 347920 |
HR에듀센터 인사드림 | 임금체계 설계 마스터(실무) 과정 | 해당없음 | 250020 | 198960 |
HR에듀센터 인사드림 | 임금 및 인센티브 설계 마스터 과정 | 해당없음 | 250016 | 198960 |
HR에듀센터 인사드림 | 임금 및 4대보험 역량강화과정 | 해당없음 | 250016 | 198960 |
HR에듀센터 인사드림 | 인사평가와 성과관리 | 해당없음 | 450032 | 347920 |
HR에듀센터 인사드림 | 인사실무 ABC 과정 | 해당없음 | 450032 | 347920 |
HR에듀센터 인사드림 | 성과 중심 보상을 위한 연봉제 설계 및 개선 | 해당없음 | 250016 | 198960 |
HR에듀센터 인사드림 | 사내 HR컨설팅 수립 실무 종합과정 | 해당없음 | 300016 | 248960 |
HR에듀센터 인사드림 | 목표관리(MBO) 및 평가제도 구축 실무 | 해당없음 | 250016 | 198960 |
HR에듀센터 인사드림 | 목표 수립과 평가스킬 향상 과정 | 해당없음 | 250020 | 198960 |
HR에듀센터 인사드림 | 단체교섭 전략 실무 | 해당없음 | 300016 | 248960 |
HR에듀센터 인사드림 | 급여관리 실무자 양성과정 | 해당없음 | 250020 | 198960 |
HR에듀센터 인사드림 | HRD실무 마스터 과정 | 해당없음 | 500040 | 397920 |
SBS아카데미컴퓨터아트학원 2캠퍼스 | 스마트 웹 콘텐츠개발 UIUX&웹퍼블리셔(프론트엔드) | 해당없음 | 2303760 | 1036700 |
SBS아카데미컴퓨터아트학원 2캠퍼스 | 광고콘텐츠 3D모션그래픽제작(에프터이펙트, 프리미어, C4D)과정 | 해당없음 | 1872000 | 1029600 |
국제컴퓨터학원 | 컴퓨터활용능력2급(필기/실기)취득과정 | 35.6 | 600000 | 270000 |
국제컴퓨터학원 | 컴퓨터초보자를위한오피스활용(한글/파워포인트/엑셀/ITQ한글) | 35.6 | 600000 | 270000 |
국제컴퓨터학원 | 사무자동화활용및ITQ자격증(한글/파워포인트/엑셀) | 35.6 | 888000 | 399600 |
국제컴퓨터학원 | 사무자동화활용(한글/파워포인트/엑셀) | 35.6 | 480000 | 216000 |
논현한국문화센터평생교육원 | 홈패션 제품제작 실무 | 47.4 | 432200 | 213740 |
논현한국문화센터평생교육원 | 홈패션 자격증 취득과정(실기) | 47.4 | 919120 | 460360 |
논현한국문화센터평생교육원 | 홈패션 및 봉제실무(심화반) | 47.4 | 484920 | 244620 |
논현한국문화센터평생교육원 | 홈패션 및 봉제실무 과정 | 47.4 | 432200 | 213740 |
논현한국문화센터평생교육원 | 패션패턴과 의복제작 실무 | 47.4 | 504780 | 253560 |
논현한국문화센터평생교육원 | 패션 양장기능사(실기) 자격증 취득과정 | 47.4 | 1740000 | 829750 |
논현한국문화센터평생교육원 | 캘리그라피 제작활용(손글씨) | 40.9 | 469500 | 279830 |
논현한국문화센터평생교육원 | 캘리그라피 제작실무(손글씨) | 40.9 | 372200 | 220460 |
논현한국문화센터평생교육원 | 캘리그라피 2급 자격증(손글씨) | 40.9 | 372200 | 220460 |
논현한국문화센터평생교육원 | 애견패션(반려동물) 제품제작 실무 | 47.4 | 521640 | 259490 |
논현한국문화센터평생교육원 | 가죽공예 제품제작(심화반) | 36.7 | 523800 | 308340 |
논현한국문화센터평생교육원 | 가죽공예 제품제작 실무 | 36.7 | 475920 | 282010 |
논현한국문화센터평생교육원 | 가죽공예 소품&가방디자인 (구직자) 전문과정 | 36.7 | 1194220 | 695080 |
더블유에스에이피디피와인아카데미학원 | WSET Level 2 국제인증 와인전문가 과정 B | 58.8 | 1080100 | 996940 |
더큐브아카데미학원 | 헤어미용사 국가자격증 취득과정 | 해당없음 | 1941000 | 873450 |
라이지움평생교육원 | 정보시스템감리사 취득 필기시험 준비과정 | 해당없음 | 990000 | 730830 |
라이지움평생교육원 | 정보시스템감리사 취득 필기시험 준비과정 | 해당없음 | 990000 | 730830 |
라이지움평생교육원 | 정보관리기술사 취득 필기시험 준비과정(15주멘토링) | 해당없음 | 1300000 | 937170 |
라이지움평생교육원 | 정보관리기술사 취득 필기시험 준비과정(13주멘토링) | 해당없음 | 1100000 | 785550 |
라이지움평생교육원 | 국제공인정보시스템감사사(CISA) 취득 필기시험 준비과정 | 52.9 | 890000 | 547420 |
라이지움평생교육원 | 국제공인내부감사사(CIA P3) 취득 필기시험 준비과정 | 30 | 600000 | 326950 |
라이지움평생교육원 | 국제공인내부감사사(CIA P2) 취득 필기시험 준비과정 | 30 | 470000 | 298830 |
라이지움평생교육원 | 국제공인내부감사사(CIA P1) 취득 필기시험 준비과정 | 30 | 490000 | 306610 |
리오베플라워학원 | 프렌치 플라워 입문과정 | 해당없음 | 674560 | 416010 |
리오베플라워학원 | 웨딩 & 파티플라워 | 해당없음 | 578800 | 363340 |
리오베플라워학원 | 꽃다발꽃바구니과정 | 해당없음 | 610720 | 380900 |
메가스터디게임아카데미학원 | 게임 2D그래픽 원화가 양성과정 | 해당없음 | 2246400 | 1235520 |
메가스터디컴퓨터아카데미강남학원 | 파이썬(Python)프로그래밍 입문 | 36.7 | 397200 | 178740 |
메가스터디컴퓨터아카데미강남학원 | 컴퓨터활용능력1급&2급자격증(실기) | 해당없음 | 600000 | 270000 |
메가스터디컴퓨터아카데미강남학원 | 전산세무회계(회계1급,세무2급)자격증취득 | 65 | 1377600 | 482160 |
메가스터디컴퓨터아카데미강남학원 | 자바(JAVA)프로그래밍(입문) | 36.7 | 397200 | 178740 |
메가스터디컴퓨터아카데미강남학원 | 유튜브(YouTube)영상제작(영상편집,프리미어,애프터이펙트) | 해당없음 | 374400 | 205920 |
메가스터디컴퓨터아카데미강남학원 | 유니티(Unity) 게임프로그래밍 | 해당없음 | 374400 | 205920 |
메가스터디컴퓨터아카데미강남학원 | 쉽게 배우는 오토캐드(AutoCAD) 실무 | 해당없음 | 409200 | 143220 |
메가스터디컴퓨터아카데미강남학원 | 사무직 필수 엑셀 입문(실무엑셀) | 해당없음 | 216000 | 97200 |
메가스터디컴퓨터아카데미강남학원 | 메타버스(제페토)아바타 제작[마야(Maya)3D모델링] | 해당없음 | 374400 | 205920 |
메가스터디컴퓨터아카데미강남학원 | 디지털영상편집디자인(프리미어,에펙) | 38.7 | 1629800 | 896390 |
메가스터디컴퓨터아카데미강남학원 | 더존 Smart A 실무 (연말정산, 인사급여, 4대보험, 원천징수) | 65 | 393600 | 137760 |
메가스터디컴퓨터아카데미강남학원 | 구글 GO 언어 입문 | 36.7 | 397200 | 178740 |
메가스터디컴퓨터아카데미강남학원 | C,C++프로그래밍 | 36.7 | 397200 | 178740 |
메가스터디컴퓨터아카데미강남학원 | [컴활2급]컴퓨터활용능력2급자격취득(실기) | 해당없음 | 252000 | 113400 |
메가스터디컴퓨터아카데미강남학원 | [컴활1급]컴퓨터활용능력1급자격취득(실기)[엑셀,엑세스] | 해당없음 | 360000 | 162000 |
메가스터디컴퓨터아카데미강남학원 | 2D그래픽(일러스트&포토샵)실무 완성 | 38.7 | 337200 | 185460 |
모데스트플로리스트학원 | 꽃다발&꽃바구니 트랜드집중 | 44.4 | 574560 | 316010 |
모데스트플로리스트학원 | [플로리스트입문]기본상품디자인 | 44.4 | 720320 | 418680 |
모데스트플로리스트학원 | [플라워샵]실무디자인 집중 | 44.4 | 670320 | 368680 |
모데스트플로리스트학원 | [플라워샵]상품디자인집중 | 44.4 | 528800 | 313340 |
모데스트플로리스트학원 | [웨딩&파티]플라워실무자과정 | 44.4 | 528800 | 313340 |
모데스트플로리스트학원 | [꽃다발&꽃바구니]스타일집중과정 | 44.4 | 624560 | 366010 |
미듬 평생교육원 | BIM 철골 접합 설계 (Advance Steel 과정) | 해당없음 | 761000 | 583680 |
미듬 평생교육원 | BIM 구조수량 산출 과정 (BuilderHub) | 해당없음 | 304400 | 233480 |
미듬 평생교육원 | BIM 건축 과정 (Revit Architecture) | 해당없음 | 761000 | 583680 |
미듬 평생교육원 | BIM MEP 설계 (AutoCAD Plant 3D) | 해당없음 | 456600 | 350210 |
미소꽃예술학원 | 화훼장식기능사(실기) | 43.8 | 614460 | 337960 |
미소꽃예술학원 | 화훼장식기능사 취득(실기)과정 | 43.8 | 726180 | 399400 |
미소꽃예술학원 | 플로리스트 향상과정(플라워 이벤트 기초상품) | 43.8 | 359100 | 197510 |
미소꽃예술학원 | 플로리스트 향상과정(플라워 기본상품 제작) | 43.8 | 359100 | 197510 |
미소꽃예술학원 | 플로리스트 향상과정(플라워 기본,유러피언 상품) | 43.8 | 359100 | 197510 |
미소꽃예술학원 | 플로리스트 향상과정(꽃다발 제작&포장) | 43.8 | 359100 | 197510 |
미소꽃예술학원 | 플로리스트 양성과정(플라워 기본,이벤트 상품) | 43.8 | 638400 | 351120 |
뷰티랩아카데미학원 | 헤어자격증실기 속성반 | 45.2 | 1222830 | 550280 |
뷰티랩아카데미학원 | [헤어실무LV.2] 커트 & 드라이 살롱베이직코스 (남여커트&스타일링) | 45.2 | 1035200 | 465840 |
비너세움아카데미학원 | 미용사(일반) 국가자격증 취득 | 해당없음 | 2005700 | 902570 |
비앤피랩평생교육원 | 정보통신기사 실기취득향상과정 | 해당없음 | 257640 | 102740 |
사당건축토목학원 | 건축시공기술사 자격증 취득(필기)과정 | 해당없음 | 1100560 | 725640 |
서울일러스트아트학원 | 일러스트실기과정 | 36.2 | 500540 | 332060 |
서울일러스트아트학원 | 동화캐릭터일러스트실기과정 | 36.2 | 1497600 | 823680 |
서울일러스트아트학원 | 동화캐릭터일러스트_창작 | 36.2 | 1497600 | 823680 |
서울일러스트아트학원 | 동화일러스트실기과정 | 36.2 | 1497600 | 823680 |
서초여성인력개발센터 | 현장에 바로 쓰는 핵심 무역실무 | 52 | 258180 | 90370 |
서초여성인력개발센터 | 해외 구매대행 실무 | 52 | 258180 | 90370 |
서초여성인력개발센터 | 한식조리기능사 자격 취득과정(실기) | 39.4 | 326400 | 163380 |
서초여성인력개발센터 | 컴퓨터활용능력2급 자격증(실기) | 51 | 234000 | 105300 |
서초여성인력개발센터 | 커피바리스타2급 자격증(필기+실기) | 해당없음 | 350300 | 215170 |
서초여성인력개발센터 | 캘리그라피 기초(손글씨) | 38.2 | 168600 | 92730 |
서초여성인력개발센터 | 최신 부동산 등기실무 | 해당없음 | 200700 | 50180 |
서초여성인력개발센터 | 직업상담사2급 자격증(실기시험대비) | 52.6 | 290700 | 130820 |
서초여성인력개발센터 | 정리수납전문가2급 자격증취득 | 해당없음 | 132400 | 46340 |
서초여성인력개발센터 | 정리수납전문가1급(이론대비반) | 해당없음 | 258180 | 90370 |
서초여성인력개발센터 | 전산회계2급 자격증취득 | 55.2 | 295200 | 132840 |
서초여성인력개발센터 | 일식조리기능사 자격 취득과정(실기) | 39.4 | 303600 | 153120 |
서초여성인력개발센터 | 일식조리 실무향상(일본식 가정요리) | 39.4 | 263200 | 129440 |
서초여성인력개발센터 | 인디자인 실무(InDesign skill up) | 38.2 | 168600 | 92730 |
서초여성인력개발센터 | 외환전문역 2종 자격증취득 | 52 | 397200 | 139020 |
서초여성인력개발센터 | 온라인 글로벌 셀러 | 52 | 258180 | 90370 |
서초여성인력개발센터 | 양식조리기능사 자격 취득과정(실기) | 39.4 | 326400 | 163380 |
서초여성인력개발센터 | 양식조리 실무향상(브런치 요리) | 39.4 | 263200 | 129440 |
서초여성인력개발센터 | 쉽게 배우는 한글 실무 | 51 | 126000 | 56700 |
서초여성인력개발센터 | 쉽게 배우는 파워포인트 기초 | 51 | 144000 | 64800 |
서초여성인력개발센터 | 쉽게 배우는 엑셀 기초 | 51 | 180000 | 81000 |
서초여성인력개발센터 | 성공적인 설득을 위한 사업계획서(제안) 작성 실무 | 해당없음 | 161760 | 56620 |
서초여성인력개발센터 | 사회복지사1급 자격증(필기시험대비) | 30.8 | 529600 | 185360 |
서초여성인력개발센터 | 비즈니스 엑셀 실무(심화) | 51 | 180000 | 81000 |
서초여성인력개발센터 | 반찬조리 실무향상 | 39.4 | 326400 | 163380 |
서초여성인력개발센터 | 무역영어1급 자격증 취득 | 52 | 662000 | 231700 |
서초여성인력개발센터 | 그래픽디자인 심화 및 GTQ, GTQi 1급 자격증취득(포토샵, 일러스트레이터) | 38.2 | 337200 | 185460 |
서초여성인력개발센터 | 그래픽디자인 기초와 실무(포토샵, 일러스트, 인디자인 활용) | 38.2 | 449600 | 247280 |
서초여성인력개발센터 | SNS마케팅과 콘텐츠 제작 실무 | 해당없음 | 262860 | 92010 |
서초여성인력개발센터 | ITQ(엑셀, 한글, 파워포인트) 자격증취득 | 51 | 480000 | 216000 |
서초여성인력개발센터 | ERP정보관리사(인사.회계2급)+전산회계1급,전산세무2급 자격증취득 | 해당없음 | 1702000 | 425500 |
서초장례지도사교육원 | 장례지도사 취득과정 | 69.4 | 1440000 | 360000 |
아이파경영학원 | 세무회계 향상 | 54.5 | 372000 | 200400 |
아이파경영학원 | 법인세 세무조정 전자신고 | 54.5 | 226000 | 140200 |
아이파경영학원 | IFRS관리사 핵심이론과정 | 54.5 | 336000 | 185850 |
애플공인교육센터 MFK 학원 | 파이널 컷 프로 애플공인교육 (방송/유튜브 동영상 제작 및 편집) | 27.3 | 720000 | 624530 |
애플공인교육센터 MFK 학원 | 실용음악 화성학 (작곡 기초 입문, Harmony in KPOP/Ballad/Fusion/Jazz Music) | 해당없음 | 450000 | 306720 |
애플공인교육센터 MFK 학원 | 스트링 편곡과 오케스트레이션 (K팝/뮤지컬/영화/게임 음악) | 해당없음 | 760039 | 616760 |
애플공인교육센터 MFK 학원 | 로직 프로 101 애플공인교육 (미디/오디오 음악 프로덕션, 애플멘토트레이너 직강) | 27.3 | 1350000 | 1240490 |
양재요양보호사교육원 | 요양보호사 자격증 취득과정 | 해당없음 | 600000 | 270000 |
양재요양보호사교육원 | 요양보호사 자격증 취득과정 | 해당없음 | 600000 | 270000 |
유디간호학원 | 간호조무사 자격 취득과정 | 해당없음 | 3344000 | 836000 |
이젠아카데미DX교육센터 | 피그마(Figma) UIUX 웹 디자인_주말 | 70.6 | 219180 | 98640 |
이젠아카데미DX교육센터 | 피그마(Figma) UIUX 웹 디자인 | 70.6 | 219180 | 98640 |
이젠아카데미DX교육센터 | 피그마(Figma) UIUX 모바일 앱 디자인_주말 | 70.6 | 219180 | 98640 |
이젠아카데미DX교육센터 | 피그마(Figma) UIUX 모바일 앱 디자인 | 70.6 | 219180 | 98640 |
이젠아카데미DX교육센터 | 포토샵 디자인(GTQ 자격증)_주말 | 해당없음 | 187200 | 102960 |
이젠아카데미DX교육센터 | 포토샵 디자인(GTQ 자격증) | 해당없음 | 187200 | 102960 |
이젠아카데미DX교육센터 | 포토샵 그래픽 디자인(사진 합성, 보정, 필터 효과) | 해당없음 | 224640 | 123560 |
이젠아카데미DX교육센터 | 포토샵 SNS(블로그,인스타그램)디자인_썸네일,카드뉴스 등 | 해당없음 | 187200 | 102960 |
이젠아카데미DX교육센터 | 파이썬(python) 프로그래밍_주말 | 59.6 | 258180 | 116190 |
이젠아카데미DX교육센터 | 파이썬 빅데이터 분석(수집,전처리,시각화,웹크롤링,판다스)_주말 | 50 | 469120 | 211110 |
이젠아카데미DX교육센터 | 파이썬 빅데이터 분석(수집,전처리,시각화,웹크롤링,판다스) | 50 | 469120 | 211110 |
이젠아카데미DX교육센터 | 컴퓨터활용능력2급 & 엑셀기초실무(컴활 자격증) | 해당없음 | 234000 | 105300 |
이젠아카데미DX교육센터 | 컴퓨터활용능력(컴활)1급 실기 자격증시험(엑셀,엑세스) | 해당없음 | 234000 | 105300 |
이젠아카데미DX교육센터 | 컨텐츠,퍼포먼스 광고 마케팅 취업 실무 (구글GA 성과분석) | 해당없음 | 708000 | 318600 |
이젠아카데미DX교육센터 | 카티아(CATIA)캐드 활용 자동차 기계설계 | 74.5 | 2709950 | 677490 |
이젠아카데미DX교육센터 | 카티아(CATIA)캐드 응용 자동차 기계설계 | 74.5 | 3265000 | 816250 |
이젠아카데미DX교육센터 | 카티아(CATIA) 기계캐드설계(3D 모델링 파트,서피스,어셈블리)_주말 | 74.5 | 626880 | 156720 |
이젠아카데미DX교육센터 | 카티아(CATIA) 기계캐드설계(3D 모델링 파트,서피스,어셈블리) | 74.5 | 626880 | 156720 |
이젠아카데미DX교육센터 | 전산세무회계(전산회계1급,전산세무2급) & ERP정보관리사(회계2급) 자격증_A | 68.8 | 1377600 | 482160 |
이젠아카데미DX교육센터 | 재경관리사 자격증 시험(원가관리,재무,세무회계) | 68.8 | 787200 | 275520 |
이젠아카데미DX교육센터 | 일러스트레이터 디자인(로고, 캐릭터, 타이포그래피) | 해당없음 | 224640 | 123560 |
이젠아카데미DX교육센터 | 일러스트 디자인(GTQi 자격증)_주말 | 해당없음 | 187200 | 102960 |
이젠아카데미DX교육센터 | 일러스트 디자인(GTQi 자격증) | 해당없음 | 187200 | 102960 |
이젠아카데미DX교육센터 | 이모티콘 캐릭터 디자인(타블렛 드로잉, 일러스트, 라인, 카카오)_주말 | 70.6 | 196700 | 88520 |
이젠아카데미DX교육센터 | 온라인 디지털마케팅(블로그,인스타그램,SNS) | 해당없음 | 262860 | 92010 |
이젠아카데미DX교육센터 | 오토캐드(Auto Cad) 2D 도면 설계 | 해당없음 | 265980 | 93100 |
이젠아카데미DX교육센터 | 엑셀 활용 데이터분석 실무(피벗테이블, 파워쿼리)_주말 | 해당없음 | 180000 | 81000 |
이젠아카데미DX교육센터 | 엑셀 활용 데이터분석 실무(피벗테이블, 파워쿼리) | 해당없음 | 180000 | 81000 |
이젠아카데미DX교육센터 | 에프터이펙트(AE) 모션그래픽 (애프터이펙트 영상편집효과) | 해당없음 | 243360 | 133850 |
이젠아카데미DX교육센터 | 어도비(Adobe)XD UIUX 모바일 앱 디자인 | 70.6 | 219180 | 98640 |
이젠아카데미DX교육센터 | 어도비 프리미어 프로 영상편집(유튜브 동영상 등) | 해당없음 | 243360 | 133850 |
이젠아카데미DX교육센터 | 실내건축(산업)기사 실기_B | 70.6 | 219180 | 98640 |
이젠아카데미DX교육센터 | 스케치업+Vray(실내건축 인테리어디자인)_주말 | 해당없음 | 265980 | 93100 |
이젠아카데미DX교육센터 | 스케치업+Vray(실내건축 인테리어디자인) | 해당없음 | 265980 | 93100 |
이젠아카데미DX교육센터 | 빅데이터분석기사(데이터자격시험) 실기 | 50 | 586400 | 263880 |
이젠아카데미DX교육센터 | 빅데이터 분석 준전문가(ADSP)자격증 시험준비 | 50 | 439800 | 197910 |
이젠아카데미DX교육센터 | 미리캔버스 템플릿 디자인(PPT, 웹포스터,디지털명함) | 해당없음 | 187200 | 102960 |
이젠아카데미DX교육센터 | 리액트네이티브(React native) 모바일 앱 개발(ISO,안드로이드) | 59.6 | 423680 | 190660 |
이젠아카데미DX교육센터 | 구글 애널리틱스(GA) 디지털마케팅(온라인 데이터 분석) | 해당없음 | 262860 | 92010 |
이젠아카데미DX교육센터 | SQL 개발자 자격증(SQLD, 데이터자격시험)_주말 | 59.6 | 397200 | 178740 |
이젠아카데미DX교육센터 | SQL 개발자 자격증(SQLD, 데이터자격시험) | 59.6 | 397200 | 178740 |
이젠아카데미DX교육센터 | Power BI 빅데이터 시각화(엑셀데이터 활용) | 해당없음 | 180000 | 81000 |
이젠아카데미DX교육센터 | Power BI 빅데이터 시각화 | 해당없음 | 180000 | 81000 |
이젠아카데미DX교육센터 | ERP정보관리사 자격증 시험(인사2급,회계2급) | 73.3 | 595700 | 89360 |
이젠아카데미DX교육센터 | [회계정보처리]FAT 1급 AT 자격증 시험 | 68.8 | 393600 | 137760 |
이젠아카데미DX교육센터 | [프론트엔드개발]리액트(React JS) 자바스크립트_주말 | 59.6 | 463400 | 208530 |
이젠아카데미DX교육센터 | [프론트엔드개발]리액트(React JS) 자바스크립트 | 59.6 | 463400 | 208530 |
이젠아카데미DX교육센 | [전산세무회계]전산세무2급 자격증 시험 | 68.8 | 393600 | 137760 |
이젠아카데미DX교육센터 | [전산세무회계]전산세무1급 자격증 시험 | 68.8 | 432960 | 151540 |
이젠아카데미DX교육센터 | [웹퍼블리셔] UIUX 웹디자인(반응형,자바스크립트기초)_주말 | 59.6 | 258180 | 116190 |
이젠아카데미DX교육센터 | [웹퍼블리셔] UIUX 웹디자인(반응형,자바스크립트기초) | 59.6 | 258180 | 116190 |
이젠아카데미DX교육센터 | [웹퍼블리셔] UIUX 웹디자인(HTML5, CSS3)_주말 | 59.6 | 258180 | 116190 |
이젠아카데미DX교육센터 | [웹퍼블리셔] UIUX 웹디자인(HTML5, CSS3) | 59.6 | 258180 | 116190 |
이젠아카데미DX교육센터 | [세무정보처리]TAT 2급 AT 자격증 시험 | 68.8 | 393600 | 137760 |
이젠아카데미DX교육센터 | [세무정보처리]TAT 1급 AT 자격증 시험 | 68.8 | 432960 | 151540 |
이젠아카데미DX교육센터 | [백엔드] 노드js(Node.js) 자바스크립트 | 59.6 | 317760 | 143000 |
이젠아카데미DX교육센터 | [Javascript]바닐라 자바스크립트(Vanillia JS) | 59.6 | 423680 | 190660 |
이젠아카데미DX교육센터 | 3Ds-MAX(맥스)실내건축인테리어(모델링,렌더링,V-ray)_주말 | 해당없음 | 545600 | 190960 |
이젠아카데미DX교육센터 | 3Ds-MAX(맥스)실내건축인테리어(모델링,렌더링,V-ray) | 해당없음 | 545600 | 190960 |
중앙법률사무교육학원 | 전자소송 및 회생파산 법률취업교육과정 | 70 | 641280 | 160320 |
중앙법률사무교육학원 | 법률사무직원 취업교육과정 (종합반) | 70 | 935200 | 233800 |
코리아취업아카데미 강남 | 항공사CRS(예약발권)/DCS(탑승수속)과정 | 57.1 | 1093850 | 447850 |
코리아취업아카데미 강남 | 여행사예약발권(CRS)/오퍼레이터(OP)과정 | 48.7 | 1148800 | 571960 |
코프디자인 플로리스트학원 | 화훼장식기능사 플로리스트 자격취득(실기대비반) | 45.2 | 818200 | 495010 |
코프디자인 플로리스트학원 | 플로리스트 기초입문(상품디자인) | 45.2 | 818200 | 495010 |
코프디자인 플로리스트학원 | 웨딩&파티스타일링 플로리스트 양성과정 | 45.2 | 848200 | 525010 |
토브서초요양보호사교육원 | 요양보호사 자격 취득 과정 | 해당없음 | 630000 | 300000 |
토브서초요양보호사교육원 | 요양보호사 자격 취득 과정 | 해당없음 | 630000 | 300000 |
퍼스트바리스타제과제빵학원 | 커피바리스타 자격증 취득[국제EUCA+국내2급]B | 48.6 | 400144 | 275410 |
퍼스트바리스타제과제빵학원 | 커피바리스타 자격증 취득[국제EUCA+국내1급]B | 48.6 | 400144 | 275410 |
퍼스트바리스타제과제빵학원 | 제빵기능사 자격증 취득[실기]B | 43 | 550180 | 366580 |
퍼스트바리스타제과제빵학원 | 제과기능사 자격증 취득[실기]B | 43 | 550180 | 366580 |
퍼스트바리스타제과제빵학원 | 베이킹 디플로마(마카롱,구움과자,타르트,케이크디자인,블랑제) | 43 | 1400387 | 1005650 |
퍼스트바리스타학원 | 커피바리스타 자격증 취득[국제EUCA+국내2급] B | 42.7 | 400144 | 275410 |
퍼스트아카데미 | 제빵기능사 자격증 취득[실기]B | 해당없음 | 550180 | 366580 |
퍼스트아카데미 | 제빵기능사 자격증 취득[실기] | 해당없음 | 550180 | 366580 |
퍼스트아카데미 | 제과기능사 자격증 취득[실기] | 해당없음 | 550180 | 366580 |
퍼스트아카데미 | 디저트실무(마카롱,타르트,구움과자,케이크디자인) | 해당없음 | 950270 | 674870 |
포엠플로리스트학원 | 플로리스트 실무 및 플라워샵 운영과정 | 41.6 | 1117200 | 614460 |
포엠플로리스트학원 | 플로리스트 기초과정(꽃다발&꽃바구니) | 41.6 | 361220 | 221180 |
포엠플로리스트학원 | 웨딩 부케 제작 집중과정 | 41.6 | 361220 | 221180 |
포엠플로리스트학원 | 그린인테리어 과정(가드닝,분화,식물관리) | 41.6 | 361220 | 221180 |
포엠플로리스트학원 | 국가기술자격증 화훼장식기능사 취득(실기) | 41.6 | 738400 | 451120 |
하이미디어아카데미 | 콘텐츠편집과 영상그래픽(유튜브동영상,일러포토,프리미어,에펙) | 49.3 | 2184600 | 764610 |
하이미디어아카데미 | 콘텐츠편집과 영상그래픽(유튜브,포토샵,프리미어,에펙)A | 60 | 1629800 | 733410 |
하이미디어아카데미 | 전산세무회계(회계1급+세무2급+FAT1급+TAT2급)자격증취득 | 69.4 | 1312000 | 459200 |
하이미디어아카데미 | 전산세무1급+TAT1급(더존)B | 69.4 | 1180800 | 413280 |
하이미디어아카데미 | 전산세무1급+TAT1급(더존)A | 69.4 | 1180800 | 413280 |
하이미디어아카데미 | 전산세무1급 & TAT1급 취득과정 | 69.4 | 1180800 | 413280 |
하이미디어아카데미 | 일반사무를 위한 OA실무 (워드, 엑셀, 파워포인트) 컴활2급 실기 | 34.5 | 360000 | 162000 |
하이미디어아카데미 | 유튜브 영상제작(포토, 일러, 프리미어, 에펙) + 온라인마케팅(블로그, SNS) | 49.3 | 2317000 | 810950 |
하이미디어아카데미 | 온라인(블로그,SNS,페이스북,인스타그램,네이버모두,블로그마켓)마케팅A | 75 | 708000 | 247800 |
하이미디어아카데미 | 기초부터 전산세무회계(회계1급+세무2급+FAT1급+TAT2급)자격증 취득까지 | 69.4 | 1312000 | 459200 |
하이미디어아카데미 | [평일]프론트엔드[웹퍼블리셔]Github 웹초급(웹표준,html5,css3) | 60 | 337200 | 151740 |
하이미디어아카데미 | [평일]프론트엔드[웹퍼블리셔] UIUX 웹고급(반응형 웹,앱 포트폴리오제작)A | 60 | 387780 | 174510 |
하이미디어아카데미 | [평일]파이썬(Python)프로그래밍 초급과정 | 해당없음 | 258180 | 116190 |
하이미디어아카데미 | [평일]초보자 할수 있는 동영상편집(프리미어) | 60 | 168600 | 75870 |
하이미디어아카데미 | [평일]초보자 할수 있는 동영상편집(애프터이펙트)+유튜브 크리에이팅 | 60 | 219180 | 98640 |
하이미디어아카데미 | [평일]전산세무2급+TAT2급 자격증취득(이론+실기) | 69.4 | 452640 | 158430 |
하이미디어아카데미 | [평일]전산세무1급 자격증(기출문제풀이) 과정 | 69.4 | 393600 | 137760 |
하이미디어아카데미 | [평일]전산세무1급 자격증 과정(이론+실기) | 69.4 | 393600 | 137760 |
하이미디어아카데미 | [평일]자바(JAVA) 프로그래밍 초급 | 해당없음 | 258180 | 116190 |
하이미디어아카데미 | [평일]일러스트+포토샵(굿즈제작+GTQ+GTQi)자격취득 | 49.3 | 397200 | 139020 |
하이미디어아카데미 | [평일]일러스트(GTQi 자격취득) | 60 | 219180 | 98640 |
하이미디어아카데미 | [평일]인사급여지급 실무(급여계산/4대보험관리/원천징수/연말정산) | 해당없음 | 331890 | 82980 |
하이미디어아카데미 | [평일]온라인(네이버모두와 스마트스토어를 활용한 쇼핑몰 제작)창업마케팅 실무 | 60 | 219180 | 98640 |
