내일배움카드(국민내일배움카드) 서울 노원구의 사용처를 쉽게 찾을 수 있게 총정리 했습니다. 그리고 각 학원마다 아래와 같이 수강료 무료이벤트와 훈련장려금까지 지원하고 있습니다. 그러니 꼭 아래의 학원 이름을 눌러서 학원의 홈페이지를 확인해보시기 바랍니다.
내일배움카드 사용처 총정리(서울 노원구)와 수강료 무료 이벤트 안내
[maxbutton id=”1″ ]
훈련기관명 | 훈련과정명 | 훈련기관취업률 | 훈련비 | 자비부담금 |
(주)SBS아카데미컴퓨터아트학원노원점 | 출판편집디자인(포토샵,일러스트,인디자인)실무자 양성과정 | 해당없음 | 2214400 | 996480 |
(주)메디잡 리더스 간호학원(노원점) | 간호조무사자격증취득과정 | 73.8 | 3496000 | 874000 |
(주)코쎈직업능력개발원 듀얼직업전문학교 | 전기내선공사 및 전기기능사(이론+실기) | 51.7 | 2493400 | 872690 |
SBS아카데미게임학원 | 게임프로그래머 유니티 양성과정 | 해당없음 | 2308800 | 1269840 |
SBS아카데미게임학원 | 게임기획 실무자 양성과정 | 해당없음 | 2308800 | 1269840 |
가송인테리어목공기술학원 | 인테리어목공 입문 및 건축목공기능사 자격증 취득과정 | 42 | 1341200 | 741040 |
가송인테리어목공기술학원 | 인테리어목공 실무과정 | 42 | 1341200 | 741040 |
가송인테리어목공기술학원 | 건축목공기능사 자격증 취득과정 | 42 | 745600 | 445520 |
가송인테리어목공기술학원 | 건축도장기능사 자격증 취득과정 | 42 | 259120 | 199110 |
가송인테리어목공기술학원 | 가구제작 입문과정 | 36.7 | 678800 | 463340 |
노원 그린컴퓨터아카데미 | 회계사무원(전산회계1급, 전산세무2급, FAT1급, TAT2급)취업과정 | 61.1 | 1312000 | 590400 |
노원 그린컴퓨터아카데미 | 컴퓨터활용능력 1급(실기) 자격증 취득과정 -엑셀+엑세스 | 43.8 | 540000 | 243000 |
노원 그린컴퓨터아카데미 | 컴퓨터활용능력 1급 자격증(실기) 취득과정 -엑셀+엑세스 | 43.8 | 306000 | 137700 |
노원 그린컴퓨터아카데미 | 처음 시작하는 파이썬(Python) 프로그래밍 입문과정 | 해당없음 | 258180 | 116190 |
노원 그린컴퓨터아카데미 | 처음 시작하는 자바(JAVA) 프로그래밍 입문과정 | 해당없음 | 397200 | 178740 |
노원 그린컴퓨터아카데미 | 인디자인(Indesign)활용 출판편집디자인과정 | 50 | 269880 | 121450 |
노원 그린컴퓨터아카데미 | 영상편집제작(프리미어,에펙)과 유튜브 썸네일 제작과정 | 41.4 | 303480 | 166920 |
노원 그린컴퓨터아카데미 | 영상편집(포토샵,프리미어)과 유튜브동영상 제작과정 | 41.4 | 219180 | 120550 |
노원 그린컴퓨터아카데미 | 엑셀기초실무 + 컴퓨터활용능력2급(실기) 취득과정 주말 | 43.8 | 234000 | 105300 |
노원 그린컴퓨터아카데미 | 엑셀기초실무 + 컴퓨터활용능력2급(실기) 취득과정 | 43.8 | 234000 | 105300 |
노원 그린컴퓨터아카데미 | 에프터이펙트(에펙,유튜브편집) 광고영상편집과정 | 41.4 | 219180 | 120550 |
노원 그린컴퓨터아카데미 | 디지털영상편집디자인(프리미어&에펙&유튜브) | 41.4 | 562000 | 309100 |
노원 그린컴퓨터아카데미 | 디지털멀티미디어 영상편집(프리미어,애프터이펙트)디자인과정 | 41.4 | 781180 | 429650 |
노원 그린컴퓨터아카데미 | 그래픽편집디자인(포토샵+일러스트) GTQ그래픽기술자격증 취득과정 | 50 | 692000 | 311400 |
노원 그린컴퓨터아카데미 | 그래픽디자인기초(포토샵) GTQ자격증취득과정 | 41.4 | 219180 | 120550 |
노원 그린컴퓨터아카데미 | 그래픽디자인기초(일러스트) GTQ자격증취득과정 | 41.4 | 219180 | 120550 |
노원 그린컴퓨터아카데미 | Revit을 활용한 빔(BIM)건축설계 입문과정 | 41.4 | 219180 | 120550 |
노원 그린컴퓨터아카데미 | AWS(아마존웹서비스)클라우드 교육과정 | 해당없음 | 258180 | 116190 |
노원 그린컴퓨터아카데미 | (전산회계1급)초보자도 가능한 자격증취득 이론+실무대비과정 주말 | 61.1 | 314880 | 141700 |
노원 그린컴퓨터아카데미 | (전산세무2급)자격증취득 이론+실무대비과정 | 61.1 | 393600 | 177120 |
노원 그린컴퓨터아카데미 | (그래픽디자인)일러스트,포토샵 기초+활용과정 | 50 | 415200 | 186840 |
노원 그린컴퓨터아카데미 | (경리실무)전산회계1급, 전산세무2급, 더존FAT1급, TAT2급 자격증 취득과정 | 61.1 | 1180800 | 531360 |
노원 그린컴퓨터아카데미 | (경리실무)전산회계1급, 전산세무2급 자격증 취득과정 | 61.1 | 1023360 | 460520 |
노원 그린컴퓨터아카데미 | (sketch up)실내건축설계를 위한 3D 스케치업(모델링,렌더링) | 41.4 | 337200 | 185460 |
노원 그린컴퓨터아카데미 | (AutoCAD)실내건축설계 및 실내인테리어를 위한 캐드 입문과정 | 41.4 | 219180 | 120550 |
노원바리스타전문학원 | 커피바리스타2급 자격증 취득 및 양성과정A | 34.4 | 554400 | 304920 |
노원바리스타전문학원 | 커피바리스타2급 자격증 취득 | 34.4 | 277200 | 152460 |
노원여성인력개발센터 | 해외쇼핑몰 아마존 입점 실무(글로벌셀러) | 해당없음 | 248760 | 111950 |
노원여성인력개발센터 | 한정식요리&김치조리 실무과정 | 35.2 | 346400 | 183380 |
노원여성인력개발센터 | 한식조리 기능사 자격증 취득과정(이론+실기) | 35.2 | 760000 | 342000 |
노원여성인력개발센터 | 컴퓨터활용능력 2급 자격증(필기+실기) | 51.9 | 600000 | 270000 |
노원여성인력개발센터 | 컴퓨터 기초(윈도우10+인터넷+한글) | 51.9 | 180000 | 81000 |
노원여성인력개발센터 | 커피심화과정(바리스타1급+로스트마스터+라떼아트) | 38.9 | 779300 | 436270 |
노원여성인력개발센터 | 커피바리스타 라떼아트 | 38.9 | 234800 | 151640 |
노원여성인력개발센터 | 커피바리스타 2급 자격증 과정 | 38.9 | 350300 | 215170 |
노원여성인력개발센터 | 커피바리스타 1급 자격증 과정 | 38.9 | 350300 | 215170 |
노원여성인력개발센터 | 캘리그라피 입문 | 해당없음 | 202320 | 111280 |
노원여성인력개발센터 | 캘리그라피 심화 | 해당없음 | 202320 | 111280 |
노원여성인력개발센터 | 중식조리기능사 자격증취득과정(실기) | 35.2 | 394800 | 194160 |
노원여성인력개발센터 | 전산회계1급+ERP정보관리사(회계2급, 인사2급) | 해당없음 | 990560 | 445760 |
노원여성인력개발센터 | 전산회계 2급 자격증 과정 | 해당없음 | 255840 | 115130 |
노원여성인력개발센터 | 일본 가정식 요리 실무반 | 35.2 | 346400 | 183380 |
노원여성인력개발센터 | 유튜브 입문과정 | 해당없음 | 227880 | 125340 |
노원여성인력개발센터 | 쇼핑몰 상세페이지 제작+포토샵 | 해당없음 | 269490 | 121280 |
노원여성인력개발센터 | 사무행정 입문(한글, 엑셀, 파워포인트) | 51.9 | 480000 | 216000 |
노원여성인력개발센터 | 부동산 등기실무 입문과정 | 해당없음 | 160560 | 40140 |
노원여성인력개발센터 | 바리스타 기초반(바리스타2급) | 38.9 | 512000 | 304100 |
노원여성인력개발센터 | 밑반찬 조리 실무 | 35.2 | 346400 | 183380 |
노원여성인력개발센터 | 문서작성과 ITQ자격증(한글, 엑셀, 파워포인트) | 51.9 | 624000 | 280800 |
노원여성인력개발센터 | 로스트마스터+커피지도사2급 자격증취득반 | 38.9 | 462000 | 254100 |
노원여성인력개발센터 | 디저트 메뉴 실습(케이크) | 35.2 | 255200 | 142340 |
노원여성인력개발센터 | 디저트 메뉴 실습 | 35.2 | 278000 | 152600 |
노원여성인력개발센터 | 네이버 스마트스토어 쇼핑몰 운영 | 해당없음 | 207300 | 93290 |
노원여성인력개발센터 | NCS카페브런치 메뉴실습 | 35.2 | 658000 | 323600 |
노원여성인력개발센터 | ITQ 자격증 취득과정(한글, 파워포인트) | 51.9 | 234000 | 105300 |
노원여성인력개발센터 | ITQ 자격증 취득과정(한글) | 51.9 | 180000 | 81000 |
노원여성인력개발센터 | ITQ 자격증 취득과정(엑셀) | 51.9 | 216000 | 97200 |
노원여성인력개발센터 부설 요양보호사교육원 | 요양보호사자격증취득과정(신규) | 47.3 | 600000 | 270000 |
노원여성인력개발센터 부설 요양보호사교육원 | 요양보호사자격증취득과정(사회복지사) | 47.3 | 220000 | 115720 |
노원중계요양보호사교육원 | 요양보호사 양성과정(주간) | 해당없음 | 720000 | 324000 |
노원중계요양보호사교육원 | 요양보호사 양성과정(야간) | 해당없음 | 720000 | 324000 |
노원-한국아파트경리전문학원 | 아파트인사행정XPERP향상 | 73.9 | 895000 | 171650 |
노원-한국아파트경리전문학원 | 아파트인사XPERP향상 | 73.9 | 760000 | 152390 |
다원요양보호사교육원 | 요양보호사 자격 취득 과정(국가자격소지자-사회복지사) | 49 | 250000 | 145720 |
다원요양보호사교육원 | 요양보호사 자격 취득 과정 | 49 | 720000 | 324000 |
상계요양보호사교육원 | 요양보호사(사회복지사자격증소지자)자격 취득과정 | 40.7 | 250000 | 145720 |
상계요양보호사교육원 | 요양보호사(간호조무사,물리치료사,작업치료사 자격증소지자)자격증취득과정 | 40.7 | 250000 | 145720 |
상계요양보호사교육원 | 요양보호사 자격 취득과정 | 40.7 | 690000 | 310500 |
서울시북부여성발전센터 | 전산회계 2급 자격증 | 해당없음 | 314400 | 141480 |
서울시북부여성발전센터 | ITQ자격증(한글&엑셀) | 42.9 | 286800 | 129060 |
스타메디간호학원 | 간호조무사 자격증 취득과정 | 71.9 | 3306000 | 826500 |
스타메디간호학원 | 간호조무사 자격증 과정 | 해당없음 | 3150960 | 2048130 |
스타일미용학원 | 헤어실무과정(여성커트&남성커트&드라이) | 49.3 | 776400 | 349380 |
스타일미용학원 | 미용사(피부)자격증취득 | 49.3 | 1889240 | 850160 |
스타일미용학원 | 미용사(일반)자격증취득 | 49.3 | 2070400 | 931680 |
스타일미용학원 | 미용사(메이크업)자격증취득 | 49.3 | 1656320 | 745350 |
스타일미용학원 | 미용사(네일)자격증취득 | 49.3 | 1889240 | 850160 |
엔플러스간호학원 | 간호조무사 자격취득과정(야간) | 72.5 | 3420000 | 855000 |
엘뷰티이용미용학원 | 헤어실무커트(남,여)향상과정 | 60.9 | 582300 | 262040 |
엘뷰티이용미용학원 | 헤어실무커트(남,여) 과정 | 60.9 | 452900 | 203810 |
엘뷰티이용미용학원 | 헤어실무(펌,염색)과정 | 60.9 | 582300 | 262040 |
엘뷰티이용미용학원 | 이용사자격증(실기) 취득과정 | 60.9 | 1358700 | 611420 |
엘뷰티이용미용학원 | 이용사자격증 취득과정 | 60.9 | 1675730 | 754080 |
엘뷰티이용미용학원 | 이용사 실무커트 과정 | 60.9 | 388200 | 174690 |
엘뷰티이용미용학원 | 미용사(일반)헤어자격증 취득과정 | 60.9 | 2070400 | 931680 |
엘뷰티이용미용학원 | 미용사(일반) 헤어자격증 실기과정 | 60.9 | 1721020 | 774460 |
원스톱평생교육원 | 직업상담사전문가실무 | 48.6 | 503880 | 226750 |
원스톱평생교육원 | 직업상담사강사양성과정 | 48.6 | 503880 | 226750 |
원스톱평생교육원 | 직업상담사2급취득(필기+실기) | 48.6 | 1188640 | 534890 |
원스톱평생교육원 | 직업상담사2급2차실기 | 48.6 | 387600 | 174420 |
원스톱평생교육원 | 직업상담사1급2차실기 | 48.6 | 310080 | 139540 |
원스톱평생교육원 | 23과정평가형 직업상담사1급 | 48.6 | 5426400 | 2441880 |
위즈펫애견미용학원 | 애견미용3급자격대비반(반려견스타일리스트3급취득과정) | 해당없음 | 2912800 | 1310760 |
은곡직업전문학교 | 회계기초 + 전산회계1급 자격증 취득과정 | 해당없음 | 393600 | 177120 |
은곡직업전문학교 | 컴퓨터활용능력2급자격취득(필기+실기) | 52.6 | 504000 | 226800 |
은곡직업전문학교 | 컴퓨터활용능력 2급취득(실기) | 52.6 | 270000 | 121500 |
은곡직업전문학교 | 전산회계1급 및 전산세무2급 자격취득과정 | 해당없음 | 1377600 | 619920 |
은곡직업전문학교 | 전산세무2급 자격증 취득과정 | 해당없음 | 393600 | 177120 |
은곡직업전문학교 | 오토캐드(AutoCad)를활용한설계 | 해당없음 | 409200 | 143220 |
은곡직업전문학교 | 바리스타양성(2급자격증) | 63.3 | 554400 | 249480 |
은곡직업전문학교 | 바리스타실무(로스팅&커피추출&카페메뉴) | 63.3 | 462000 | 207900 |
은곡직업전문학교 | 바리스타2급자격증취득과정 | 63.3 | 308000 | 138600 |
은곡직업전문학교 | 건축도장기능사(실기) | 해당없음 | 290960 | 185940 |
은곡직업전문학교 | 가구제작 (입문) | 해당없음 | 558600 | 307230 |
은곡직업전문학교 | UI/UX 프론트엔드개발자 | 해당없음 | 1853600 | 834120 |
은곡직업전문학교 | ITQ자격취득과정(엑셀) | 52.6 | 216000 | 97200 |
은곡직업전문학교 | ITQ마스터자격취득과정(한글,엑셀,파워포인트) | 52.6 | 780000 | 351000 |
은곡직업전문학교 | 3D맥스(3Dmax)렌더링 | 해당없음 | 409200 | 143220 |
은곡직업전문학교 | (전통)가구제작 | 해당없음 | 638400 | 351120 |
은곡직업전문학교 | (산업)가구제작 | 해당없음 | 638400 | 351120 |
은곡직업전문학교 | (과정평가형)전산응용건축제도기능사과정 | 해당없음 | 2728000 | 954800 |
주식회사 이젠컴퓨터아카데미 | 컴퓨터활용능력2급(필기/실기)-엑셀 자격증 | 57.4 | 600000 | 270000 |
주식회사 이젠컴퓨터아카데미 | 컴퓨터활용능력2급(실기)_주말반 | 57.4 | 216000 | 97200 |
주식회사 이젠컴퓨터아카데미 | 컴퓨터활용능력2급(실기) | 57.4 | 234000 | 105300 |
주식회사 이젠컴퓨터아카데미 | 컴퓨터활용능력1급(필기/실기)-엑셀,엑세스 자격증 | 57.4 | 600000 | 270000 |
주식회사 이젠컴퓨터아카데미 | 컴퓨터활용능력1급(실기)_주말반 | 57.4 | 288000 | 129600 |
주식회사 이젠컴퓨터아카데미 | 컴퓨터활용능력1급(실기)-엑셀,엑세스 자격증 | 57.4 | 306000 | 137700 |
주식회사 이젠컴퓨터아카데미 | 컴퓨터활용능력1급(실기) | 57.4 | 306000 | 137700 |
주식회사 이젠컴퓨터아카데미 | 전산회계1급 자격증 취득_주말반 | 66.4 | 393600 | 137760 |
주식회사 이젠컴퓨터아카데미 | 전산회계1급 자격증 취득 | 66.4 | 393600 | 137760 |
주식회사 이젠컴퓨터아카데미 | 전산응용건축제도기능사(실기)_주말반 | 해당없음 | 409200 | 143220 |
주식회사 이젠컴퓨터아카데미 | 전산응용건축제도기능사(실기) | 해당없음 | 409200 | 143220 |
주식회사 이젠컴퓨터아카데미 | 전산세무회계(전산회계1급, 전산세무2급, FAT 1급, TAT 2급)자격증 | 66.4 | 1312000 | 459200 |
주식회사 이젠컴퓨터아카데미 | 전산세무회계(전산세무1급,TAT1급 자격증) | 66.4 | 1312000 | 459200 |
주식회사 이젠컴퓨터아카데미 | 전산세무2급 자격증취득_주말반 | 66.4 | 393600 | 137760 |
주식회사 이젠컴퓨터아카데미 | 전산세무2급 자격증취득 | 66.4 | 393600 | 137760 |
주식회사 이젠컴퓨터아카데미 | 전산세무1급 자격증 취득_주말반 | 66.4 | 393600 | 137760 |
주식회사 이젠컴퓨터아카데미 | 전산세무1급 자격증 취득 | 66.4 | 393600 | 137760 |
주식회사 이젠컴퓨터아카데미 | 재경관리사 양성과정 | 66.4 | 787200 | 275520 |
주식회사 이젠컴퓨터아카데미 | 자바프로그래밍 기초 | 해당없음 | 397200 | 178740 |
주식회사 이젠컴퓨터아카데미 | 웹퍼블리싱(HTML5,CSS3) | 66.7 | 269760 | 121400 |
주식회사 이젠컴퓨터아카데미 | 오토캐드(AutoCAD) 도면설계_주말반 | 해당없음 | 245520 | 85940 |
주식회사 이젠컴퓨터아카데미 | 오토캐드(AutoCAD) 도면설계 | 해당없음 | 409200 | 143220 |
주식회사 이젠컴퓨터아카데미 | 영상편집(프리미어,애프터이펙트)_주말반 | 66.7 | 337200 | 151740 |
주식회사 이젠컴퓨터아카데미 | 영상편집(프리미어,애프터이펙트) | 66.7 | 337200 | 151740 |
주식회사 이젠컴퓨터아카데미 | 영상편집(프리미어) | 66.7 | 252900 | 113810 |
주식회사 이젠컴퓨터아카데미 | 시각(편집)디자인(일러스트,포토샵) | 60 | 1107200 | 387520 |
주식회사 이젠컴퓨터아카데미 | 스케치업(SketchUp)을 활용한 실내건축설계_주말반 | 해당없음 | 327360 | 114580 |
주식회사 이젠컴퓨터아카데미 | 사무자동화프로그램(ITQ한글,엑셀,파워포인트)_주말반 | 57.4 | 336000 | 151200 |
주식회사 이젠컴퓨터아카데미 | 사무자동화프로그램(ITQ한글,엑셀,파워포인트) | 57.4 | 360000 | 162000 |
주식회사 이젠컴퓨터아카데미 | 비전공자를 위한 전산회계1급+전산세무2급+FAT1급+TAT2급[평일반] | 66.4 | 1312000 | 459200 |
주식회사 이젠컴퓨터아카데미 | 반응형웹퍼블리싱(Javascript,jQuery)_주말반 | 해당없음 | 397200 | 178740 |
주식회사 이젠컴퓨터아카데미 | 반응형웹퍼블리싱(HTML5,CSS3)_주말반 | 해당없음 | 397200 | 178740 |
주식회사 이젠컴퓨터아카데미 | 그래픽편집디자인(일러스트) | 60 | 290640 | 101730 |
주식회사 이젠컴퓨터아카데미 | 그래픽편집디자인(일러스트&포토샵)_주말반 | 60 | 415200 | 145320 |
주식회사 이젠컴퓨터아카데미 | 그래픽편집디자인(일러스트&포토샵) | 60 | 415200 | 145320 |
주식회사 이젠컴퓨터아카데미 | OA실무(컴퓨터활용능력2급 (실기)+ITQ_엑셀,한글,파워포인트자격증) | 57.4 | 780000 | 351000 |
주식회사 이젠컴퓨터아카데미 | GTQ자격증취득(일러스트)_주말반 | 66.7 | 236040 | 106220 |
코리아IT아카데미학원 | 자바기반 백엔드 개발자 양성과정C | 해당없음 | 1853600 | 834120 |
코리아IT아카데미학원 | 자바기반 백엔드 개발자 양성과정B | 해당없음 | 1853600 | 834120 |
코리아IT아카데미학원 | 자바기반 백엔드 개발자 양성과정A | 해당없음 | 1853600 | 834120 |
코리아IT아카데미학원 | UI/UX기반 프론트엔드 개발자 양성 과정B | 해당없음 | 2317000 | 1042650 |
코리아IT아카데미학원 | UI/UX기반 프론트엔드 개발자 양성 과정A | 해당없음 | 2317000 | 1042650 |
크리스챤쇼보미용학원 | 미용사(피부) 자격증 취득과정 | 35.4 | 1617500 | 727880 |
크리스챤쇼보미용학원 | 미용사(피부) 국가자격증 취득과정 | 35.4 | 1617500 | 727880 |
크리스챤쇼보미용학원 | 미용사(일반)헤어 자격증 취득과정 | 35.4 | 1876300 | 844340 |
크리스챤쇼보미용학원 | 미용사(네일) 자격증 취득과정 | 35.4 | 1682200 | 756990 |
크리스챤쇼보미용학원 | 네일아트 실무과정 | 35.4 | 478780 | 215460 |
퍼스트바리스타제과제빵학원 | 커피바리스타 자격증 취득[국제EUCA+국내2급] | 해당없음 | 400144 | 275410 |
퍼스트바리스타제과제빵학원 | 제빵기능사 자격증 취득(실기) | 해당없음 | 550180 | 366580 |
퍼스트바리스타제과제빵학원 | 제과기능사 자격증 취득(실기) | 해당없음 | 550180 | 366580 |
퍼스트바리스타제과제빵학원 | 바리스타 라떼아트 과정 | 해당없음 | 400144 | 275410 |
퍼스트아카데미(바리스타,제과제빵)학원노원 | 커피바리스타 자격증 취득[국제EUCA+국내1급] | 해당없음 | 400144 | 275410 |
퍼스트아카데미(바리스타,제과제빵)학원노원 | 제빵기능사 자격증 취득(실기) | 해당없음 | 550180 | 366580 |
퍼스트아카데미(바리스타,제과제빵)학원노원 | 제과기능사 자격증 취득(실기) | 해당없음 | 550180 | 366580 |
퍼스트아카데미(바리스타,제과제빵)학원노원 | 바리스타2급,1급&센서리,브루잉,라떼아트[국제+국내] | 해당없음 | 1250408 | 896980 |
하이미디어컴퓨터학원 | 포토샵활용 사진이미지제작과 보정(포토샵 심화) | 51.7 | 207600 | 93420 |
하이미디어컴퓨터학원 | 포토샵+GTQ | 39.5 | 168600 | 92730 |
하이미디어컴퓨터학원 | 파이썬 기초 | 26.3 | 198600 | 89370 |
하이미디어컴퓨터학원 | 컴퓨터활용능력2급(엑셀)실기 과정 | 47 | 180000 | 81000 |
하이미디어컴퓨터학원 | 컴퓨터활용능력1급(엑셀+엑세스)실기자격증과정 | 47 | 360000 | 162000 |
하이미디어컴퓨터학원 | 전산세무회계(전산회계1급+전산세무2급+FAT1급+TAT2급) | 63.6 | 1312000 | 590400 |
하이미디어컴퓨터학원 | 전산세무2급자격증취득과정 | 63.6 | 393600 | 177120 |
하이미디어컴퓨터학원 | 인테리어디자인(포토샵+캐드+맥스)포트폴리오제작과정 | 39.5 | 1629800 | 896390 |
하이미디어컴퓨터학원 | 유튜브(YouTube)영상편집(프리미어) | 42.9 | 243360 | 133850 |
하이미디어컴퓨터학원 | 왕초보 컴퓨터활용(윈도우+인터넷+한글+엑셀) | 47 | 234000 | 105300 |
하이미디어컴퓨터학원 | 왕기초 컴퓨터활용(한글+엑셀) | 47 | 234000 | 105300 |
하이미디어컴퓨터학원 | 영상편집(애프터이펙트+프리미어) | 42.9 | 374400 | 205920 |
하이미디어컴퓨터학원 | 영상콘텐츠제작(포토샵+프리미어+애프터이펙트)포트폴리오과정 | 42.9 | 1872000 | 1029600 |
하이미디어컴퓨터학원 | 실내건축3D모델링(스케치업-Sketch up) | 55.7 | 204600 | 71610 |
하이미디어컴퓨터학원 | 기초부터전산회계1급자격증취득과정 | 63.6 | 393600 | 177120 |
하이미디어컴퓨터학원 | 기초부터 컴퓨터활용능력1급자격증(필기+실기)취득까지 | 47 | 720000 | 324000 |
하이미디어컴퓨터학원 | 기초부터 전산세무2급&TAT2급자격증과정 | 63.6 | 432960 | 194840 |
하이미디어컴퓨터학원 | 기초부터 영상활용편집디자인(포토샵+일러스트+인디자인+영상편집+포트폴리오) | 51.7 | 1799200 | 809640 |
하이미디어컴퓨터학원 | 기초부터 영상편집디자인(프리미어+에프터이펙트)과정 | 39.5 | 758700 | 417290 |
하이미디어컴퓨터학원 | 기초부터 실무활용 ITQ(한글+엑셀) | 47 | 180000 | 81000 |
하이미디어컴퓨터학원 | 기초부터 배우는 포토샵(GTQ)+일러스트(GTQi)자격증과정 | 42.9 | 624000 | 343200 |
하이미디어컴퓨터학원 | 기초부터 UI/UX웹디자인/웹퍼블리셔 취업반 | 26.3 | 2317000 | 1042650 |
하이미디어컴퓨터학원 | 기초부터 ITQ(한글,파워포인트,엑셀)자격증과정 | 47 | 810000 | 364500 |
하이미디어컴퓨터학원 | 기초부터 ITQ(한글,파워포인트,엑셀)+컴퓨터활용능력2급실기 | 47 | 720000 | 324000 |
하이미디어컴퓨터학원 | 기초 2D CAD설계도면작성 | 55.7 | 409200 | 143220 |
하이미디어컴퓨터학원 | ITQ(엑셀)자격증취득 | 47 | 180000 | 81000 |
하이미디어컴퓨터학원 | C언어 기초과정 | 26.3 | 198600 | 89370 |
하이미디어컴퓨터학원 | 3D모델링(3DMAX) | 55.7 | 245520 | 85940 |
하이미디어컴퓨터학원 | 3D모델링(3DMAX) | 55.7 | 245520 | 85940 |
하이미디어컴퓨터학원 | 2D그래픽 일러스트 | 39.5 | 168600 | 92730 |
하이미디어컴퓨터학원 | 2D CAD(캐드)기초 과정 | 55.7 | 265980 | 93100 |
하이미디어컴퓨터학원 | 2D CAD(캐드)+전산응용건축제도기능사실기과정 | 55.7 | 409200 | 143220 |
하이미디어컴퓨터학원 | ITQ(한글+엑셀+파워포인트) | 47 | 234000 | 105300 |
한빛간호학원 | 간호조무사자격취득과정 | 77.8 | 3344000 | 836000 |
한빛간호학원 | 간호조무사근로자야간과정 | 77.8 | 3344000 | 836000 |
한솔요리커피제과제빵아카데미 | 한식조리기능사취득(이론+실기) | 43.7 | 760000 | 342000 |
한솔요리커피제과제빵아카데미 | 한식자격증실기과정 | 43.7 | 323600 | 173120 |
한솔요리커피제과제빵아카데미 | 한식국.탕.찌개.밑반찬 | 43.7 | 760000 | 342000 |
한솔요리커피제과제빵아카데미 | 케익데코레이션자격증취득 | 45 | 352000 | 229600 |
한솔요리커피제과제빵아카데미 | 케익데코레이션 자격취득(실기) | 45 | 352000 | 229600 |
한솔요리커피제과제빵아카데미 | 커피마스터과정(바리스타2급+브루잉프로페셔널자격취득) | 36.4 | 924000 | 508200 |
한솔요리커피제과제빵아카데미 | 카페음료메뉴실무과정 | 36.4 | 316400 | 205520 |
한솔요리커피제과제빵아카데미 | 카페음료(라떼아트&핸드드립)과정 | 36.4 | 522000 | 314100 |
한솔요리커피제과제빵아카데미 | 카페디저트(제과구움과자)과정 | 45 | 297600 | 199680 |
한솔요리커피제과제빵아카데미 | 천연발효빵실무과정 | 45 | 297600 | 199680 |
한솔요리커피제과제빵아카데미 | 중식조리기능사자격(필기+실기) | 43.7 | 608000 | 273600 |
한솔요리커피제과제빵아카데미 | 중식자격증실기과정 | 43.7 | 323600 | 173120 |
한솔요리커피제과제빵아카데미 | 중식/베트남 요리 실무과정 | 43.7 | 688000 | 353600 |
한솔요리커피제과제빵아카데미 | 조리빵실무(초코소라빵,메론빵,모카번,튀김소보로,육쪽마늘빵) | 45 | 297600 | 199680 |
한솔요리커피제과제빵아카데미 | 조리빵실무(초코소라빵,메론빵,모카번,튀김소보로,육쪽마늘빵) | 45 | 352000 | 229600 |
한솔요리커피제과제빵아카데미 | 제빵기능사자격취득(실기) | 45 | 489600 | 269280 |
한솔요리커피제과제빵아카데미 | 제빵기능사자격취득(실기) | 45 | 489600 | 269280 |
한솔요리커피제과제빵아카데미 | 제과제빵기능사자격취득(필기+실기) | 45 | 1224000 | 673200 |
한솔요리커피제과제빵아카데미 | 제과디저트(마카롱,에클레어,슈,타르트,파운드) | 45 | 297600 | 199680 |
한솔요리커피제과제빵아카데미 | 제과기능사자격취득(실기) | 45 | 489600 | 269280 |
한솔요리커피제과제빵아카데미 | 제과기능사자격 실기 | 45 | 489600 | 269280 |
한솔요리커피제과제빵아카데미 | 일식자격증실기과정 | 43.7 | 323600 | 173120 |
한솔요리커피제과제빵아카데미 | 일식 스시&캘리포니아 롤 | 43.7 | 688000 | 353600 |
한솔요리커피제과제빵아카데미 | 일본가정식실무요리 | 43.7 | 323200 | 189440 |
한솔요리커피제과제빵아카데미 | 이태리브런치요리과정 | 43.7 | 323200 | 189440 |
한솔요리커피제과제빵아카데미 | 양식카페브런치요리과정 | 43.7 | 760000 | 342000 |
한솔요리커피제과제빵아카데미 | 양식조리기능사자격(필기+실기) | 43.7 | 608000 | 273600 |
한솔요리커피제과제빵아카데미 | 양식자격증실기과정 | 43.7 | 323600 | 173120 |
한솔요리커피제과제빵아카데미 | 바리스타2급자격증(이론+실기) | 36.4 | 462000 | 254100 |
한솔요리커피제과제빵아카데미 | 바리스타2급(이론/실기) | 36.4 | 246400 | 135520 |
한솔요리커피제과제빵아카데미 | 바리스타2급(실기) 및 카페메뉴, 라떼아트 | 36.4 | 924000 | 508200 |
한솔요리커피제과제빵아카데미 | 바리스타1급자격증(이론+실기) | 36.4 | 462000 | 254100 |
한솔요리커피제과제빵아카데미 | 바리스타 1급 자격증(이론+실기) | 36.4 | 462000 | 254100 |
한솔요리커피제과제빵아카데미 | 마카롱마스터 자격 취득과정 | 45 | 352000 | 229600 |
