내일배움카드(국민내일배움카드) 서울 광진구의 사용처를 쉽게 찾을 수 있게 총정리 했습니다. 그리고 각 학원마다 아래와 같이 수강료 무료이벤트와 훈련장려금까지 지원하고 있습니다. 그러니 꼭 아래의 학원 이름을 눌러서 학원의 홈페이지를 확인해보시기 바랍니다.
내일배움카드 사용처 총정리(서울 광진구)와 수강료 무료 이벤트 안내
[maxbutton id=”1″ ]
훈련기관명 | 훈련과정명 | 훈련기관취업률 | 훈련비 | 자비부담금 |
(재단법인)건설산업교육원 건국대분원 | 스마트 건설기술 과정 | 해당없음 | 280224 | 164870 |
(주)한일케어 요양보호사교육원 | 요양보호사자격취득과정 | 해당없음 | 649920 | 292470 |
광진요양보호사교육원 | 광진요양보호사자격증취득과정 | 해당없음 | 600000 | 270000 |
광진커피바리스타학원 | 바리스타 자격취득과정 (2급) | 42.7 | 338000 | 199400 |
광진커피바리스타학원 | 국내국제바리스타자격취득과정 | 42.7 | 623700 | 343040 |
굿케어군자요양보호사교육원 | 비NCS요양보호사국가자격증취득(240시간) | 해당없음 | 650160 | 292580 |
굿케어군자요양보호사교육원 | 비NCS 요양보호사 국가자격증 취득과정(사회복지사자격소지자) | 해당없음 | 250000 | 145720 |
굿케어군자요양보호사교육원 | 비NCS 요양보호사 국가자격증 취득과정(240시간) | 해당없음 | 650160 | 292580 |
굿케어군자요양보호사교육원 | 비NCS 요양보호사 국가자격증 취득 과정(기타 국가자격소지자) | 해당없음 | 250000 | 145720 |
굿케어요양보호사교육원 | 요양보호사 국가자격증 취득 과정 | 해당없음 | 650160 | 292580 |
굿케어요양보호사교육원 | 요양보호사 국가자격증 취득 과정 | 해당없음 | 650160 | 292580 |
굿케어요양보호사교육원 | 비NCS 요양보호사 국가자격증 취득 과정 | 해당없음 | 650160 | 292580 |
굿케어요양보호사교육원 | NCS 요양보호사 국가자격증 취득 과정 | 해당없음 | 650160 | 292580 |
덴간호조무사학원 | 간호조무사 자격 취득과정 | 90.8 | 3192000 | 798000 |
서울특별시 동부여성발전센터 | 파워포인트 실무활용(인포그래픽) | 해당없음 | 180000 | 81000 |
서울특별시 동부여성발전센터 | [더존]회계경리실무초급(전산회계) | 57.1 | 314880 | 141700 |
열린 평생교육원 | 컴퓨터 & 스마트폰 활용교육 | 해당없음 | 234000 | 105300 |
열린 평생교육원 | 정리수납 실무향상 | 해당없음 | 158880 | 55610 |
열린 평생교육원 | 왕기초 컴퓨터 입문(윈도우, 인터넷, 한글) | 해당없음 | 216000 | 97200 |
열린 평생교육원 | 왕기초 컴퓨터 입문 | 해당없음 | 234000 | 105300 |
열린요양보호사교육원 | 요양보호사 자격 취득과정(2교육장) | 58.1 | 722160 | 324980 |
열린요양보호사교육원 | 요양보호사 자격 취득과정 | 58.1 | 722160 | 324980 |
열린요양보호사교육원 | 요양보호사 양성과정 | 58.1 | 600000 | 270000 |
와이리더스 컴퓨터학원 | 포토샵 활용 상세페이지 제작 및 스마트스토어 오픈마켓 운영 | 40.9 | 932850 | 419790 |
와이리더스 컴퓨터학원 | 컴퓨터활용능력 2급(필기/실기) 자격증 취득 | 56.8 | 600000 | 270000 |
와이리더스 컴퓨터학원 | 컴퓨터활용능력 2급(필기/실기) 자격증 취득 | 56.8 | 390000 | 175500 |
와이리더스 컴퓨터학원 | 컴퓨터 활용능력 1급 자격증 취득과정(필기/실기) | 56.8 | 720000 | 324000 |
우리요양보호사교육원 | 요양보호사 자격 취득과정_1 | 75.8 | 690000 | 241500 |
월드클래스커피바리스타학원 | 커피로스팅+핸드드립(커피지도사) 실무과정 | 해당없음 | 512000 | 304100 |
월드클래스커피바리스타학원 | 바리스타 실무 과정 | 해당없음 | 974000 | 558200 |
월드클래스커피바리스타학원 | 바리스타 2급 자격증 과정 | 해당없음 | 376500 | 220580 |
월드클래스커피바리스타학원 | 바리스타 1급 자격증 과정 | 해당없음 | 512000 | 304100 |
유병환애견미용학원 | 반려견 스타일리스트 자격증 과정(3급) | 55.3 | 2912800 | 1310760 |
참새방앗간 | 퓨전 떡 디저트 마스터 | 37.4 | 442000 | 243100 |
참새방앗간 | 제빵기능사자격증(실기) | 37.4 | 408000 | 224400 |
참새방앗간 | 제과기능사 자격증(실기) | 37.4 | 408000 | 224400 |
참새방앗간 | 쌀베이킹 디저트(타르트,구움과자) | 37.4 | 408000 | 224400 |
참새방앗간 | 쌀디저트 쿠킹클래스(퓨전화과자) | 37.4 | 544000 | 299200 |
참새방앗간 | 떡제조기능사 자격증(실기) | 37.4 | 476000 | 261800 |
참새방앗간 | 떡제조기능사 자격증(실기) | 37.4 | 476000 | 261800 |
카페플래닝커피학원 | 커피바리스타 2급 자격증 취득 및 커피관리자 양성과정 | 84.2 | 1131900 | 509360 |
카페플래닝커피학원 | 라떼아트 자격증 취득 및 커피관리 향상과정 | 84.2 | 600600 | 270270 |
카페플래닝커피학원 | SCA 바리스타 스킬 중급 및 라떼아트 자격증 취득과정 | 84.2 | 1131900 | 509360 |
카페플래닝커피학원 | SCA 바리스타 스킬 자격증 취득 및 커피관리사 양성과정 | 84.2 | 669900 | 301460 |
커스텀케익아트 제과제빵실용전문학교 | 케익(케이크) 디자이너 데코레이션 (실기) | 46.9 | 408000 | 224400 |
커스텀케익아트 제과제빵실용전문학교 | 제빵기능사 실기 (전 메뉴 실습 후 핵심 추가반복) | 46.9 | 571200 | 314160 |
커스텀케익아트 제과제빵실용전문학교 | 제빵기능사 실기 | 46.9 | 414800 | 228140 |
커스텀케익아트 제과제빵실용전문학교 | 제빵 현장품목 현장실무 브레드 과정 | 46.9 | 476000 | 261800 |
커스텀케익아트 제과제빵실용전문학교 | 제과제빵기능사 실기 및 케익데코 디저트 과정 | 46.9 | 1523200 | 837760 |
커스텀케익아트 제과제빵실용전문학교 | 제과기능사 실기 (전 메뉴 실습 후 핵심 추가반복) | 46.9 | 523600 | 287980 |
커스텀케익아트 제과제빵실용전문학교 | 제과기능사 실기 | 46.9 | 394400 | 216920 |
크로체꽃예술학원 | 화훼장식기능사 실기대비 집중과정 | 34.7 | 770320 | 468680 |
크로체꽃예술학원 | 화훼장식기능사 실기대비 심화과정 | 34.7 | 596880 | 395790 |
크로체꽃예술학원 | 플로리스트 실무 기초 입문과정(절화상품포장+가공화+분화식물) | 34.7 | 1053360 | 579350 |
크로체꽃예술학원 | 플라워샵 트렌드상품 향상과정 | 34.7 | 596880 | 395790 |
크로체꽃예술학원 | 플라워샵 경영 & 트렌드디자인 심화과정 | 34.7 | 916080 | 571350 |
크로체꽃예술학원 | 플라워샵 경영 & 트렌드 상품 심화과정 | 34.7 | 961840 | 574020 |
크로체꽃예술학원 | 웨딩 & 공간장식 스타일링 과정 | 34.7 | 708600 | 457230 |
토브광진요양보호사교육원 | 요양보호사 자격 취득 과정 | 해당없음 | 650160 | 292580 |
토브광진요양보호사교육원 | 요양보호사 자격 취득 과정 | 해당없음 | 650160 | 292580 |
퍼스트요리아카데미건대점학원 | 한식조리기능사 취득(필기,실기) | 52.6 | 506000 | 255200 |
퍼스트요리아카데미건대점학원 | 한식조리기능사 취득(실기) | 52.6 | 430000 | 221000 |
퍼스트요리아카데미건대점학원 | 케이크 데코레이션 베이직 훈련과정(실기) | 44.8 | 508000 | 324400 |
퍼스트요리아카데미건대점학원 | 커피바리스타 실무과정(카페메뉴,라떼아트) | 46.1 | 777600 | 472680 |
퍼스트요리아카데미건대점학원 | 카페 디저트 케이크 과정(롤케이크, 보틀 케이크 등) | 44.8 | 236000 | 174800 |
퍼스트요리아카데미건대점학원 | 중식조리기능사 취득(실기) | 52.6 | 346400 | 183380 |
퍼스트요리아카데미건대점학원 | 제빵기능사 자격증 취득(실기) | 44.8 | 546000 | 331800 |
퍼스트요리아카데미건대점학원 | 제빵 실무 과정(냉동빵,건강빵,유럽빵) | 44.8 | 589600 | 369280 |
퍼스트요리아카데미건대점학원 | 제과기능사 자격증 취득(실기) | 44.8 | 478000 | 294400 |
퍼스트요리아카데미건대점학원 | 일식조리기능사 취득(실기) | 52.6 | 392000 | 203900 |
퍼스트요리아카데미건대점학원 | 쌀&비건 베이킹 과정 | 44.8 | 242800 | 178540 |
퍼스트요리아카데미건대점학원 | 베이킹 자격증 실무(제과&제빵자격증,까페디저트) | 44.8 | 1236000 | 715800 |
퍼스트요리아카데미건대점학원 | 바리스타(커피제조마스터) 2급 자격증 취득과정(필기+실기) | 46.1 | 350300 | 215170 |
퍼스트요리아카데미건대점학원 | 밑반찬 및 혼밥요리과정 | 52.6 | 346400 | 183380 |
퍼스트요리아카데미건대점학원 | 라떼아트 직무향상과정 | 46.1 | 423400 | 277870 |
퍼스트요리아카데미건대점학원 | 까페 디저트 마스터(구움과자,쁘띠디저트) 훈련과정 | 44.8 | 345200 | 225860 |
퍼스트요리아카데미건대점학원 | 국제 SCA 바리스타 자격증 과정(필기+실기) | 46.1 | 380300 | 245170 |
한국모델리스트패턴학원 | 유까CAD 심화 그레이딩 | 65.2 | 381840 | 244150 |
한국모델리스트패턴학원 | 여성복/남성복 실무패턴 기본과정 | 65.2 | 613400 | 312200 |
한국자전거기술학원 | 자전거정비사 1급 취득과정(실기) | 40.5 | 601440 | 270650 |
한국자전거기술학원 | [평일] 자전거정비사 1,2급 취득과정(실기) | 40.5 | 945120 | 425310 |
한국자전거기술학원 | [주말] 자전거정비사 1급 취득과정(실기) 및 사이클정비 | 40.5 | 701680 | 315760 |
한일컴퓨터학원 | 컴퓨터활용능력 2급(필기+실기) 자격증취득 | 49.6 | 420000 | 189000 |
한일컴퓨터학원 | 컴퓨터활용능력 2급(실기) | 49.6 | 300000 | 135000 |
한일컴퓨터학원 | 컴퓨터기초 사무과정(인터넷, 한글, 엑셀, 파워포인트) | 49.6 | 600000 | 270000 |
한일컴퓨터학원 | 컴퓨터기초 사무(윈도우,인터넷,한글) | 49.6 | 300000 | 135000 |
한일컴퓨터학원 | 온라인 쇼핑몰(스마트스토어&오픈마켓)운영 및 SNS홍보 실무 | 해당없음 | 345500 | 155480 |
한일컴퓨터학원 | 사무자동화 자격증 취득(ITQ한글,엑셀,파워포인트) | 49.6 | 600000 | 270000 |
혜민병원부설간호조무사학원 | 간호조무사자격취득과정(야간) | 80.4 | 3199600 | 799900 |
혜민병원부설간호조무사학원 | 간호조무사자격취득과정 | 80.4 | 3199600 | 799900 |
[maxbutton id=”2″ ]
[maxbutton id=”3″ ]