내일배움카드(국민내일배움카드) 부산 금정구의 사용처를 쉽게 찾을 수 있게 총정리 했습니다. 그리고 각 학원마다 아래와 같이 수강료 무료이벤트와 훈련장려금까지 지원하고 있습니다. 그러니 꼭 아래의 학원 이름을 눌러서 학원의 홈페이지를 확인해보시기 바랍니다.
내일배움카드 사용처 총정리(부산 금정구)와 수강료 무료 이벤트 안내
[maxbutton id=”1″ ]
훈련기관명 | 훈련과정명 | 취업률 | 훈련비 | 자비부담금 |
가비스쿨커피아카데미학원 | 커피핸드드립 1급(소수정예, 스페셜티, 브루잉) 자격과정 | 해당없음 | 490120 | 386170 |
가비스쿨커피아카데미학원 | 커피바리스타 2급(소수정예, 이론, 실기) | 해당없음 | 430120 | 326170 |
금강요양보호사교육원 | 요양보호사자격취득과정 주간반 | 42.1 | 680000 | 306050 |
금강요양보호사교육원 | 요양보호사자격취득과정 야간반 | 42.1 | 680000 | 306050 |
금정간호학원 | 간호조무사 국가자격증 취득과정 | 80 | 2994400 | 748600 |
금정요양보호사교육원 | 요양보호사 자격취득 | 47.9 | 720000 | 324000 |
금정요양보호사교육원 | 요양보호사자격취득(사회복지사자격증소지자) | 47.9 | 250000 | 145720 |
금정요양보호사교육원 | 요양보호사자격취득(간호조무사,물리치료사,작업치료사자격증소지자) | 47.9 | 250000 | 145720 |
금정요양보호사교육원 | 요양보호사 자격취득(야간) | 47.9 | 720000 | 324000 |
금정음식나라조리학원 | 한식조리기능사 취득반 | 44.4 | 425600 | 191520 |
금정음식나라조리학원 | 분식,퓨전호프,포차요리 입문반 | 44.4 | 912000 | 410400 |
금정음식나라조리학원 | 한식조리기능사 취득취업반(이론+실기) | 44.4 | 820800 | 369360 |
금정직업전문학교 | [직무향상] 그래픽기술자격 (GTQ 포토샵 1급) 자격증 취득과정 | 해당없음 | 397200 | 178740 |
금정직업전문학교 | [직무향상]사무자동화(엑셀,파워포인트) 자격증 취득과정 | 해당없음 | 360000 | 162000 |
부곡요양보호사교육원 | 요양보호사자격증취득과정(주간) | 47.6 | 720000 | 324000 |
부산미래중장비학원 | 굴착기운전기능사 자격증취득(주말)과정 | 해당없음 | 406560 | 142300 |
부산미래중장비학원 | 지게차운전기능사 취득과정 주말반 | 해당없음 | 400960 | 140340 |
부산미래중장비학원 | 지게차운전기능사 자격증 취득과정 | 해당없음 | 1002400 | 350840 |
부산미래중장비학원 | 굴착기운전기능사 자격취득 과정반 | 해당없음 | 1016400 | 355740 |
부산미래중장비학원 | 굴착기운전기능사 취득과정 주말반 | 해당없음 | 406560 | 142300 |
부산미래중장비학원 | 지게차운전기능사 자격증취득(주말)과정 | 해당없음 | 400960 | 140340 |
새고려요양보호사교육원 | 요양보호사 자격취득(사회복지사소지자) | 51.6 | 250000 | 145720 |
새고려요양보호사교육원 | 요양보호사 자격증 취득 과정 | 51.6 | 720000 | 324000 |
새고려요양보호사교육원 | 요양보호사 자격증취득(사회복지사소지자) | 51.6 | 250000 | 145720 |
새고려요양보호사교육원 | 요양보호사 자격취득(간호조무사,물리치료사,작업치료사소지자) | 51.6 | 250000 | 145720 |
새고려요양보호사교육원 | 요양보호사 자격증취득(간호조무사,물리치료사,작업치료사소지자) | 51.6 | 250000 | 145720 |
새고려요양보호사교육원 | 요양보호사 자격증 취득 | 51.6 | 720000 | 324000 |
새고려요양보호사교육원 | 요양보호사 자격증취득 | 51.6 | 720000 | 324000 |
새고려요양보호사교육원 | 요양보호사 자격증취득 과정 | 51.6 | 720000 | 324000 |
새고려평생교육원 | 컴퓨터 기초활용 및 ITQ(한글, 엑셀, 파워포인트) 자격증 | 56.6 | 720000 | 324000 |
새고려평생교육원 | 컴퓨터활용능력2급 자격증 취득 | 56.6 | 600000 | 270000 |
새고려평생교육원 | 국제무역사,무역영어 자격증 취득 | 해당없음 | 993000 | 347550 |
새고려평생교육원 | 컴퓨터활용능력1급 자격증 (실기) | 56.6 | 480000 | 216000 |
새고려평생교육원 | 컴퓨터활용능력2급 자격증 (필기+실기) | 56.6 | 528000 | 237600 |
새고려평생교육원 | ITQ(한글,엑셀) 자격증 취득 | 56.6 | 432000 | 194400 |
새고려평생교육원 | 노인 인지활동지도자 양성과정 | 해당없음 | 253120 | 113910 |
새고려평생교육원 | 전산세무2급 자격증 취득 | 48.5 | 492000 | 221400 |
새고려평생교육원 | 전산회계1급, 전산세무2급 자격증 | 48.5 | 865920 | 389670 |
새고려평생교육원 | 전산회계1급 자격증 취득 | 48.5 | 492000 | 221400 |
새고려평생교육원 | 직업상담사2급 자격증 취득 | 45 | 1292000 | 581400 |
새고려평생교육원 | 직업상담사2급 자격증 (필기+실기) | 45 | 1292000 | 581400 |
한가람IT(아이티)전문학원 | SpringBoot를 활용한 스프링 프레임워크 개발자 | 해당없음 | 264800 | 119160 |
한가람IT(아이티)전문학원 | React.js를 활용한 Front-End 개발자 | 해당없음 | 264800 | 119160 |
한나간호학원 | 간호조무사 자격 취득과정 | 74.2 | 3192000 | 798000 |
[maxbutton id=”2″ ]
[maxbutton id=”3″ ]