내일배움카드(국민내일배움카드) 대전 서구의 사용처를 쉽게 찾을 수 있게 총정리 했습니다. 그리고 각 학원마다 아래와 같이 수강료 무료이벤트와 훈련장려금까지 지원하고 있습니다. 그러니 꼭 반드시 아래의 학원 이름을 눌러서 학원의 홈페이지를 확인해보시기 바랍니다.
내일배움카드 사용처 총정리(대전 서구)와 수강료 무료 이벤트 안내
[maxbutton id=”1″ ]
훈련기관명 | 훈련과정명 | 취업률 | 훈련비 | 자비부담금 |
(주)대전세종 둔산간호학원 | 간호조무사자격증취득과정 | 88.3 | 3070400 | 767600 |
(주)조근혜 부설 대전직업상담사학원 | 컴퓨터활용능력2급(필기+실기) +ITQ한글 | 48.2 | 660000 | 297000 |
(주)조근혜 부설 대전직업상담사학원 | 직업상담사2급 (필기/실기)통합과정 | 44.3 | 1130500 | 508730 |
경남컴퓨터학원 | ITQ마스터자격증취득(한글/파포/엑셀) | 47 | 810000 | 364500 |
경남컴퓨터학원 | 컴활2급자격증취득(필기/실기) | 47 | 600000 | 270000 |
경성컴퓨터학원 | 컴퓨터활용능력1급(필기/실기) | 50.4 | 840000 | 378000 |
경성컴퓨터학원 | 컴퓨터활용능력2급자격증취득(필기/실기) | 50.4 | 480000 | 216000 |
경성컴퓨터학원 | 컴퓨터활용능력1급(실기) | 50.4 | 450000 | 202500 |
경성컴퓨터학원 | 컴퓨터활용능력1급자격증취득(필기/실기) | 50.4 | 720000 | 324000 |
고강철뷰티아카데미 대전미용취업창업지원센터학원 | 고강철 실전 남·여커트 | 41.7 | 452900 | 203810 |
고강철뷰티아카데미 대전미용취업창업지원센터학원 | 고강철 남성커트&펌 | 41.7 | 543480 | 244570 |
고강철뷰티아카데미 대전미용취업창업지원센터학원 | 고강철 실전 드라이&염색 | 41.7 | 452900 | 203810 |
고강철뷰티아카데미 대전미용취업창업지원센터학원 | 고강철 여성커트&스타일연출 | 41.7 | 647000 | 291150 |
고강철뷰티아카데미 대전미용취업창업지원센터학원 | 고강철 남성커트 | 41.7 | 452900 | 203810 |
고강철뷰티아카데미 대전미용취업창업지원센터학원 | 고강철 실전 남·여커트 | 41.7 | 452900 | 203810 |
굿아이컴퓨터학원 | 컴활2급자격증취득(필기/실기) | 43.2 | 600000 | 270000 |
굿아이컴퓨터학원 | ITQ(한글,엑셀,파워포인트)자격증 취득 | 43.2 | 720000 | 324000 |
그린꽃예술둔산학원 | 플라워샵 실무(꽃, 식물) | 34.5 | 1117200 | 614460 |
그린꽃예술둔산학원 | 플로리스트 양성 | 34.5 | 1117200 | 614460 |
그린꽃예술둔산학원 | 원예활동지도사 양성 | 34.5 | 798000 | 438900 |
그린컴퓨터아트학원 | 컴퓨터활용능력 2급 (필기+실기) 자격증 취득과정 | 56.8 | 600000 | 270000 |
그린컴퓨터아트학원 | 유튜브(Youtube) 콘텐츠를 위한 영상편집(프리미어, 에프터이펙트,모션그래픽) | 53.1 | 1809600 | 995280 |
그린컴퓨터아트학원 | 컴퓨터활용능력1급(컴활1급,실기) 60 | 56.8 | 360000 | 162000 |
그린컴퓨터아트학원 | 전산응용건축제도(CAD,캐드,스케치업)실기반 39 | 64.3 | 265980 | 66500 |
그린컴퓨터아트학원 | 컴퓨터활용능력 1급 (필기+실기) 자격증 취득과정 | 56.8 | 816000 | 367200 |
그린컴퓨터아트학원 | [주말]영상편집(프리미어,에펙기초,유튜브편집) 36 | 53.1 | 224640 | 123560 |
그린컴퓨터아트학원 | 리엑트(react)를 이용한 SPA 웹앱(프론트엔드) 제작 | 해당없음 | 1853600 | 834120 |
그린컴퓨터아트학원 | 파이썬을 활용한 데이터 분석 | 해당없음 | 1853600 | 834120 |
그린컴퓨터아트학원 | 영상편집(프리미어,에프터이펙트,유튜브) 39 | 41.7 | 219180 | 120550 |
그린컴퓨터아트학원 | [출판]포토샵(Photoshop,사진편집) 39 | 해당없음 | 269880 | 121450 |
그린컴퓨터아트학원 | 컴퓨터활용능력2급(컴활2급,실기) 39 | 56.8 | 234000 | 105300 |
그린컴퓨터아트학원 | 자바(JAVA,코딩,IT기초)실무활용 39 | 해당없음 | 258180 | 116190 |
그린컴퓨터아트학원 | 파이썬(Python,코딩,IT기초) 39 | 해당없음 | 258180 | 116190 |
그린컴퓨터아트학원 | 스케치업(Sketchup,도면)실무활용 39 | 64.3 | 265980 | 66500 |
그린컴퓨터아트학원 | 블랜더를 활용한 메타버스 캐릭터만들기 | 53.1 | 243360 | 133850 |
그린컴퓨터아트학원 | [주말]포토,일러(포토샵,일러스트 속성) 36 | 41.7 | 202320 | 111280 |
그린컴퓨터아트학원 | [주말]오토캐드(AutoCAD,도면) 실무활용 36 | 64.3 | 245520 | 61380 |
그린컴퓨터아트학원 | [주말]스케치업(Sketchup,도면)실무활용 36 | 41.7 | 202320 | 111280 |
그린컴퓨터아트학원 | [과정평가형]시각디자인산업기사(포토샵,일러스트,인디자인)취득과정 | 41.7 | 2810000 | 1545500 |
그린컴퓨터아트학원 | OA실무 (엑셀,파포) 39 | 56.8 | 234000 | 105300 |
그린컴퓨터아트학원 | 오토캐드(AutoCAD,도면) 실무활용 39 | 64.3 | 265980 | 66500 |
그린컴퓨터아트학원 | 실내건축설계디자인[캐드(CAD),스케치업] | 64.3 | 1227600 | 306900 |
그린컴퓨터아트학원 | 실내건축설계 캐드(Auto CAD), 스케치업(Sketch UP) 입문과정 | 64.3 | 1909600 | 477400 |
그린컴퓨터아트학원 | 정보처리기사 자격취득과정(정처기,필기) 39 | 해당없음 | 258180 | 116190 |
그린컴퓨터아트학원 | [주말]컴퓨터활용능력2급(컴활2급,실기) 36 | 56.8 | 216000 | 97200 |
그린컴퓨터아트학원 | [출판]일러스트(Illustrator,디지털드로잉) 39 | 해당없음 | 269880 | 121450 |
그린컴퓨터아트학원 | [과정평가형]전산응용건축제도기능사(CAD,캐드,스케치업)취득과정 | 64.3 | 3410000 | 852500 |
그린컴퓨터아트학원 | 피그마(Figma)를 활용한 인터렉티브 모바일 UX/UI 개발 | 해당없음 | 2118400 | 953280 |
그린컴퓨터아트학원 | 블렌더(Blender)를 활용한 3D 그래픽 디자인 & 애니메이션 | 53.1 | 1809600 | 995280 |
그린컴퓨터아트학원 | [출판]포토,일러(포토샵,일러스트속성) 39 | 해당없음 | 269880 | 121450 |
그린컴퓨터아트학원 | 카카오 라인(캐릭터)이모티콘 39 | 53.1 | 243360 | 133850 |
그린컴퓨터아트학원 | 시각디자인 (포토샵,일러스트) 입문과정 | 41.7 | 758700 | 417290 |
훈련기관명 | 훈련과정명 | 취업률 | 훈련비 | 자비부담금 |
글로벌뷰티아카데미학원 | 피부미용자격취득과정 | 51.4 | 1746900 | 786110 |
글로벌뷰티아카데미학원 | 메이크업 실무과정 | 51.4 | 388200 | 174690 |
글로벌뷰티아카데미학원 | 미용사(일반)자격증실기속성과정 | 51.4 | 1035200 | 465840 |
글로벌뷰티아카데미학원 | 네일실무과정 | 51.4 | 970500 | 436730 |
글로벌뷰티아카데미학원 | 네일미용자격취득과정 | 51.4 | 1811600 | 815220 |
글로벌뷰티아카데미학원 | 속눈썹연장실무과정 | 51.4 | 291150 | 131020 |
글로벌뷰티아카데미학원 | 헤어미용 커트 실무과정 | 51.4 | 776400 | 349380 |
글로벌뷰티아카데미학원 | 미용사(네일)자격과정 | 51.4 | 1876300 | 844340 |
글로벌뷰티아카데미학원 | 피부실무과정 | 51.4 | 873450 | 393060 |
글로벌뷰티아카데미학원 | 네일드릴향상과정 | 51.4 | 323500 | 145580 |
글로벌뷰티아카데미학원 | 아로마테라피과정 | 51.4 | 388200 | 174690 |
글로벌뷰티아카데미학원 | 왁싱실무 심화과정 | 51.4 | 388200 | 174690 |
글로벌뷰티아카데미학원 | 미용사(일반)자격증과정 | 51.4 | 1876300 | 844340 |
글로벌뷰티아카데미학원 | 미용사(메이크업)자격증취득과정 | 51.4 | 1358700 | 611420 |
글로벌뷰티아카데미학원 | 피부미용기능사취득과정 | 해당없음 | 1682200 | 1093430 |
꿈을굽는제과제빵학원 | 떡제조기능사취득과정(실기) | 40.9 | 322000 | 199600 |
꿈을굽는제과제빵학원 | 제과디저트(구움과자)과정 | 40.9 | 453600 | 294480 |
꿈을굽는제과제빵학원 | 건강발효빵과정 | 40.9 | 453600 | 294480 |
꿈을굽는제과제빵학원 | 떡제조기능사 실기 및 퓨전떡 디저트 실무과정 | 40.9 | 535600 | 330580 |
꿈을굽는제과제빵학원 | 제빵기능사취득과정(실기) | 40.9 | 498400 | 305620 |
꿈을굽는제과제빵학원 | 제과기능사취득과정(실기) | 40.9 | 498400 | 305620 |
내일직업전문학원 | 사무행정입문(컴퓨터기초와문서작성) | 45.1 | 480000 | 216000 |
내일직업전문학원 | 정리수납전문가과정 | 50 | 132400 | 46340 |
내일직업전문학원 | 청소실무교육(가전클린) | 50 | 231700 | 81100 |
내일직업전문학원 | 청소전문가양성과정(종합실무) | 50 | 959900 | 335970 |
내일직업전문학원 | 청소실무자기본(친환경청소) | 50 | 211840 | 74150 |
내일직업전문학원 | 정보화실무(엑셀과파워포인트) | 45.1 | 360000 | 162000 |
뉴컴퓨터학원 | 사무행정_ITQ취득(한글,파워포인트,엑셀) | 53.3 | 660000 | 297000 |
뉴컴퓨터학원 | 온라인 오픈마켓 쇼핑몰 구축 판매(카페24,지마켓,옥션,스마트스토어,쿠팡,유튜브,해외직구,상세페이지) | 49.1 | 1382000 | 621900 |
뉴컴퓨터학원 | 사무행정양성_마스터 ITQ자격증(한글,파워포인트,엑셀) | 53.3 | 810000 | 364500 |
뉴컴퓨터학원 | 카페24 쇼핑몰 구축과 운영&오픈마켓 상세페이지 제작 | 49.1 | 960490 | 432230 |
뉴컴퓨터학원 | 온라인 오픈마켓 상품판매(스마트스토어,옥션,지마켓,쿠팡,상세페이지) | 49.1 | 960490 | 432230 |
뉴컴퓨터학원 | 블로그와 유튜브로 상품 판매마케팅 | 49.1 | 414600 | 186570 |
다온요양보호사교육원 | 요양보호사 자격 취득과정 | 해당없음 | 600000 | 270000 |
대전YWCA여성인력개발센터 | 한식조리기능사 자격취득과정(이론+실기) | 44.7 | 820800 | 369360 |
대전YWCA여성인력개발센터 | 요양보호사 자격취득과정(사회복지사 자격증소지반) | 53.6 | 200000 | 107380 |
대전YWCA여성인력개발센터 | 요양보호사 자격취득과정(실습포함) | 53.6 | 650400 | 292680 |
대전YWCA여성인력개발센터 | 컴퓨터기초정복(윈도우,인터넷,한글기초) | 43.4 | 180000 | 81000 |
대전YWCA여성인력개발센터 | 한식조리(밑반찬1/찌개/국·탕) | 44.7 | 342000 | 153900 |
대전YWCA여성인력개발센터 | 한식조리(밑반찬2/볶음/전골/김치) | 44.7 | 342000 | 153900 |
대전YWCA여성인력개발센터 | 실무의달인/ITQ한글 자격취득 대비과정 | 43.4 | 270000 | 121500 |
대전YWCA여성인력개발센터 | 컴퓨터활용능력2급 자격취득대비과정(필기+실기) | 43.4 | 486000 | 218700 |
대전YWCA여성인력개발센터 | 엑셀 실무능력향상 과정 | 43.4 | 180000 | 81000 |
대전YWCA여성인력개발센터 | 브런치 조리 실무 | 44.7 | 342000 | 153900 |
대전YWCA여성인력개발센터 | 바리스타 2급 자격취득과정 | 50.7 | 369600 | 203280 |
대전YWCA여성인력개발센터 | 사무행정OA실무과정(한글,엑셀,파워포인트) | 43.4 | 270000 | 121500 |
대전YWCA여성인력개발센터 | 플라워 디자인 실무과정 | 해당없음 | 335160 | 184340 |
대전애견미용학원 | 애견미용사 3급 자격증과정 | 53.3 | 2912800 | 1310760 |
대전커피아카데미학원 | 바리스타 자격증 취득과정 | 63.6 | 346500 | 155930 |
대전커피아카데미학원 | 바리스타향상과정(바리스타 자격+라떼아트+커핑) | 63.6 | 623700 | 280670 |
대한간호학원 | 간호조무사 자격증 취득과정 | 해당없음 | 2500400 | 625100 |
둔산요리학원 | 한식조리기초요리과정 | 41.3 | 364800 | 164160 |
둔산요리학원 | 한식기능사자격증취득(실기)과정 | 41.3 | 418000 | 188100 |
둔산요리학원 | 한식조리기능사자격증과정(실기) | 41.3 | 456000 | 205200 |
훈련기관명 | 훈련과정명 | 취업률 | 훈련비 | 자비부담금 |
둔산음식나라조리제과커피학원 | 제과제빵기능사 케이크디자이너 자격취득과정 | 52.4 | 1632000 | 897600 |
둔산음식나라조리제과커피학원 | 커피바리스타 2급자격취득과정 | 54.2 | 616000 | 338800 |
둔산음식나라조리제과커피학원 | 제빵기능사 취득과정(실기) | 해당없음 | 544000 | 353600 |
둔산음식나라조리제과커피학원 | 한식조리기능사 취득과정(실기) | 해당없음 | 608000 | 395200 |
둔산음식나라조리제과커피학원 | 중식 일식 조리기능사 취득과정(실기) | 52.7 | 912000 | 410400 |
둔산음식나라조리제과커피학원 | 커피바리스타 2급자격취득과 까페 실무과정 | 54.2 | 1039500 | 571730 |
둔산음식나라조리제과커피학원 | 일식조리기능사 취득과정(실기) | 해당없음 | 532000 | 345800 |
둔산음식나라조리제과커피학원 | 트렌드 브런치 실무과정 | 52.7 | 608000 | 273600 |
둔산음식나라조리제과커피학원 | 국제바리스타(SCA)와 커피바리스타1급 자격취득과정 | 54.2 | 1039500 | 571730 |
둔산음식나라조리제과커피학원 | 양식조리기능사 취득과정(실기) | 52.7 | 608000 | 273600 |
둔산음식나라조리제과커피학원 | 전통맛 수제반찬 실무과정 | 52.7 | 608000 | 273600 |
둔산음식나라조리제과커피학원 | 한식조리기능사 자격취득과정 | 52.7 | 820800 | 369360 |
둔산음식나라조리제과커피학원 | 제과디저트 실무과정 | 52.4 | 815400 | 448470 |
둔산음식나라조리제과커피학원 | 제과제빵기능사 자격취득과정 | 52.4 | 1224000 | 673200 |
둔산음식나라조리제과커피학원 | 국제바리스타(SCA)와 커피바리스타1급 자격취득과정 | 54.2 | 845900 | 465250 |
둔산음식나라조리제과커피학원 | 중식조리기능사 취득과정(실기) | 52.7 | 532000 | 239400 |
둔산음식나라조리제과커피학원 | 창업요리 실무과정 | 52.7 | 684000 | 307800 |
둔산음식나라조리제과커피학원 | 라떼아트 카페음료 실무과정 | 54.2 | 847000 | 465850 |
둔산음식나라조리제과커피학원 | 한식조리기능사 취득과정(실기) | 52.7 | 532000 | 239400 |
둔산음식나라조리제과커피학원 | 조주기능사(실기)와 커피바리스타2급 자격취득과정 | 54.2 | 693000 | 381150 |
둔산음식나라조리제과커피학원 | 제과기능사 취득과정(실기) | 52.4 | 544000 | 299200 |
둔산전산세무회계직업전문학교(구:둔산직업전문학교) | 컴퓨터활용능력(컴활)2급 자격증 취득과정 | 56.3 | 600000 | 270000 |
둔산전산세무회계직업전문학교(구:둔산직업전문학교) | 전산세무회계 자격증 취득과정[전산회계2급+전산회계1급+전산세무2급] | 68.9 | 1312000 | 459200 |
둔산전산세무회계직업전문학교(구:둔산직업전문학교) | 전산세무회계[회계2급+회계1급+세무2급]자격증 취득 및 취업과정 | 68.9 | 1443200 | 505120 |
둔산전산세무회계직업전문학교(구:둔산직업전문학교) | 컴퓨터활용능력2급 자격증 취득과정(컴활2급) | 56.3 | 600000 | 270000 |
둔산전산세무회계직업전문학교(구:둔산직업전문학교) | 전산회계1급 자격증 취득과정 | 68.9 | 432960 | 151540 |
둔산전산세무회계직업전문학교(구:둔산직업전문학교) | 전산세무2급 자격증 취득과정 | 68.9 | 432960 | 151540 |
둔산전산세무회계직업전문학교(구:둔산직업전문학교) | 전산세무1급 자격증 취득과정 | 68.9 | 472320 | 165320 |
둔산전산세무회계직업전문학교(구:둔산직업전문학교) | 전산회계2급 자격증 취득과정 | 68.9 | 393600 | 137760 |
둔산전산세무회계직업전문학교(구:둔산직업전문학교) | [전산회계2급+전산회계1급+전산세무2급]자격증 취득 및 취업과정 | 68.9 | 1443200 | 505120 |
루디아헤어디자인아카데미학원 | 이용장 전문가 실기 | 77.1 | 1650380 | 851340 |
루디아헤어디자인아카데미학원 | 미용장 마스터 실기 | 77.1 | 1650380 | 851340 |
변동미즈요양보호사교육원 | 요양보호사 자격증 취득과정(간호조무사 자격소지자) | 47.5 | 250000 | 145720 |
변동미즈요양보호사교육원 | 요양보호사 자격증 취득과정(표준B) | 47.5 | 722400 | 325080 |
변동미즈요양보호사교육원 | 요양보호사 자격증 취득과정(표준A) | 47.5 | 722400 | 325080 |
변동미즈요양보호사교육원 | 요양보호사 자격증 취득과정(표준C) | 47.5 | 722400 | 325080 |
보아스메디서비스교육학원 | 간호조무사 자격 취득과정 | 77.3 | 2850000 | 712500 |
서울일러스트학원 | 수작업,디지털,이모티콘일러스트제작 | 56 | 1497600 | 823680 |
서울일러스트학원 | 이모티콘,웹툰,동화캐릭터일러스트창작 | 56 | 1497600 | 823680 |
숙명패션디자인학원 | 의류 제작 수선 입문 | 50.8 | 754680 | 339610 |
숙명패션디자인학원 | 기초 패턴 봉제 | 50.8 | 655380 | 294930 |
숙명패션디자인학원 | 의류 제작 수선 양성 | 50.8 | 794400 | 357480 |
숙명패션디자인학원 | 의류제작실무양성-패턴 및 봉제 | 50.8 | 1522600 | 685170 |
숙명패션디자인학원 | 의류제작실무양성- 패턴 및 제작 | 50.8 | 1085680 | 488560 |
숙명패션디자인학원 | 의류 제작 입문 | 50.8 | 714960 | 321740 |
숙명패션디자인학원 | 의류제작실무양성-여성복 패턴 | 50.8 | 1986000 | 893700 |
시청점미즈간호학원,미즈요양보호사교육원 | 요양보호사 자격증 취득과정(표준교육3과정) | 39.2 | 648000 | 291600 |
시청점미즈간호학원,미즈요양보호사교육원 | 간호조무사 자격증 취득과정 | 해당없음 | 2967040 | 741760 |
시청점미즈간호학원,미즈요양보호사교육원 | 요양보호사 자격증 취득과정(표준교육4과정) | 39.2 | 648000 | 291600 |
여성인력교육센터 | 산모 신생아 건강관리사 양성과정 | 해당없음 | 387600 | 174420 |
예스커피제과제빵학원 | 바리스타 카페메뉴 과정 | 56.5 | 462000 | 254100 |
예스커피제과제빵학원 | 제과기능사 자격증 취득과정(실기) | 해당없음 | 448800 | 246840 |
예스커피제과제빵학원 | 바리스타2급 자격 단기취득과정 | 56.5 | 300300 | 165170 |
예스커피제과제빵학원 | 바리스타2급 자격 취득과정 | 56.5 | 462000 | 254100 |
훈련기관명 | 훈련과정명 | 취업률 | 훈련비 | 자비부담금 |
우쌤전산세무회계직업전문학교 | 법인세무조정 실무반 | 64.4 | 452640 | 203690 |
우쌤전산세무회계직업전문학교 | 전산세무회계자격증반[전산세무1급] | 64.4 | 984000 | 442800 |
우쌤전산세무회계직업전문학교 | 전산세무1급 취득반 | 64.4 | 492000 | 221400 |
우쌤전산세무회계직업전문학교 | 전산세무회계자격증반[전산회계1,2급+전산세무2급+FAT1,2급+TAT2급] | 64.4 | 1508800 | 678960 |
우쌤전산세무회계직업전문학교 | [전산회계1,2급+전산세무2급+FAT1,2급+TAT2급]자격증과정 | 64.4 | 1508800 | 678960 |
우쌤전산세무회계직업전문학교 | 종합소득세 실무과정 | 64.4 | 295200 | 132840 |
우쌤전산세무회계직업전문학교 | [전산회계1,2급+전산세무2급+FAT1,2급+TAT2급]과정 | 64.4 | 1508800 | 678960 |
우쌤전산세무회계직업전문학교 | [전산회계1,2급+전산세무2급+FAT1,2급+TAT2급]취득반 | 64.4 | 1508800 | 678960 |
우쌤전산세무회계직업전문학교 | 전산회계2급 취득반 | 64.4 | 393600 | 177120 |
윤일중커피아카데미학원 | 바리스타 2급 자격취득과정 B | 42.3 | 438900 | 241400 |
윤일중커피아카데미학원 | 바리스타 2급 자격취득과정 A | 42.3 | 438900 | 241400 |
이쌤컴퓨터학원 | 사무행정 NCS컴퓨터활용능력2급(필기/실기)자격증 취득과정 | 54.1 | 600000 | 270000 |
이쌤컴퓨터학원 | 사무행정 NCS컴퓨터활용능력(필기/실기)2급 자격증취득과정 | 54.1 | 600000 | 270000 |
이쌤컴퓨터학원 | 사무행정 NCS ITQ OA PLUS(한글2016, 엑셀2016)실기 자격증 취득과정 | 54.1 | 480000 | 216000 |
이쌤컴퓨터학원 | 사무행정 NCS ITQ OA MASTER(한글, 엑셀, 파워포인트2016)자격증 취득과정 | 54.1 | 720000 | 324000 |
이쌤컴퓨터학원 | 사무행정 NCS ITQ OA MASTER(한글2016, 엑셀2016, 파워포인트2016)2자격증 취득과정 | 54.1 | 720000 | 324000 |
이화푸드조리제빵학원 | 커피바리스타 자격 취득과정(이론+실기) | 44.4 | 385000 | 211750 |
이화푸드조리제빵학원 | 커피바리스타 자격취득(이론+실기) 및 실무자양성과정 | 44.4 | 1139600 | 626780 |
이화푸드조리제빵학원 | 앙금플라워 떡 케이크 실무과정 | 47.1 | 265200 | 145860 |
이화푸드조리제빵학원 | 한식조리기능사 자격 취득과정(이론+실기) | 48.4 | 820800 | 369360 |
이화푸드조리제빵학원 | 제과제빵기능사 자격 취득과정 (이론+실기) | 47.1 | 1305600 | 718080 |
이화푸드조리제빵학원 | 바리스타실무(라떼아트, 카페음료) | 44.4 | 300300 | 165170 |
이화푸드조리제빵학원 | 떡 제조기능사 자격 취득과정(이론+실기) | 47.1 | 476000 | 261800 |
이화푸드조리제빵학원 | 떡 제조기능사 자격 취득과정(실기) | 47.1 | 265200 | 145860 |
이화푸드조리제빵학원 | 한식조리기능사 자격 취득과정(실기) | 48.4 | 380000 | 171000 |
이화푸드조리제빵학원 | 중식조리기능사 자격 취득과정(실기) | 48.4 | 296400 | 133380 |
이화푸드조리제빵학원 | 건강 발효빵 실무과정 | 47.1 | 265200 | 145860 |
이화푸드조리제빵학원 | 제과기능사 자격취득과정(실기) | 47.1 | 340000 | 187000 |
이화푸드조리제빵학원 | 떡 제조과정(자격증과정포함 이론+실기) | 47.1 | 680000 | 374000 |
이화푸드조리제빵학원 | 양식조리기능사 자격취득(이론+실기)및 브런치실무과정 | 48.4 | 820800 | 369360 |
이화푸드조리제빵학원 | 제과 디저트 실무과정(구움과자+마카롱) | 47.1 | 265200 | 145860 |
이화푸드조리제빵학원 | 제빵기능사 자격 취득과정(실기) | 47.1 | 408000 | 224400 |
이화푸드조리제빵학원 | 일식조리기능사 자격 취득과정(실기) | 48.4 | 296400 | 133380 |
조쌤전산세무회계학원 | (전산회계1급+전산세무2급)취득과정 | 65.7 | 1312000 | 459200 |
조쌤전산세무회계학원 | 전산세무1급 자격증반 | 65.7 | 472320 | 165320 |
조쌤전산세무회계학원 | 전산회계1급 자격증반 | 65.7 | 393600 | 137760 |
조쌤전산세무회계학원 | 세무회계2급 자격증반 | 65.7 | 432960 | 151540 |
조쌤전산세무회계학원 | 전산회계2급 자격증반 | 65.7 | 393600 | 137760 |
조쌤전산세무회계학원 | 세무회계3급 자격증반 | 65.7 | 393600 | 137760 |
조쌤전산세무회계학원 | 전산세무2급 자격증반 | 65.7 | 452640 | 158430 |
조쌤전산세무회계학원 | (전산회계1급+전산세무2급+세무회계3급)취득과정 | 65.7 | 1968000 | 688800 |
청플라워디자인학원 | 화훼장식 실무집중과정 | 32.4 | 866080 | 521350 |
청플라워디자인학원 | 플로리스트 기초과정 | 32.4 | 866080 | 521350 |
청플라워디자인학원 | 플로리스트 베이직과정 | 32.4 | 674560 | 416010 |
청플라워디자인학원 | 플로리스트 창업향상과정 | 32.4 | 694560 | 436010 |
청플라워디자인학원 | 플라워샵 실무과정 | 32.4 | 886080 | 541350 |
청플라워디자인학원 | 트랜드상품제작과정(꽃다발&꽃바구니) | 32.4 | 291520 | 205340 |
커피의전설바리스타학원 | 커피바리스타2급 자격증 취득과 기초라떼아트과정 | 해당없음 | 462000 | 254100 |
코리아아이티(IT)아카데미학원 | 자바 백엔드 개발자 양성과정B (스마트혼합훈련) | 해당없음 | 1797040 | 808670 |
퍼스트바리스타제과제빵학원 | 커피제조마스터(바리스타)2급 자격증 취득(국제바리스타 레벨1) | 해당없음 | 350120 | 246170 |
퍼스트바리스타제과제빵학원 | 제빵기능사 실기대비반 | 31.6 | 550180 | 366580 |
퍼스트바리스타제과제빵학원 | 제과기능사 실기대비반 | 31.6 | 500150 | 347150 |
퍼스트바리스타제과제빵학원 | 커피제조마스터(바리스타)1급 자격증 취득(국제바리스타 레벨2) | 해당없음 | 400120 | 296170 |
하우디자인캐드학원 | 캐드(CAD)입문+CAT(2급) | 57.4 | 313440 | 109710 |
하우디자인캐드학원 | 3D기계설계(캐드(CAD)+인벤터) | 57.4 | 391800 | 137130 |
하우디자인캐드학원 | 캐드(CAD)입문+CAD실무능력평가(CAT2급) | 57.4 | 391800 | 137130 |
하우디자인캐드학원 | GTQ그래픽전문가(포토샵+일러스트)자격취득 1급 대비 | 50.4 | 674400 | 370920 |
하우디자인캐드학원 | GTQ자격취득(포토샵+일러스트)1급 대비 | 50.4 | 269760 | 148370 |
하우디자인캐드학원 | [주말속성반]캐드입문(AutoCAD) | 57.4 | 235080 | 82280 |
하우디자인캐드학원 | [주말속성반]포토샵+일러스트 | 50.4 | 219180 | 120550 |
하우디자인캐드학원 | 그래픽디자이너양성(포토샵+일러스트+인디자인+포트폴리오) | 50.4 | 1067800 | 587290 |
하우디자인캐드학원 | 전산응용기계제도양성(캐드+부품도작성+3D인벤터) | 57.4 | 1567200 | 548520 |
한국생산성본부 대전충청지역본부 | 커뮤니케이션스킬(지역) | 해당없음 | 600018 | 554830 |
한국생산성본부 대전충청지역본부 | 자기혁신과 조직활성화(지역) | 해당없음 | 600036 | 485160 |
한국생산성본부 대전충청지역본부 | 문제해결능력향상(지역) | 해당없음 | 600108 | 526760 |
현대직업전문학교 | (자동차엔진정비)자동차엔진정비 근로자향상과정A | 25 | 643050 | 324720 |
[maxbutton id=”2″ ]
[maxbutton id=”3″ ]