내일배움카드(국민내일배움카드) 대구 중구의 사용처를 쉽게 찾을 수 있게 총정리 했습니다. 그리고 각 학원마다 아래와 같이 수강료 무료이벤트와 훈련장려금까지 지원하고 있습니다. 그러니 꼭 반드시 아래의 학원 이름을 눌러서 학원의 홈페이지를 확인해보시기 바랍니다.
내일배움카드 사용처 총정리(대구 중구)와 수강료 무료 이벤트 안내
[maxbutton id=”1″ ]
훈련기관명 | 훈련과정명 | 취업률 | 훈련비 | 자비부담금 |
BMB미용예술학원 | 남성컷,여성컷,드라이 전문과정 | 47.2 | 698760 | 314450 |
BMB미용예술학원 | 헤어자격증 실기과정(근로자) | 47.2 | 1164600 | 524070 |
BMB미용예술학원 | 네일자격증 실기과정(근로자) | 47.2 | 1164600 | 524070 |
SBS아카데미게임학원 대구 | 게임 프로그래머 개발자 양성 (유니티) | 해당없음 | 2308800 | 1269840 |
SBS아카데미게임학원 대구 | 게임 콘텐츠 기획 실무자 양성 | 해당없음 | 2308800 | 1269840 |
국제섬유패션학원 | 의류제작 | 33.3 | 496500 | 223430 |
국제섬유패션학원 | 생활한복제작 | 33.3 | 496500 | 223430 |
국제섬유패션학원 | 한복제작 기초 | 33.3 | 496500 | 223430 |
권오탁패션학원 | 패션의류(여성복)과정 | 29.4 | 496500 | 223430 |
권오탁패션학원 | 의상제작 및 패턴 | 29.4 | 562700 | 253220 |
권오탁패션학원 | 의류 초,중급&소품 패턴봉제 | 29.4 | 893700 | 402170 |
권오탁패션학원 | 의류제작과 패턴메이킹 | 29.4 | 496500 | 223430 |
그린컴퓨터디자인학원 | 컴퓨터활용능력(컴활)2급 (필기+실기) 자격증 취득과정 (A) | 66.7 | 552000 | 193200 |
그린컴퓨터디자인학원 | 전산회계1급 자격증 취득과정 | 50.7 | 393600 | 177120 |
그린컴퓨터디자인학원 | 컴퓨터활용능력2급(컴활2급) 자격증 실기(엑셀) | 66.7 | 180000 | 63000 |
그린컴퓨터디자인학원 | 컴퓨터활용능력 2급 (필기+실기) 자격증 취득과정 | 66.7 | 600000 | 210000 |
그린컴퓨터아트학원 | 전산회계1급 자격증 취득과정 | 68.1 | 393600 | 137760 |
그린컴퓨터아트학원 | 전산세무 2급 자격증 취득과정 | 68.1 | 393600 | 137760 |
그린컴퓨터아트학원 | 영상편집(프리미어, 에펙) A | 해당없음 | 187200 | 102960 |
그린컴퓨터아트학원 | [Auto-CAD 활용] 캐드 자격증(CAD실무능력평가 2급) A | 해당없음 | 409200 | 143220 |
그린컴퓨터아트학원 | 컴퓨터활용능력(컴활)1급 실기 취득 | 44.9 | 360000 | 162000 |
그린컴퓨터아트학원 | 컴퓨터활용(컴활)2급 자격증 실기(엑셀) | 44.9 | 180000 | 81000 |
그린컴퓨터아트학원 | (인디자인 활용) GTQid 자격증 | 57.5 | 202320 | 111280 |
그린컴퓨터아트학원 | (일러스트 활용) GTQi 자격증 | 57.5 | 202320 | 111280 |
그린컴퓨터아트학원 | (포토샵 활용) GTQ 자격증 | 57.5 | 202320 | 111280 |
그린컴퓨터아트학원 | 전산회계1급 자격증 취득과정 | 68.1 | 393600 | 137760 |
그린컴퓨터아트학원 | 사무 OA 실무 파워포인트(Powerpoint) | 44.9 | 234000 | 105300 |
그린컴퓨터아트학원 | 시각편집디자인(일러스트,포토샵,그래픽디자인)실무과정 | 57.5 | 1067800 | 587290 |
그린컴퓨터아트학원 | 영상제작/모션그래픽(프리미어, 애프터이팩트) 기초부터 포트폴리오까지 | 57.5 | 1629800 | 896390 |
글로벌영남간호학원 | 간호조무사자격취득교육과정 | 82.1 | 3359200 | 839800 |
남부요리학원 | 양식자격증취득 및 브런치조리과정 | 55.1 | 912000 | 410400 |
남부요리학원 | 양식기능사취득(실기) 및 브런치실무 | 55.1 | 418000 | 188100 |
남부요리학원 | 제과기능사(실기) | 23.5 | 408000 | 224400 |
남부요리학원 | 제빵기능사(실기) | 23.5 | 408000 | 224400 |
남부요리학원 | 한식자격증취득(이론+실기) | 55.1 | 820800 | 369360 |
남부요리학원 | 한식 및 양식기능사취득(이론+실기) | 55.1 | 1064000 | 478800 |
남부요리학원 | 한식기능사취득(실기) | 55.1 | 380000 | 171000 |
남부요리학원 | 외식조리양성과정 | 55.1 | 418000 | 188100 |
남부요리학원 | 브런치실무과정 | 55.1 | 342000 | 153900 |
남부요리학원 | 중식자격증취득(실기) 및 실무과정 | 55.1 | 684000 | 307800 |
남부요리학원 | 한식 및 양식기능사취득(실기) | 55.1 | 684000 | 307800 |
뉴존회계학원 | 전산세무1급 자격증 | 54.2 | 531360 | 239120 |
뉴존회계학원 | 전산회계1급 자격증 | 54.2 | 432960 | 194840 |
뉴존회계학원 | 전산세무2급 자격증 | 54.2 | 432960 | 194840 |
뉴존회계학원 | 전산세무1급&TAT1급 자격증 취득반 | 54.2 | 1180800 | 531360 |
뉴존회계학원 | 전산회계1급&전산세무2급&TAT2급 자격증 | 54.2 | 1312000 | 590400 |
뉴존회계학원 | 전산세무회계과정(전산회계1급&전산세무2급자격증) | 54.2 | 1377600 | 619920 |
대구경북직업전문학원 | SCA 커피바리스타 스킬(초급+중급)국제자격증 취득 | 40.7 | 554400 | 304920 |
대구경북직업전문학원 | GCS 테크노 바리스타(초급+중급)국제자격증 취득 | 40.7 | 308000 | 169400 |
대구경북직업전문학원 | 커피바리스타 2급 자격증(저녁반)(한국커피협회 외) | 40.7 | 277200 | 152460 |
대구경북직업전문학원 | 커피바리스타 2급 자격증(오후반)(한국커피협회 외) | 40.7 | 277200 | 152460 |
대구경북직업전문학원 | 커피바리스타 2급 자격증(주말반)(한국커피협회 외) | 40.7 | 277200 | 152460 |
대구경북직업전문학원 | SCA 커피바리스타 스킬(초급+중급)국제자격증취득 | 40.7 | 369600 | 203280 |
대구경북직업전문학원 | 커피바리스타 2급 자격증(오전반)(한국커피협회 외) | 40.7 | 277200 | 152460 |
대구경북직업전문학원 | SCA 바리스타 스킬 프로(Professional)국제자격증 | 40.7 | 323400 | 177870 |
대구경북직업전문학원 | SCA 로스팅(초급+중급)국제자격증 취득 | 40.7 | 462000 | 254100 |
대구경북직업전문학원 | SCA 바리스타 + 로스팅 국제자격증(초급+중급)취득 | 40.7 | 1078000 | 592900 |
훈련기관명 | 훈련과정명 | 취업률 | 훈련비 | 자비부담금 |
대구제과제빵커피학원 | 웰빙 천연발효빵 | 45.6 | 350000 | 239840 |
대구제과제빵커피학원 | 제빵기능사(실기)과정 | 45.6 | 450000 | 266400 |
대구제과제빵커피학원 | 제과제빵자격증취득과정(이론+실기) | 45.6 | 1360000 | 748000 |
대구제과제빵커피학원 | 카페디저트실무과정(타르트,쿠키,구움과자) | 45.6 | 300000 | 189840 |
대구제과제빵커피학원 | 커피바리스타취득과정(이론+실기) | 해당없음 | 350000 | 214870 |
대구제과제빵커피학원 | 케이크데코레이션기본과정 | 45.6 | 952000 | 523600 |
대구제과제빵커피학원 | 하나부터 열까지, 수제케이크 만들기 | 45.6 | 300000 | 189840 |
대구제과제빵커피학원 | 제과디저트&커피추출실무과정 | 45.6 | 1224000 | 673200 |
대구제과제빵커피학원 | 제과기능사(실기)과정 | 45.6 | 450000 | 266400 |
대구참사랑어머니회평생교육원 | 산모신생아건강관리사 과정 | 해당없음 | 387600 | 174420 |
더조은컴퓨터아트학원 | 디지털콘텐츠제작 영상편집(프리미어,애프터이펙트) | 해당없음 | 1324000 | 463400 |
더조은컴퓨터아트학원 | [컴활1급] 컴퓨터활용능력 1급 자격 취득(실기) | 58.5 | 360000 | 162000 |
더조은컴퓨터아트학원 | 전산회계1급+전산세무2급 자격증 취득 | 68.2 | 1049600 | 367360 |
더조은컴퓨터아트학원 | 영상편집&모션그래픽제작(프리미어,애프터이펙트)_혼합 | 45.8 | 991200 | 545160 |
더조은컴퓨터아트학원 | 편집디자인(포토샵+일러스트+인디자인) 인재 양성_혼합 | 해당없음 | 1770960 | 796940 |
더조은컴퓨터아트학원 | 자바(JAVA)프로그래밍 A | 해당없음 | 397200 | 178740 |
동인요양보호사교육원 | 요양보호사 자격 취득과정 | 50.4 | 722400 | 325080 |
맘보바리스타제과제빵학원 대구지점 | 커피바리스타2급 자격증 취득과정 | 해당없음 | 346500 | 190580 |
맘보바리스타제과제빵학원 대구지점 | 제빵기능사 자격취득(실기) | 해당없음 | 408000 | 224400 |
맘보바리스타제과제빵학원 대구지점 | 제과기능사 자격취득(실기) | 해당없음 | 408000 | 224400 |
무궁화직업전문학교 | 여성,남성커트,펌,헤드스파케어 | 78.8 | 1035200 | 362320 |
무궁화직업전문학교 | (헤어미용)남성커트,컬러,아이론펌 | 78.8 | 647000 | 226450 |
무궁화직업전문학교 | (현장실무)커트,컬러,디지털펌,드라이 | 78.8 | 1294000 | 452900 |
무궁화직업전문학교 | (근로자)헤어미용 자격증 실기과정 | 78.8 | 1048140 | 366850 |
무궁화직업전문학교 | (근로자)피부미용 자격증 실기과정 | 78.8 | 1048140 | 366850 |
무궁화직업전문학교 | (근로자)네일미용 자격증 실기과정 | 78.8 | 1164600 | 407610 |
무궁화직업전문학교 | 피부미용 자격증 실기과정 | 78.8 | 1811600 | 634060 |
무궁화직업전문학교 | 여성,남성커트,아이론펌,드라이 | 78.8 | 905800 | 317030 |
무궁화직업전문학교 | (글로벌미용)커트,컬러,펌,업스타일 | 78.8 | 905800 | 317030 |
무궁화직업전문학교 | (피부미용)림프,스톤&몸매관리 | 78.8 | 905800 | 317030 |
무궁화직업전문학교 | 헤어미용 자격증과정 | 78.8 | 2264500 | 792580 |
무궁화직업전문학교 | 네일미용 자격증과정 | 78.8 | 2070400 | 724640 |
무궁화직업전문학교 | (메이크업)속눈썹연장&펌 | 78.8 | 517600 | 181160 |
무궁화직업전문학교 | 네일아트&드릴과정 | 78.8 | 905800 | 317030 |
미래경영교육원 | 전산세무1급&TAT1급 과정 | 59.1 | 1141440 | 513650 |
미래경영교육원 | ITQ마스터+컴퓨터활용능력2급자격증 취득과정 | 해당없음 | 900000 | 405000 |
미래경영교육원 | 전산세무1급 종합실무실습 | 59.1 | 104960 | 47240 |
미래경영교육원 | 법인(개인)결산 및 세무조정 신고실무 | 59.1 | 295200 | 132840 |
미래경영교육원 | 회계입문(회계기초) | 59.1 | 275520 | 123990 |
미래경영교육원 | 전산회계1급(실무) | 59.1 | 393600 | 177120 |
미래경영교육원 | 전산세무2급(자격증) | 59.1 | 511680 | 230260 |
미래경영교육원 | 회계기초에서 전산세무2급(자격증취득) | 59.1 | 1377600 | 619920 |
미래경영교육원 | 부가가치세 신고 | 59.1 | 104960 | 47240 |
미래경영교육원 | 절세방안 수립 | 59.1 | 104960 | 47240 |
미래경영교육원 | 부가가치세 및 원천징수 실무 | 59.1 | 255840 | 115130 |
미래경영교육원 | 컴퓨터활용능력1급 자격취득증과정 | 해당없음 | 840000 | 378000 |
미래경영교육원 | 국세기본법의 이해와 활용 | 59.1 | 104960 | 47240 |
미래경영교육원 | 전산회계2·1급, 전산세무2급 | 59.1 | 1574400 | 708480 |
미래경영교육원 | 농, 축산업 재해보상 실무 | 해당없음 | 2041560 | 1122860 |
미래경영교육원 | 회계기초, 전산회계1급, 전산세무2급 | 59.1 | 1574400 | 708480 |
비하이평생교육원 | 커피바리스타 2급 자격증 취득 과정 | 해당없음 | 1155000 | 635250 |
비하이평생교육원 | 전문호텔리어 실무자 양성과정 | 해당없음 | 1341300 | 201200 |
비하이평생교육원 | 커피바리스타 창업자 양성과정 | 해당없음 | 400192 | 233880 |
삼성간호학원 | 간호조무사 자격 취득과정 | 70.5 | 3359200 | 839800 |
[maxbutton id=”2″ ]
[maxbutton id=”3″ ]
훈련기관명 | 훈련과정명 | 취업률 | 훈련비 | 자비부담금 |
엠에프엠섬유패션학원 | 여성복제작 실무 | 해당없음 | 496500 | 223430 |
엠에프엠섬유패션학원 | 여성복제작 | 해당없음 | 496500 | 223430 |
엠에프엠섬유패션학원 | 옷만들기초급 | 해당없음 | 873840 | 393230 |
오무선뷰티아카데미미용학원 | 미용사(피부)국가자격증취득과정(실기) | 해당없음 | 1164600 | 524070 |
오무선뷰티아카데미미용학원 | 미용사(일반)국가자격증취득과정(실기) | 해당없음 | 2135100 | 960800 |
오무선뷰티아카데미미용학원 | 미용사(네일)국가자격증취득과정(실기) | 해당없음 | 1941000 | 873450 |
오무선뷰티아카데미미용학원 | 미용사(메이크업)국가자격증취득과정(실기) | 해당없음 | 1552800 | 698760 |
올패스아카데미컴퓨터회계학원 | ITQ(한글,파워포인트,엑셀)+컴퓨터활용능력2급(필기+실기) 자격증 | 해당없음 | 720000 | 324000 |
올패스아카데미컴퓨터회계학원 | 컴퓨터활용능력2급(필기+실기) 자격증 취득 과정 | 해당없음 | 360000 | 162000 |
올패스아카데미컴퓨터회계학원 | ITQ(한글+파워포인트+엑셀)자격증 취득(단기완성) | 해당없음 | 270000 | 121500 |
웨스트민스터애견미용학원 | 애견미용3급자격증과정 | 해당없음 | 2912800 | 1310760 |
웨스트민스터애견미용학원 | 애견미용고급과정 | 해당없음 | 2250800 | 1012860 |
유튜버아카데미학원 | 유튜브 영상편집 프리미어프로 | 해당없음 | 506400 | 278520 |
이음컴퓨터디자인학원 | 디지털콘텐츠 영상편집(프리미어+애프터이펙트+모션그래픽) | 45 | 499200 | 274560 |
이음컴퓨터디자인학원 | 2D그래픽디자인(포토샵) | 45 | 124800 | 68640 |
이음컴퓨터디자인학원 | 2D그래픽디자인(일러스트) | 45 | 124800 | 68640 |
이음컴퓨터디자인학원 | 컴퓨터그래픽 GTQ자격증과정(일러스트,포토샵) | 35.2 | 562000 | 309100 |
이음컴퓨터디자인학원 | 디지털그래픽콘텐츠제작(일러스트,포토샵) | 해당없음 | 926800 | 324380 |
주식회사이레아이맘산후도우미 | 산모신생아건강관리사 | 해당없음 | 387600 | 174420 |
주얼리아카데미학원 | 귀금속공예기초(B) | 해당없음 | 415360 | 208920 |
플러스간호학원반월당점 | 간호조무사자격증취득과정 | 78.8 | 3359200 | 839800 |
플러스간호학원반월당점 | 간호조무사자격증취득과정 | 78.8 | 3359200 | 839800 |
한국문화평생직업학원 | 패션소품 및 의복제작(수선) | 57.6 | 397200 | 178740 |
한국문화평생직업학원 | 반려견패션(심화) | 57.6 | 476640 | 214490 |
한국문화평생직업학원 | 반려견패션 자격증과정(실무자양성) | 57.6 | 1747680 | 786460 |
한국외식제과직업전문학교 | 커피바리스타 디저트카페 취업과정(스마트혼합) | 44 | 1386000 | 762300 |
한국외식제과직업전문학교 | 양식브런치과정(파스타+샌드위치+샐러드) | 해당없음 | 296400 | 133380 |
한국외식제과직업전문학교 | 제과디저트실무(카페마카롱+구움과자) | 52.2 | 265200 | 145860 |
한국외식제과직업전문학교 | 제과기능사취득과정 | 52.2 | 408000 | 224400 |
한국외식제과직업전문학교 | 제과기능사A(반죽형반죽) | 52.2 | 244800 | 134640 |
한국외식제과직업전문학교 | 중식조리기능사취득과정 | 해당없음 | 296400 | 133380 |
한국외식제과직업전문학교 | 제빵기능사A(식빵류 외) | 52.2 | 244800 | 134640 |
한국외식제과직업전문학교 | 커피바리스타자격증취득과정 | 44 | 300300 | 165170 |
한국외식제과직업전문학교 | 제과제빵자격증 취득 및 취업과정 | 52.2 | 1360000 | 748000 |
한국외식제과직업전문학교 | 양식조리기능사 자격증취득과정 | 해당없음 | 836000 | 376200 |
한국외식제과직업전문학교 | 제과-케익데코데이션디저트과정)초콜릿포함 | 52.2 | 952000 | 523600 |
한국외식제과직업전문학교 | 커피바리스타2급취득과정 | 44 | 300300 | 165170 |
한국외식제과직업전문학교 | 제빵기능사취득과정 | 52.2 | 408000 | 224400 |
한국외식제과직업전문학교 | 한식조리기능사자격증취득과정 | 해당없음 | 836000 | 376200 |
한국외식제과직업전문학교 | 커피-라떼아트카페음료 | 44 | 300300 | 165170 |
한국외식제과직업전문학교 | 제과디저트(카페마카롱+구움과자) | 52.2 | 265200 | 145860 |
한국외식제과직업전문학교 | 제빵-원도우베이커리실무과정 | 52.2 | 265200 | 145860 |
한국외식제과직업전문학교 | 조주기능사자격증취득과정 | 44 | 346500 | 190580 |
한국외식제과직업전문학교 | 커피바리스타 자격증 취득과정 | 44 | 300300 | 165170 |
한국외식제과직업전문학교 | 한식밑반찬조리과정 | 해당없음 | 296400 | 133380 |
한국외식제과직업전문학교 | 제과제빵자격증취득(이론+실습)스마트혼합 | 52.2 | 1360000 | 748000 |
한국외식제과직업전문학교 | 제과디저트실무(타르트+파이류) | 52.2 | 265200 | 145860 |
한솔바리스타제과제빵요리학원 | 한식자격증취득과정(필기+실기2회반복) | 해당없음 | 775200 | 348840 |
한솔바리스타제과제빵요리학원 | 제과제빵 자격증취득(이론+실기) | 해당없음 | 952000 | 523600 |
한솔바리스타제과제빵요리학원 | 바리스타2급자격증(이론+실기) | 해당없음 | 300300 | 165170 |
한솔바리스타제과제빵요리학원 | 제과제빵 자격증취득(이론+실기)+케익데코반 | 해당없음 | 1274000 | 723200 |
한솔바리스타제과제빵요리학원 | SCA 국제바리스타 자격증 취득과정(바리스타 스킬 Lv.1,2) | 해당없음 | 855400 | 501970 |
한솔바리스타제과제빵요리학원 | 제과자격증 취득과정(실기) | 해당없음 | 403600 | 244480 |
한솔바리스타제과제빵요리학원 | 한식자격증취득과정(필기+실기) | 해당없음 | 653600 | 294120 |
현대회계경영직업전문학교 | 전산회계1급,전산세무2급+ERP회계자격증취득 | 53.4 | 1574400 | 708480 |
현대회계경영직업전문학교 | 전산세무1급(법인조정)자격증취득 | 53.4 | 1049600 | 472320 |