내일배움카드(국민내일배움카드) 대구 북구의 사용처를 쉽게 찾을 수 있게 총정리 했습니다. 그리고 각 학원마다 아래와 같이 수강료 무료이벤트와 훈련장려금까지 지원하고 있습니다. 그러니 꼭 반드시 아래의 학원 이름을 눌러서 학원의 홈페이지를 확인해보시기 바랍니다.
내일배움카드 사용처 총정리(대구 북구)와 수강료 무료 이벤트 안내
[maxbutton id=”1″ ]
훈련기관명 | 훈련과정명 | 취업률 | 훈련비 | 자비부담금 |
(재)대구직업전문학교 | 도배기능사 취득 및 인테리어필름 시공 | 47.2 | 1636800 | 736560 |
(재)대구직업전문학교 | CO2용접 | 해당없음 | 304500 | 76130 |
(재)대구직업전문학교 | 타일시공실무자향상과정 | 47.2 | 470580 | 211770 |
(재)대구직업전문학교 | (과정평가형)직업상담사 1급 취득 과정 | 53.5 | 5426400 | 2441880 |
(재)대구직업전문학교 | 직업상담사 2급 자격 취득 과정(스마트혼합훈련) | 53.5 | 1469650 | 661350 |
(재)대구직업전문학교 | 피복아크용접 | 해당없음 | 304500 | 76130 |
(재)대구직업전문학교 | (총무사무)컴퓨터활용능력 2급 취득 과정 | 56 | 699000 | 244650 |
(재)대구직업전문학교 | 전산회계 1급 자격증 과정 | 52.4 | 393600 | 177120 |
(재)대구직업전문학교 | 방수기능사(시트방수) 과정 | 47.2 | 359120 | 299110 |
(재)대구직업전문학교 | 건축도장기능사 (실기) 취득 과정 | 47.2 | 282760 | 215250 |
강북요양보호사교육원 | 요양보호사 자격 취득과정 | 41.2 | 690000 | 310500 |
경대간호학원 | 간호조무사 자격 취득과정 | 84.4 | 3359200 | 839800 |
그린조경학원 | 조경(산업)기사취득 실기 | 52.6 | 491040 | 220970 |
그린조경학원 | 조경(산업)기사취득 실기(속성반) | 52.6 | 409200 | 184140 |
그린조경학원 | 조경기능사취득(실기) | 52.6 | 409200 | 184140 |
그린조경학원 | 조경기능사취득 실기(속성반) | 52.6 | 327360 | 147320 |
대경녹색기술직업전문학교 | 조경기능사 취득(실기) | 49.1 | 456940 | 205630 |
대경녹색기술직업전문학교 | 소형굴착기 자격증 취득과정 | 해당없음 | 346160 | 270660 |
대경녹색기술직업전문학교 | 조경기능사(과정평가형) | 49.1 | 3846480 | 1730920 |
대구가구교육학원 | 원목가구제작A | 15.8 | 430920 | 237010 |
대구공예학원 | 애견(반려동물) 의류제작 심화 | 해당없음 | 526680 | 289680 |
대구공예학원 | 애견(반려동물) 의류&소품제작 | 해당없음 | 526680 | 289680 |
대구공예학원 | 홈패션 소품제작(기초) | 해당없음 | 526680 | 289680 |
대구공예학원 | 홈패션 소품제작(심화) | 해당없음 | 526680 | 289680 |
대구컴퓨터캐드회계학원 | (캐드)업무에 필요한 2D도면설계 | 해당없음 | 261200 | 91420 |
대구컴퓨터캐드회계학원 | 엑셀(ITQ)실무 및 자격증반 | 해당없음 | 279600 | 97860 |
대구컴퓨터캐드회계학원 | (실업자,재직자)를 위한 ITQ자격증(한글,엑셀,파워포인트)취득반 | 해당없음 | 768900 | 269120 |
대구컴퓨터캐드회계학원 | 취업up을 위한 컴퓨터기초(한글,엑셀,파워포인트)실무과정(실업자,재직자) | 해당없음 | 768900 | 269120 |
대구컴퓨터캐드회계학원 | 파워포인트(ITQ)실무 및 자격증반 | 해당없음 | 279600 | 97860 |
대구컴퓨터캐드회계학원 | 한글(ITQ)실무 및 자격증 | 해당없음 | 279600 | 97860 |
대구컴퓨터캐드회계학원 | ITQ(한글,엑셀,파워포인트)자격증&컴퓨터활용능력2급취득반 | 해당없음 | 1048500 | 366980 |
대구컴퓨터캐드회계학원 | 경리사무원(전산회계2급,컴퓨터활용능력2급자격증취득) | 80 | 984000 | 344400 |
대구컴퓨터캐드회계학원 | (캐드)3D 도면제작 | 44.4 | 272800 | 95480 |
대한요양보호사교육원 | 요양보호사 자격취득과정 | 52.7 | 720000 | 324000 |
동경요양보호사교육원 | 요양보호사자격증취득과정 | 59.6 | 699840 | 314930 |
미래간호학원 | 간호조무사 자격증 취득과정 | 79.6 | 3359200 | 839800 |
미래간호학원부설요양보호사교육원 | 요양보호사 자격증 취득과정 | 46.9 | 720000 | 324000 |
미래탑간호학원 | 간호조무사 자격증 취득과정 | 82 | 3359200 | 839800 |
배움디자인회계캐드컴퓨터학원 | 총무사무&컴퓨터활용능력(ITQ한글,엑셀,파포,컴퓨터활용능력2급) | 해당없음 | 1188300 | 415910 |
배움디자인회계캐드컴퓨터학원 | 컴퓨터활용능력 2급(필기+실기) | 해당없음 | 559200 | 195720 |
배움디자인회계캐드컴퓨터학원 | 캐드(CAD) 2D기초실무 | 41.7 | 204600 | 71610 |
배움디자인회계캐드컴퓨터학원 | 이모티콘 제작(카카오,라인) | 23.1 | 187200 | 102960 |
배움디자인회계캐드컴퓨터학원 | 온라인쇼핑몰구축(운영및상세페이지제작)포토샵 | 해당없음 | 207300 | 93290 |
배움디자인회계캐드컴퓨터학원 | 전산회계1급 | 해당없음 | 328000 | 147600 |
배움디자인회계캐드컴퓨터학원 | 컴퓨터활용능력1급자격증취득(2급포함) | 해당없음 | 1048500 | 366980 |
배움디자인회계캐드컴퓨터학원 | 사무경리실무자격증(전산회계1,2급및컴퓨터활용2급) | 해당없음 | 1246400 | 560880 |
배움디자인회계캐드컴퓨터학원 | 컴퓨터기초실무(윈도우+인터넷+한글+엑셀+파워포인트) | 57.1 | 600000 | 270000 |
배움디자인회계캐드컴퓨터학원 | 그래픽디자인(포토샵+일러스트+인디자인+포트폴리오+그래픽스운용자격증) | 43.1 | 1124000 | 618200 |
벨라루시애견미용학원 | 애견미용 기초 및 반려견스타일리스트 3급 과정 | 31.6 | 2721680 | 1483740 |
북구음식나라조리학원 | 양식조리기능사(실기) | 48.7 | 387600 | 174420 |
북구음식나라조리학원 | 한식조리기능사(실기) | 48.7 | 456000 | 205200 |
북구음식나라조리학원 | 한식조리기능사(필기,실기) | 48.7 | 820800 | 369360 |
북구음식나라조리학원 | 중식조리기능사(필기,실기) | 48.7 | 608000 | 273600 |
훈련기관명 | 훈련과정명 | 취업률 | 훈련비 | 자비부담금 |
빈포유커피학원 | 라떼아트 마스터 과정 | 해당없음 | 569800 | 313390 |
빈포유플라워커피학원 | 플라워샵 취업창업과정 | 해당없음 | 957600 | 526680 |
세종평생교육원 | 캘리그라피 실무 A | 해당없음 | 219180 | 120550 |
세종평생교육원 | 부동산 권리분석 및 명도소송 B | 해당없음 | 260910 | 65230 |
세종평생교육원 | 전기기능사 (필기) | 23.8 | 554850 | 194200 |
세종평생교육원 | 정리수납전문가 (입문) | 해당없음 | 198600 | 69510 |
세종평생교육원 | [과정평가형]조경산업기사 자격취득과정 | 해당없음 | 4092000 | 1841400 |
세종평생교육원 | 조경기능사 (필기) | 해당없음 | 491040 | 220970 |
세종평생교육원 | 부동산등기실무 A | 해당없음 | 200700 | 50180 |
세종평생교육원 | 전기기능사 (실기) A | 23.8 | 719250 | 251740 |
세종평생교육원 | 조경기능사 자격취득 | 해당없음 | 1227600 | 552420 |
세종평생교육원 | 조경기능사 (실기) | 해당없음 | 491040 | 220970 |
세종평생교육원 | 캘리그라피 입문과정 | 해당없음 | 168600 | 92730 |
세종평생교육원 | 색연필 보타니컬아트 심화과정 | 해당없음 | 219180 | 120550 |
세종평생교육원 | 플로리스트 과정 (실무) B | 해당없음 | 311220 | 171180 |
세종평생교육원 | 부동산 (강제집행,가압류,가처분,공탁실무) 교육 B | 해당없음 | 260910 | 65230 |
세종평생교육원 | 캘리그라피 실무 B | 해당없음 | 219180 | 120550 |
셈틀회계캐드그래픽컴퓨터학원 | [구직자&근로자]GTQ포토샵>Qi일러스트자격증취득과정 | 47.7 | 421500 | 231830 |
셈틀회계캐드그래픽컴퓨터학원 | 컴퓨터활용능력2급(필기.실기)&ITQ(한글.엑셀.파포)자격증취득과정[합격] | 53.1 | 1048500 | 366980 |
셈틀회계캐드그래픽컴퓨터학원 | [구직자&근로자]ITQ(한글.엑셀.파워포인트)자격증취득과정 | 44.4 | 540000 | 243000 |
셈틀회계캐드그래픽컴퓨터학원 | [구직자&근로자]캐드기초부터CAD자격증취득 | 36.4 | 587700 | 205700 |
셈틀회계캐드그래픽컴퓨터학원 | [구직자&근로자]전산회계기초부터.전산회계1급.전산세무2급.FAT1급.TAT2급자격증취득 | 41.6 | 1377600 | 619920 |
셈틀회계캐드그래픽컴퓨터학원 | 컴퓨터활용능력2급(필기.실기)자격증취득과정 | 44.4 | 528000 | 237600 |
셈틀회계캐드그래픽컴퓨터학원 | 컴퓨터활용(한글.엑셀.파워포인트) | 44.4 | 360000 | 162000 |
셈틀회계캐드그래픽컴퓨터학원 | 컴퓨터활용능력1급(필기.실기)자격증취득과정[합격] | 53.1 | 1048500 | 366980 |
이성실요리커피제빵학원 | 제과입문과정(실기) | 36.3 | 340000 | 187000 |
이성실요리커피제빵학원 | 카페디저트실무 | 36.3 | 326400 | 179520 |
이성실요리커피제빵학원 | 커피바리스타2급자격증취득과정(이론+실기) | 39.3 | 308000 | 169400 |
이성실요리커피제빵학원 | 한식조리기능사자격취득과정(이론+실기) | 45.8 | 836000 | 376200 |
이성실요리커피제빵학원 | 커피바리스타2급자격증취득과정(이론+실기) | 39.3 | 400400 | 220220 |
이성실요리커피제빵학원 | 카페브런치조리실무과정(실기) | 45.8 | 296400 | 133380 |
이성실요리커피제빵학원 | 바리스타취업실무(카페메뉴+라떼아트+핸드드립) | 39.3 | 400400 | 220220 |
이성실요리커피제빵학원 | 카페디저트실무 | 36.3 | 190400 | 104720 |
이성실요리커피제빵학원 | 제빵기능사자격취득과정(실기) | 36.3 | 408000 | 224400 |
이성실요리커피제빵학원 | 반찬조리실무과정(실기) | 45.8 | 296400 | 133380 |
이성실요리커피제빵학원 | 중식조리기능사취득과정(실기) | 45.8 | 296400 | 133380 |
이성실요리커피제빵학원 | 양식조리기능사취득과정(실기) | 45.8 | 364800 | 164160 |
이성실요리커피제빵학원 | 제과&제빵기능사자격취득과정(이론+실기) | 36.3 | 945200 | 519860 |
이성실요리커피제빵학원 | 케이크 데코레이션(실기) | 36.3 | 272000 | 149600 |
인성요양보호사교육원 | 요양보호사 자격 취득과정 | 57.9 | 699840 | 314930 |
칠곡효성간호학원 | 간호조무사 자격 취득과정(주간) | 90 | 3359200 | 839800 |
캐리어도배직업전문학교 | 도배기능사취득과정 | 56.5 | 941160 | 423530 |
캐리어도배직업전문학교 | 인테리어필름시공 | 56.5 | 941160 | 423530 |
캐리어도배직업전문학교 | 건축도장기능사 실기시험대비 | 56.5 | 365680 | 245650 |
해인회계캐드컴퓨터학원 | 포토샵&일러스트활용 | 해당없음 | 281000 | 154550 |
해인회계캐드컴퓨터학원 | 컴퓨터활용능력2급(필기,실기)자격증 | 44.5 | 629100 | 220190 |
해인회계캐드컴퓨터학원 | ITQ(한글,엑셀,파워포인트)자격증 | 해당없음 | 720000 | 324000 |
[maxbutton id=”2″ ]
[maxbutton id=”3″ ]