내일배움카드(국민내일배움카드) 경기 부천시의 사용처를 쉽게 찾을 수 있게 총정리 했습니다. 그리고 각 학원마다 아래와 같이 수강료 무료이벤트와 훈련장려금까지 지원하고 있습니다. 그러니 꼭 반드시 아래의 학원 이름을 눌러서 학원의 홈페이지를 확인해보시기 바랍니다.
내일배움카드 사용처 총정리(경기 부천시)와 수강료 무료 이벤트 안내
[maxbutton id=”1″ ]
훈련기관명 | 훈련과정명 | 취업률 | 훈련비 | 자비부담금 |
(재)BBS미용예술실용전문학교 | 헤어미용사(일반) 국가자격증과정 | 80.4 | 2070400 | 724640 |
(재)BBS미용예술실용전문학교 | 네일미용사 국가자격증과정 | 80.4 | 1837480 | 643120 |
(재)BBS미용예술실용전문학교 | 이용사 국가자격증과정 | 80.4 | 1746900 | 611420 |
(재)BBS미용예술실용전문학교 | 피부미용사 국가자격증과정 | 80.4 | 1837480 | 643120 |
(재)BBS미용예술실용전문학교 | 네일미용 실무자 양성과정 | 80.4 | 918740 | 321560 |
(재)BBS미용예술실용전문학교 | 헤어미용 실무자 양성과정 | 80.4 | 1578680 | 552540 |
(재)BBS미용예술실용전문학교 | 피부미용 실무자 양성과정 | 80.4 | 983440 | 344210 |
(재)BBS미용예술실용전문학교 | 메이크업미용사 국가자격증과정 | 80.4 | 1682200 | 588770 |
(재)BBS미용예술실용전문학교 | 헤어미용(커트&펌&염색) 실무자 양성과정 | 80.4 | 1061080 | 371380 |
(주)우리인재개발원 | GTQ포토샵자격증 | 해당없음 | 243360 | 133850 |
(주)우리인재개발원 | 컴퓨터기초1(인터넷+한글) | 59.1 | 180000 | 81000 |
(주)우리인재개발원 | 전산세무2급 | 61.9 | 393600 | 177120 |
(주)우리인재개발원 | GTQ일러스트자격증 | 해당없음 | 243360 | 133850 |
(주)우리인재개발원 | 유튜브크리에이터 | 해당없음 | 243360 | 133850 |
(주)우리인재개발원 | 전산회계 세무실무(전산회계1급+전산세무2급) | 61.9 | 1180800 | 531360 |
(주)우리인재개발원 | [스마트혼합]프로그래머 초보탈출(JAVA+SQL) | 해당없음 | 1292800 | 581760 |
(주)우리인재개발원 | 사무행정실무+ITQ(한글+엑셀+파워포인트) | 59.1 | 810000 | 364500 |
(주)우리인재개발원 | 컴퓨터활용능력2급실기 | 59.1 | 234000 | 105300 |
(주)우리인재개발원 | 기계설계실무(CAD 2D+Inventor 3D모델링) | 76.8 | 1306000 | 326500 |
(주)우리인재개발원 | 컴퓨터활용능력2급(필기+실기) | 59.1 | 600000 | 270000 |
(주)한국외식조리직업전문학교(CIK) | 한식조리기능사자격증취득 | 54 | 820800 | 369360 |
(주)한국외식조리직업전문학교(CIK) | 중식조리기능사자격증취득 | 54 | 570000 | 256500 |
(주)한국외식조리직업전문학교(CIK) | 제과제빵기능사자격증과정 | 48 | 1224000 | 673200 |
(주)한국외식조리직업전문학교(CIK) | 양식브런치파스타과정 | 54 | 912000 | 410400 |
(주)한국외식조리직업전문학교(CIK) | 커피바리스타2급자격증(이론+실기) | 41.1 | 300300 | 165170 |
(주)한국외식조리직업전문학교(CIK) | 반찬조리실무취업과정 | 54 | 1048800 | 471960 |
(주)한국외식조리직업전문학교(CIK) | 카페디저트실무 | 48 | 816000 | 448800 |
(주)한국외식조리직업전문학교(CIK) | 도시락 샐러드취업과정 | 54 | 889200 | 400140 |
(주)한국외식조리직업전문학교(CIK) | 카페디저트케이크취업과정 | 48 | 1224000 | 673200 |
(주)한국외식조리직업전문학교(CIK) | 바리스타2급자격증+카페메뉴 | 41.1 | 1062600 | 584430 |
(주)해피요양보호사교육원 | 요양보호사 자격취득과정 | 47.4 | 660000 | 297000 |
(주)해피요양보호사교육원 | 요양보호사 자격취득과정(사회복지사) | 47.4 | 250000 | 145720 |
(주)해피요양보호사교육원 | 요양보호사 자격취득과정 | 47.4 | 690000 | 310500 |
(주)해피요양보호사교육원 | 요양보호사 자격취득과정(NCS) | 47.4 | 690000 | 310500 |
가인요양보호사교육원 | 요양보호사 국가자격취득 과정 | 해당없음 | 670080 | 301540 |
경인디지털컴퓨터학원 | 오토캐드(AutoCAD) 도면작업 | 해당없음 | 470160 | 164560 |
경인디지털컴퓨터학원 | 컴퓨터활용능력 2급(컴활2급 필기+실기) | 72.7 | 468000 | 163800 |
경인디지털컴퓨터학원 | 엑셀 실무활용 + 자격취득(ITQ엑셀) | 72.7 | 360000 | 126000 |
경인디지털컴퓨터학원 | 사무기초 컴퓨터활용능력(한글+엑셀+파워포인트) | 72.7 | 480000 | 168000 |
경인디지털컴퓨터학원 | PC정비(원격 A/S기술) | 해당없음 | 332000 | 200600 |
경인디지털컴퓨터학원 | 컴퓨터활용능력 2급(컴활2급 실기) | 72.7 | 300000 | 105000 |
경인디지털컴퓨터학원 | 3D CAD(3D모델링) | 해당없음 | 470160 | 164560 |
경인디지털컴퓨터학원 | 아두이노 C언어 코딩 | 해당없음 | 314800 | 169160 |
경인요양보호사교육원 | 요양보호사 자격취득과정-23 | 48.7 | 699600 | 314820 |
경인요양보호사교육원 | 요양보호사 자격취득과정-23-야간반 | 48.7 | 699600 | 314820 |
경인요양보호사교육원 | 요양보호사 자격취득-사회복지사 자격 소지자 | 48.7 | 250000 | 145780 |
경인요양보호사교육원 | 요양보호사 자격취득-간호조무사자격소지자 | 48.7 | 250000 | 145780 |
경인특수용접학원 | 전기+알곤용접 실무과정 | 39.1 | 630000 | 195000 |
훈련기관명 | 훈련과정명 | 취업률 | 훈련비 | 자비부담금 |
녹영꽃예술학원 | 트랜드 꽃다발&꽃바구니 마스터과정 | 37.2 | 479300 | 353620 |
녹영꽃예술학원 | 화훼장식기능사(실기)특강반 | 37.2 | 379300 | 253620 |
녹영꽃예술학원 | 플로리스트 꽃다발&꽃바구니 기초입문과정 | 37.2 | 329300 | 203620 |
녹영꽃예술학원 | 플로리스트 정규과정(초급B반) | 37.2 | 329300 | 203620 |
녹영꽃예술학원 | 플로리스트 꽃다발&꽃꽂이 기초입문과정 | 37.2 | 329300 | 203620 |
녹영꽃예술학원 | 플로리스트 정규과정(초급A반) | 37.2 | 329300 | 203620 |
녹영꽃예술학원 | 플로리스트 정규과정(중급) | 37.2 | 870320 | 568680 |
대성간호학원 | 간호조무사자격증 취득과정 | 100 | 3249760 | 812440 |
디코드컴퓨터학원 | 프론트엔드 개발을 위한 자바스크립트 객체지향(ES6) | 50 | 476640 | 214490 |
디코드컴퓨터학원 | 리액트 프론트엔드 개발 실무 (React JS) | 50 | 476640 | 214490 |
디코드컴퓨터학원 | 웹퍼블리셔, 프론트엔드개발 (Vue.js) | 50 | 2303760 | 1036700 |
뚜레본요리제과제빵바리스타학원 | 제과제빵기능사자격증취득과정(필기+실기) | 54 | 1305600 | 718080 |
뚜레본요리제과제빵바리스타학원 | 커스텀케이크실기 (레터링,도시락,캐릭터케이크) | 54 | 468000 | 284400 |
뚜레본요리제과제빵바리스타학원 | 케이크디자이너양성과정 (실기) | 54 | 390000 | 237000 |
뚜레본요리제과제빵바리스타학원 | 제과기능사자격증취득(실기) | 54 | 438000 | 254400 |
뚜레본요리제과제빵바리스타학원 | 리얼 천연발효빵 (실기) | 54 | 458000 | 274400 |
뚜레본요리제과제빵바리스타학원 | 바리스타2급자격증취득+라떼아트 (필기+실기) | 41.9 | 399600 | 233280 |
뚜레본요리제과제빵바리스타학원 | 커피바리스타양성과정 (2급자격증&커피음료&라떼아트) | 41.9 | 748400 | 429620 |
뚜레본요리제과제빵바리스타학원 | 바리스타 실무 과정 (라떼아트&카페음료제조) | 41.9 | 307200 | 182460 |
뚜레본요리제과제빵바리스타학원 | 케이크(데코레이션)디자이너 자격증취득과 디저트실무 (실기) | 54 | 780000 | 474000 |
뚜레본요리제과제빵바리스타학원 | 제빵기능사자격증취득(실기) | 54 | 408000 | 224400 |
맘보바리스타제과제빵학원 | 제빵기능사 자격취득(실기) | 해당없음 | 408000 | 224400 |
맘보바리스타제과제빵학원 | 제과기능사 자격취득(실기) | 해당없음 | 408000 | 224400 |
미리요양보호사교육원 | 요양보호사자격취득과정 | 해당없음 | 550080 | 247540 |
미리요양보호사교육원 | 요양보호사자격취득과정 | 해당없음 | 550080 | 247540 |
베스트 요양보호사 교육원 | 요양보호사 자격취득과정-2022 | 해당없음 | 722400 | 325080 |
베스트 요양보호사 교육원 | 요양보호사 자격취득과정 (간호조무사 국가자격소지자) | 해당없음 | 250000 | 145720 |
베스트 요양보호사 교육원 | 요양보호사 자격취득과정 ncs | 해당없음 | 722400 | 325080 |
부천그린컴퓨터학원 | 관리소ERP운영사 1급 과정(홍진XP ERP)공동주택 세무실무 | 64.6 | 787200 | 354240 |
부천그린컴퓨터학원 | 컴퓨터활용능력1급(실기) 엑셀,엑세스 활용 | 해당없음 | 234000 | 105300 |
부천그린컴퓨터학원 | [ITQ]컴퓨터활용능력OA실무(한글,엑셀,파워포인트)자격증 | 해당없음 | 234000 | 105300 |
부천그린컴퓨터학원 | 누구나 배우는 컴퓨터기초+윈도우10+한글/엑셀/파워포인트 | 해당없음 | 234000 | 105300 |
부천그린컴퓨터학원 | 전산세무회계(전산회계1급+전산세무2급)취득과정 | 64.6 | 1377600 | 619920 |
부천그린컴퓨터학원 | 메타버스 크리에이터 아바타 모델링 [마야(Maya)] | 해당없음 | 243360 | 133850 |
부천그린컴퓨터학원 | 전산세무1급 취득과정 | 64.6 | 393600 | 177120 |
부천그린컴퓨터학원 | 전산세무2급 취득과정 | 64.6 | 393600 | 177120 |
부천그린컴퓨터학원 | 전산회계1급 취득과정 | 64.6 | 393600 | 177120 |
부천그린컴퓨터학원 | HTML5 & CSS3 웹표준 | 해당없음 | 258180 | 116190 |
부천그린컴퓨터학원 | [실내건축설계]실내인테리어를 위한 CAD(캐드2D도면작업) | 해당없음 | 265980 | 93100 |
부천그린컴퓨터학원 | [편집디자인]일러스트 출판편집 실무활용 | 해당없음 | 269880 | 121450 |
부천그린컴퓨터학원 | [과정평가형] 컴퓨터그래픽스운용기능사 자격증 취득과정 (포토샵, 일러스트, 인디자인) | 해당없음 | 2496000 | 1372800 |
부천그린컴퓨터학원 | 컴퓨터활용능력 1급 (필기+실기) 자격증 취득과정 | 해당없음 | 816000 | 367200 |
부천그린컴퓨터학원 | [시각디자인]GTQ포토샵,일러(광고출판편집 입문)자격취득과정 | 해당없음 | 1067800 | 587290 |
부천그린컴퓨터학원 | [광고콘텐츠]마케팅,유튜브를 위한 영상편집(프리미어,에펙) | 해당없음 | 243360 | 133850 |
부천그린컴퓨터학원 | [편집디자인]포토샵 출판편집 실무활용 | 해당없음 | 269880 | 121450 |
부천그린컴퓨터학원 | 스케치업 & V-Ray | 해당없음 | 265980 | 93100 |
부천그린컴퓨터학원 | 메타버스 실감형콘텐츠(마야,서브스턴스 페인터)기획제작 | 해당없음 | 867360 | 477050 |
부천그린컴퓨터학원 | [세무회계]전산회계1급,전산세무2급,더존FAT1급,TAT2급 취득과정 | 64.6 | 1312000 | 590400 |
부천그린컴퓨터학원 | 파이썬을 활용한 업무자동화 | 해당없음 | 258180 | 116190 |
부천그린컴퓨터학원 | 어도비(Adobe)XD 이해 및 활용 [모바일 앱 UI 디자인 강의] | 해당없음 | 243360 | 133850 |
부천그린컴퓨터학원 | ITQ OA Master(한글+파워포인트+엑셀) 자격증 취득 과정 | 해당없음 | 540000 | 243000 |
훈련기관명 | 훈련과정명 | 취업률 | 훈련비 | 자비부담금 |
부천산업설비용접기술학원 | 에너지관리기능사 실기(작업형) 재직자 과정 | 해당없음 | 646400 | 356240 |
부천산업설비용접기술학원 | 티그용접 향상 재직자과정 | 62.5 | 580000 | 145000 |
부천상동요양보호사교육원 | 요양보호사자격증취득(간호조무사,물리치료사,작업치료사 자격증소지자) | 해당없음 | 250000 | 145720 |
부천상동요양보호사교육원 | 요양보호사 자격증취득과정 | 해당없음 | 780000 | 382680 |
부천상동요양보호사교육원 | 요양보호사취득(사회복지사소지자) | 해당없음 | 250000 | 145720 |
부천상동요양보호사교육원 | 요양보호사 자격증 표준과정 | 해당없음 | 800000 | 402680 |
부천실버요양보호사교육원 | 요양보호사 자격증 취득 과정 | 해당없음 | 640080 | 288040 |
부천여성인력개발센터 | 바리스타2급 자격증취득 실기 | 해당없음 | 254100 | 139760 |
부천여성인력개발센터 | 동서양의 후식(디저트) | 40.8 | 384800 | 184160 |
부천여성인력개발센터 | 사무행정기초(한글,파워포인트) | 해당없음 | 234000 | 105300 |
부천여성인력개발센터 | 플라워디자인(초급) | 해당없음 | 339400 | 231670 |
부천여성인력개발센터 | ITQ엑셀(실무중급) | 해당없음 | 234000 | 105300 |
부천여성인력개발센터 | 컴퓨터기초(윈도우+인터넷+한글) | 해당없음 | 234000 | 105300 |
부천여성인력개발센터 | 정리수납전문가 | 해당없음 | 158880 | 55610 |
부천여성인력개발센터 | 일식조리향상과정(일본가정식) | 40.8 | 400240 | 199600 |
부천여성인력개발센터 | 컴퓨터기초(엑셀+PPT) | 해당없음 | 180000 | 81000 |
부천여성인력개발센터 | 중식조리향상과정 | 40.8 | 400240 | 199600 |
부천여성인력개발센터 | 바리스타라떼아트(커피음료) | 해당없음 | 300300 | 165170 |
부천여성인력개발센터 | ITQ(한글,PPT) | 해당없음 | 360000 | 162000 |
부천여성인력개발센터 | 분식포차요리 | 40.8 | 364800 | 164160 |
부천여성인력개발센터 | 양식조리기능사 자격취득(이론+실기) | 40.8 | 456000 | 205200 |
부천여성인력개발센터 | 컴퓨터활용능력2급 취득과정(필기+실기) | 해당없음 | 468000 | 210600 |
부천여성인력개발센터 | 디자인 기초, 망고보드 활용 | 해당없음 | 112320 | 61780 |
부천여성인력개발센터 | ITQ마스터(한글+엑셀+PPT) | 해당없음 | 630000 | 283500 |
부천여성인력개발센터 | 사무행정기초(한글+엑셀) | 해당없음 | 468000 | 210600 |
부천여성인력개발센터 | 포토샵 자격증(GTQ) | 해당없음 | 219180 | 120550 |
부천여성인력개발센터 | 유러피안 플라워 | 해당없음 | 419400 | 311670 |
부천여성인력개발센터 | 나를 위한 한끼요리 | 40.8 | 384800 | 184160 |
부천여성인력개발센터 | 그래픽디자인(일러스트 활용) | 해당없음 | 219180 | 120550 |
부천여성인력개발센터 | 떡과 디저트 | 40.8 | 293600 | 143120 |
부천역요양보호사교육원 | 요양보호사국가자격증취득과정 | 해당없음 | 720000 | 324000 |
부천인테리어기술학원 | 타일기능사[실기]취득 및 기초실무 과정 | 59.7 | 1098020 | 494110 |
부천인테리어기술학원 | 도배기능사[실기]취득 및 기초실무 과정 | 59.7 | 1098020 | 494110 |
부천인테리어기술학원 | 도배기능사(실기)취득 및 기초실무 과정(야간) | 59.7 | 1098020 | 494110 |
부천인테리어기술학원 | 타일기능사(실기)취득 및 기초실무 과정(야간) | 59.7 | 1098020 | 494110 |
부천조리직업전문학교 | (근)한식조리기능사(이론+실기) | 54.3 | 580360 | 279400 |
부천조리직업전문학교 | (근)카페바리스타2급(이론+실기) | 해당없음 | 277200 | 152460 |
부천조리직업전문학교 | 한식조리기능사(이론+실기)&밑반찬 | 54.3 | 1216000 | 547200 |
부천조리직업전문학교 | (근)천연발효건강빵 | 47.6 | 450180 | 266580 |
부천조리직업전문학교 | (근)중식조리기능사(이론+실기) | 54.3 | 550330 | 274450 |
부천조리직업전문학교 | (근)제빵기능사(실기) | 47.6 | 489600 | 269280 |
부천조리직업전문학교 | 제과기능사(이론+실기) | 47.6 | 550800 | 302940 |
부천조리직업전문학교 | 반찬조리기초(일품요리&밑반찬) | 54.3 | 615600 | 277020 |
부천조리직업전문학교 | (근)떡제조기능사(이론+실기) | 47.6 | 350144 | 203270 |
부천조리직업전문학교 | (근)양식조리기능사(이론+실기) | 54.3 | 547200 | 246240 |
부천조리직업전문학교 | 제빵기능사(이론+실기) | 47.6 | 734400 | 403920 |
부천조리직업전문학교 | (근)일식조리기능사(실기) | 54.3 | 400210 | 224650 |
부천조리직업전문학교 | 조리기능장(한식실기) | 54.3 | 1800480 | 1399200 |
부천조리직업전문학교 | (근)조리기능장(중식실기) | 54.3 | 1500240 | 1299600 |
부천조리직업전문학교 | (근)이태리카페브런치 | 54.3 | 580360 | 279400 |
부천조리직업전문학교 | 카페바리스타1급(이론+실기) | 해당없음 | 554400 | 304920 |
훈련기관명 | 훈련과정명 | 취업률 | 훈련비 | 자비부담금 |
부천중동간호학원 | 간호조무사 자격 취득과정 | 80 | 3496000 | 874000 |
부천중부요양보호사교육원 | 요양보호사 양성과정(자격증 취득과정)야간반 | 46.8 | 690000 | 310500 |
부천중부요양보호사교육원 | 요양보호사 양성과정(자격증취득과정) | 46.8 | 690000 | 310500 |
부천중부요양보호사교육원 | 요양보호사 양성과정(간호조무사,물리치료사,작업치료사 자격취득자)야간 | 46.8 | 250000 | 145780 |
부천중부요양보호사교육원 | 요양보호사 양성과정(사회복지사 자격취득자)야간 | 46.8 | 250000 | 145780 |
부천중부요양보호사교육원 | 요양보호사 자격증(사회복지사 소지자반) | 해당없음 | 250000 | 145720 |
부천중부요양보호사교육원 | 요양보호사 자격취득과정A | 해당없음 | 722400 | 325080 |
부천중부요양보호사교육원 | 요양보호사 자격취득과정(야간반) | 해당없음 | 722400 | 325080 |
부천중부요양보호사교육원 | 요양보호사 자격증(간호조무사, 물리치료사, 작업치료사반) | 해당없음 | 250000 | 145720 |
부천커피요리제빵평생교육원 | 제과기능사 자격증 취득과정(이론+실기) | 46.9 | 448800 | 246840 |
부천커피요리제빵평생교육원 | 커피바리스타2급자격증취득 | 해당없음 | 254100 | 139760 |
부천커피요리제빵평생교육원 | 바리스타 실무과정(라떼아트) | 해당없음 | 254100 | 139760 |
부천커피요리제빵평생교육원 | 한식조리기능사자격증취득과정(이론+실기) | 해당없음 | 684000 | 307800 |
부천커피요리제빵평생교육원 | 애견수제간식(디저트)실무과정 | 46.9 | 209600 | 142280 |
부천커피요리제빵평생교육원 | 제빵기능사자격증취득과정(이론+실기) | 46.9 | 462400 | 254320 |
부천커피요리제빵평생교육원 | 정리수납전문가과정 | 해당없음 | 125780 | 44030 |
부천커피요리제빵평생교육원 | 카페디저트(쿠키슈,머랭쿠키,추로스,마카롱)실무과정 | 46.9 | 297600 | 199680 |
부천커피요리제빵평생교육원 | 카페브런치실무과정(파스타,샌드위치,수프,샐러드) | 해당없음 | 384400 | 221380 |
부천커피요리제빵평생교육원 | 커스텀케이크 데코레이션 실무 단기 속성과정(아이싱, 레터링, 캐릭터) | 46.9 | 485600 | 357080 |
부천커피요리제빵평생교육원 | 바리스타,로스팅 자격증 취득 및 실무자 양성과정(2급+라떼아트+로스팅) | 해당없음 | 1155000 | 635250 |
부천커피요리제빵평생교육원 | 떡제조기능사자격증취득과정(이론+실기) | 46.9 | 284800 | 174640 |
부천커피요리제빵평생교육원 | 커피바리스타1급과정자격증취득과정 | 해당없음 | 277200 | 152460 |
부천커피요리제빵평생교육원 | 조주(칵테일)기능사 실기 | 해당없음 | 350300 | 215170 |
부천탑요양보호사교육원 | 요양보호사 표준교육과정_2 | 44.9 | 722400 | 325080 |
부천특수용접학원 | 특수용접+용접 기초 실무 (티그알곤, 씨오투, 전기아크) | 72.4 | 677500 | 246130 |
부천특수용접학원 | 특수용접+용접 기초 입문 (티그알곤, 씨오투, 전기아크) | 72.4 | 677500 | 246130 |
부천특수용접학원 | 특수용접+용접 실무 입문 (티그알곤, 씨오투, 전기아크) | 72.4 | 677500 | 246130 |
부천희망요양보호사교육원 | 요양보호사(간호조무사,물리치료사,작업치료사) | 18.2 | 203900 | 99620 |
부천희망요양보호사교육원 | 요양보호사(사회복지사) | 18.2 | 203900 | 99620 |
블랙소울커피전문바리스타학원 | 커피바리스타 2급자격증과정 | 해당없음 | 346500 | 190580 |
블랙소울커피전문바리스타학원 | 커피 & 티마스터 실무과정(커피지도사2급+티마스터) | 해당없음 | 485100 | 266810 |
블랙소울커피전문바리스타학원 | 커피바리스타 1급 자격증과정 | 해당없음 | 462000 | 254100 |
산재요양보호사교육원 | 요양보호사국가자격증 취득과정 | 59.1 | 648000 | 291600 |
산재요양보호사교육원 | 요양보호사국가자격증취득과정 | 59.1 | 690000 | 310500 |
산재요양보호사교육원 | 요양보호사자격증취득과정(사회복지사자격소지자반) | 59.1 | 250000 | 145720 |
세종요리제과제빵학원 | 한식조리기능사 취득과정(이론, 실기) | 54.8 | 615600 | 277020 |
송내간호학원 | 간호조무사 자격 취득과정 | 92.3 | 3496000 | 874000 |
에이스애견미용학원 | 애견미용사 3급 자격증 취득과정 | 66.4 | 3000180 | 1050080 |
에이펙스정보처리기술융합학원 | [사무행정]컴퓨터활용능력 1급 자격증취득(실기,필기)완전정복 | 54.8 | 792000 | 356400 |
에이펙스정보처리기술융합학원 | [CAD(캐드)+솔리드웍스]기계설계(전산응용기계제도 기능사+산업기사)자격증 실기 | 51.7 | 1567200 | 548520 |
에이펙스정보처리기술융합학원 | [사무행정]컴퓨터활용능력 2급(실기, 필기)자격증 취득 마스터 | 54.8 | 600000 | 270000 |
에이펙스정보처리기술융합학원 | AutoCAD설계 도면그리기 ATC + CAT 자격증 취득 | 51.7 | 430980 | 150850 |
에이펙스정보처리기술융합학원 | 그래픽디자인(포토샵 실무+GTQ)자격증 취득 | 해당없음 | 404640 | 222560 |
연세간호학원 | 성공취업 간호조무사 자격증 취득 과정 | 88.6 | 3496000 | 874000 |
예원평생교육원 | 미용사(헤어/일반) 기능사 자격증 과정 | 해당없음 | 1863360 | 838520 |
예원평생교육원 | 미용사(네일) 기능사 자격증 과정 | 해당없음 | 1552800 | 698760 |
예원평생교육원 | 미용사(피부) 기능사 자격증 과정 | 해당없음 | 1552800 | 698760 |
예원평생교육원 | 이용사 기능사 자격증 과정[남자미용] | 해당없음 | 1552800 | 698760 |
예원평생교육원 | 헤어미용사(일반) 기능사 자격증 과정[실기] | 해당없음 | 1300470 | 585220 |
훈련기관명 | 훈련과정명 | 취업률 | 훈련비 | 자비부담금 |
온누리요양보호사교육원 | 요양보호사자격취득과정 | 63.6 | 690000 | 241500 |
요셉인테리어기술건축학원 | (주말)건축목공(인테리어목수)입문과정 | 39.3 | 1022960 | 542840 |
요셉인테리어기술건축학원 | (평일)건축목공(인테리어목수)입문과정 | 39.3 | 1241200 | 641040 |
우리컴퓨터아카데미학원 | 파이썬을 활용하여 데이터분석부터 크롤링, 자동화, 게임 만들기 | 해당없음 | 1392700 | 626720 |
우리컴퓨터아카데미학원 | [클라우드]아마존웹서비스(AWS) 활용 | 해당없음 | 238320 | 107250 |
우리컴퓨터아카데미학원 | [프론트엔드]뷰(JavaScript-Vue.js) 프로그래밍 | 해당없음 | 238320 | 107250 |
우리컴퓨터아카데미학원 | [백엔드]파이썬+장고(Django) 프로그래밍 | 해당없음 | 238320 | 107250 |
원종요양보호사교육원 | 요양보호사 표준교육 과정_2 | 44.9 | 722400 | 325080 |
이노직업전문학교 | ITQ MASTER(한글,엑셀,파워포인트)자격증 취득(A) | 54.4 | 720000 | 324000 |
이노직업전문학교 | 컴퓨터활용능력2급 자격증취득(필기&실기)(B) | 54.4 | 432000 | 194400 |
이노직업전문학교 | 전산세무회계자격증취득(전산회계1급,전산세무2급&FAT1급)(B) | 59.2 | 1180800 | 531360 |
이노직업전문학교 | 유튜브 콘텐츠 영상편집(프리미어,에프터이펙트) | 27.1 | 236040 | 129830 |
이노직업전문학교 | 포토샵실무& GTQ자격취득 | 해당없음 | 290640 | 130790 |
이노직업전문학교 | 왕초보컴퓨터기초(윈도우10,인터넷,한글,파워포인트) | 54.4 | 252000 | 113400 |
이노직업전문학교 | 컴퓨터활용능력2급(실기) | 54.4 | 216000 | 97200 |
이노직업전문학교 | 포토샵GTQ자격취득 | 해당없음 | 207600 | 93420 |
이노직업전문학교 | 일러스트GTQi자격취득 | 해당없음 | 166080 | 74740 |
이노직업전문학교 | 전산회계1급 자격취득 | 59.2 | 393600 | 177120 |
이노직업전문학교 | 컴퓨터활용능력2급 자격증취득(필기&실기)(C) | 54.4 | 432000 | 194400 |
이노직업전문학교 | 전산세무2급 자격취득 | 59.2 | 393600 | 177120 |
정상컴퓨터전산회계학원 | 컴맹탈출과문서작성2(엑셀,파워포인트) | 48.7 | 600000 | 270000 |
정상컴퓨터전산회계학원 | 컴맹탈출과문서작성1(윈도우,인터넷,한글) | 48.7 | 600000 | 270000 |
정상컴퓨터전산회계학원 | 세무실무전문가과정(TAT2급+TAT1급) | 85 | 656000 | 229600 |
정상컴퓨터전산회계학원 | ITQ와컴퓨터활용능력2급 | 48.7 | 960000 | 432000 |
정상컴퓨터전산회계학원 | 전산세무회계(회계1급,세무2급,FAT1급) | 85 | 1312000 | 459200 |
차오름요양보호사교육원 | 요양보호사 자격 취득과정2 | 39.3 | 720000 | 324000 |
차오름요양보호사교육원 | 요양보호사 자격 취득과정1 | 39.3 | 699600 | 314820 |
차오름요양보호사교육원 | 요양보호사 자격 취득과정(사회복지사 자격증 보유자) | 39.3 | 250000 | 145720 |
차오름요양보호사교육원 | 요양보호사 자격 취득과정(간호조무사 자격증 보유자) | 39.3 | 250000 | 145720 |
퍼스트바리스타제과제빵학원 | 커피바리스타 자격증 취득[국제EUCA+국내2급] | 37.8 | 400144 | 275410 |
퍼스트바리스타제과제빵학원 | 커피바리스타 자격증 취득[국제EUCA+국내1급] | 37.8 | 400144 | 275410 |
퍼스트바리스타제과제빵학원 | 베이커리 카페 창업메뉴반 | 36.8 | 600135 | 462440 |
퍼스트바리스타제과제빵학원 | 제빵기능사 자격증 취득(실기) | 36.8 | 550180 | 366580 |
한국교원직업전문학교 | 아이돌보미 실무향상과정 | 44.4 | 217648 | 103960 |
한국교원직업전문학교 | 놀이중심 반응성 상호작용의 실제 | 해당없음 | 51912 | 23500 |
한국교원직업전문학교 | 쉽고 빠른 평가제 준비와 긍정적인 상호작용법 | 해당없음 | 51912 | 23500 |
한국교원직업전문학교 | 개정표준보육과정에 근거한 보육 및 관찰일지 작성의 실제 | 해당없음 | 51912 | 23500 |
한국교원직업전문학교부설요양보호사교육원 | 요양보호사 국가자격증 취득과정 | 해당없음 | 690000 | 310500 |
한국교원직업전문학교부설요양보호사교육원 | 요양보호사 국가자격증 취득과정 | 해당없음 | 690000 | 310500 |
한국교원직업전문학교부설요양보호사교육원 | 요양보호사 자격증 취득과정(사회복지사 자격소지자) | 해당없음 | 250000 | 145720 |
한주요리제과커피직업전문학교 | 바리스타2급자격증 취득과정(필기+실기) | 55 | 300300 | 165170 |
한주요리제과커피직업전문학교 | 바리스타1급자격증 취득과정(실기) | 55 | 300300 | 165170 |
한주요리제과커피직업전문학교 | 중식조리기능사 자격증 취득과정(실기) | 61.1 | 456000 | 159600 |
한주요리제과커피직업전문학교 | 한식밑반찬 실무자 양성과정 | 61.1 | 615600 | 215460 |
한주요리제과커피직업전문학교 | 한식조리기능사자격증취득과정(실기) | 61.1 | 456000 | 159600 |
한주요리제과커피직업전문학교 | 양식조리기능사 자격증 취득과정(실기) | 61.1 | 456000 | 159600 |
한주요리제과커피직업전문학교 | 제과디저트(구움과자)과정 | 47.8 | 375200 | 255860 |
한주요리제과커피직업전문학교 | 제과기능사 자격증취득 (실기) | 47.8 | 489600 | 269280 |
한주요리제과커피직업전문학교 | 펫푸드지도사자격증과정(이론+실기) | 61.1 | 370800 | 207780 |
한주요리제과커피직업전문학교 | 카페브런치 조리 실무과정 | 61.1 | 296400 | 103740 |
한주요리제과커피직업전문학교 | 일식조리기능사 자격취득과정 (실기) | 61.1 | 456000 | 159600 |
한주요리제과커피직업전문학교 | 제빵기능사 자격증취득 (실기) | 47.8 | 489600 | 269280 |
현대간호학원 | 간호조무사자격취득과정 | 77.6 | 3496000 | 874000 |
[maxbutton id=”2″ ]
[maxbutton id=”3″ ]